l'opération "piscines en fête".
Je vous présente l'article paru dans la presse
(journal: "La Dernière Heure" du 27.11.2006)
et quelques photos de l'évènement.
POL
Les amateurs de sport avaient été dûment avertis.
L'équipe administrative prête à recevoir les amateurs et même leur enseigner la théorie.
On pioche dans l'armoire pour trouver des palmes de la bonne pointure.
Cela a l'air simple ! Pourtant un enfant nous a laissé 2 palmes avec les chaussons "éclatés" tellement il avait forcé pour les mettre ! (Cendrillon subaquatique ?)
puis on passe à la distribution des masques.
Tous égaux avec le détendeur en bouche; femmes/hommes, filles/garçons.
Ils sourient ! Ils doivent être contents !
La couverture médiatique par téléMB
Pendant ce temps, la surveillance du personnel de piscine habituel ne se relâche pas !
Un autre prof s'apprête à prendre en charge ses élèves.
Il y a tant de choses à apprendre ! Même sauter à l'eau avec des palmes est spécial.
Et puis il y a ceux qui sont venus pour relever le défi des 31km (défi battu d'ailleurs : 37km)
| Décompte des "baptêmes" en piscine sur bouteille de plongée | |||||
| nombre | date | ||||
| adultes | 7 | 25,11,2006 | |||
| enfants | 22 | 25,11,2006 | |||
| adultes | 9 | 26,11,2006 | |||
| enfants | 10 | 26,11,2006 | |||
| TOTAL | 48 | ||||
| Décompte des longueurs de bassin en palmage: défi à atteindre = 31km | |||||
| nom | prénom | longueurs bassin | kilomètres | Type de nageur | date |
| Bourlard | Wesley | 40 | 1 | club: junior | 25,11,2006 |
| Grégoire | Anthony | 40 | 1 | club: junior | 25,11,2006 |
| Derumière | Damien | 40 | 1 | club: junior | 25,11,2006 |
| Godart | Julie | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Jacquerie | Junior | 6 | 0,15 | club: junior | 25,11,2006 |
| Leveque | Alexandrine | 20 | 0,5 | club: junior | 25,11,2006 |
| Delhaye | Benoit | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Halloy | Bogdan | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Wattiez | David | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Seneca | Regis | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Leveque | Aurore | 10 | 0,25 | club: junior | 25,11,2006 |
| Michel | Ingrid | 40 | 1 | club | 25,11,2006 |
| Delhaye | Stephan | 60 | 1,5 | club | 25,11,2006 |
| Rinardi | Karin | 100 | 2,5 | tele MB | 26,11,2006 |
| Jacquerie | Aurélie | 10 | 0,25 | club | 26,11,2006 |
| Delhaye | Pol | 30 | 0,75 | club | 26,11,2006 |
| Jacquerie | Junior | 5 | 0,125 | club: junior | 26,11,2006 |
| Van Holm | Claudine | 50 | 1,25 | visiteur | 26,11,2006 |
| Polizzi | Joseph | 60 | 1,5 | club | 26,11,2006 |
| Godart | Julie | 80 | 2 | club | 26,11,2006 |
| Deganseman | Maxime | 120 | 3 | club | 26,11,2006 |
| Gualgi | Daniel | 37 | 0,925 | visiteur | 26,11,2006 |
| Jacquerie | Aurélie | 51 | 1,275 | club | 26,11,2006 |
| Delhaye | Benoit | 50 | 1,25 | club | 26,11,2006 |
| Delhaye | Stephan | 80 | 2 | club | 26,11,2006 |
| Gualgi | Loic | 13 | 0,325 | visiteur: junior | 26,11,2006 |
| Cerisier | Rodolphe | 201 | 5,025 | club | 26,11,2006 |
| Delhaye | Pol | 20 | 0,5 | club | 26,11,2006 |
| Wala | Frederic | 120 | 3 | club | 26,11,2006 |
| TOTAL | 37,075 | Km | |||







