Dimanche, s'est deroule le tournoi rapide d' Isle, dans Limoges, plus precisement a cote de la clinique.
Le gagnant de cette edition est Vincent DAVID ( 2520 ), 6/7, qui a fait un étonnant 6/6 après avoir perdu la
1e ronde par forfait ! Il termine devant Michel SAUCEY ( 2400 ), 5.5/7, et Roger DRUON ( 2170 ), 5.5/7.
Rapide Isle Échecs - Septembre 2006 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | DAVID Vincent | 2560 | Sen | FRA | PCH | <14N | +21B | +25N | +15N | +6B | +2B | +4N | 6 | 26 | 2868 | ||
| 2 | f | SAUCEY Michel | 2400 | Sen | FRA | AUV | +25B | +15N | +8B | +4N | =3B | -1N | +6B | 5,5 | 30 | 2382 | 2330 | |
| 3 | DRUON Roger | 2170 | Vet | FRA | PCH | +9B | +16N | +24B | +7N | =2N | -4B | +8B | 5,5 | 28 | 2189 | |||
| 4 | LARAND Manuel | 2110 | Sen | FRA | PCH | +17B | +28N | +14N | -2B | +20N | +3N | -1B | 5 | 28,5 | 2169 | |||
| 5 | RAGGINI Lionel | 2190 | Sen | FRA | LAN | +31N | +23B | -7N | -20B | +14N | +16B | +15N | 5 | 23 | 1999 | |||
| 6 | BARBIER Thierry | 2120 | Sen | FRA | CVL | +26N | =20B | +11N | +12B | -1N | +7B | -2N | 4,5 | 29 | 2097 | 2075 | ||
| 7 | VIERS Emmanuel | 1820 | Pup | FRA | LIM | +29B | +27N | +5B | -3B | +16N | -6N | =10B | 4,5 | 26,5 | 1956 | 2017 | ||
| 8 | GEY Marc-Emile | 1970 | Sen | FRA | PDL | +34N | +19B | -2N | +14B | =22N | +20B | -3N | 4,5 | 25,5 | 1966 | 1967 | ||
| 9 | FRICONNET Guillaume | 1590 | Min | FRA | LIM | -3N | =33B | +21N | =10N | +18B | =12B | +22N | 4,5 | 25,5 | 1839 | 1894 | ||
| 10 | FRANCOIS Ginaud | 1820 | Sen | FRA | LIM | +32N | =11B | -20N | =9B | +26N | +22B | =7N | 4,5 | 23,5 | 1770 | 1759 | ||
| 11 | TALAZAC Laurent | 1670 | Sen | FRA | LIM | +39B | =10N | -6B | +28N | =24B | =13N | +21N | 4,5 | 23 | 1796 | 1849 | ||
| 12 | BOISSEAU David | 1960 | Sen | FRA | LIM | +40B | -24N | +31B | -6N | +25B | =9N | +17B | 4,5 | 21,5 | 1793 | |||
| 13 | ROMAIN Xavier | 1860 | Min | FRA | LIM | =21N | -18B | +33N | =32B | +23N | =11B | +20N | 4,5 | 21,5 | 1760 | 1722 | ||
| 14 | GHARAGYOZYAN Gor | 1650 | Sen | FRA | LIM | >1B | +22N | -4B | -8N | -5B | +35N | +31B | 4 | 27 | 1779 | |||
| 15 | DUMONT Gilles | 1780 | Sen | FRA | LIM | +33N | -2B | +34N | -1B | +32N | +24B | -5B | 4 | 25 | 1825 | |||
| 16 | FAVROT Stephane | 1740 | Sen | FRA | LIM | +30N | -3B | +27N | +18B | -7B | -5N | +29B | 4 | 25 | 1781 | 1824 | ||
| 17 | DAURIAC Nicolas | 1540 | Sen | FRA | LIM | -4N | +30B | -18N | +38B | +19N | +23B | -12N | 4 | 24 | 1727 | 1827 | ||
| 18 | MOCOEUR Richard | 1840 | Sen | FRA | PCH | -27B | +13N | +17B | -16N | -9N | +26B | +24N | 4 | 23 | 1684 | 1682 | ||
| 19 | GRUMEAU Gilbert | 1710 | Sen | FRA | CVL | +37B | -8N | +29B | -22N | -17B | +31N | +25B | 4 | 20,5 | 1661 | 1653 | ||
| 20 | SOLA Flavien | 1760 | Ben | FRA | LIM | +35B | =6N | +10B | +5N | -4B | -8N | -13B | 3,5 | 28 | 1914 | 1993 | ||
| 21 | BARBIER Kenan | 1480 | Ben | FRA | CVL | =13B | -1N | -9B | +30B | +27N | +28N | -11B | 3,5 | 26 | 1622 | 1651 | ||
| 22 | RAGGINI Bernard | 1810 | Sen | FRA | LIM | +36N | -14B | +26N | +19B | =8B | -10N | -9B | 3,5 | 24 | 1680 | 1656 | ||
| 23 | MONNET Sebastien | 1800 | Sen | FRA | LIM | +38B | -5N | +40B | =24N | -13B | -17N | +36B | 3,5 | 21,5 | 1659 | |||
| 24 | SAUCEY Capucine | 1660 | Ben | FRA | LIM | +41N | +12B | -3N | =23B | =11N | -15N | -18B | 3 | 26 | 1716 | 1739 | ||
| 25 | VALLE Didier | 1600 | Sen | FRA | LIM | -2N | +36B | -1B | +40N | -12N | +33B | -19N | 3 | 25,5 | 1627 | |||
| 26 | CAPPELLO Jean-Paul | 1550 | Vet | FRA | LIM | -6B | +35N | -22B | +29N | -10B | -18N | +38B | 3 | 22 | 1573 | 1579 | ||
| 27 | VIERS Mathieu | 1480 | Pou | FRA | LIM | +18N | -7B | -16B | =31N | -21B | +32N | =28B | 3 | 21,5 | 1603 | 1605 | ||
| 28 | PLAIGNAUD Raymond | 1690 | Sen | FRA | LIM | +42N | -4B | =32N | -11B | +34N | -21B | =27N | 3 | 21 | 1513 | 1443 | ||
| 29 | LETERRIER Francois | 1400 | Vet | FRA | LIM | -7N | +41B | -19N | -26B | +30N | +34B | -16N | 3 | 21 | 1459 | 1483 | ||
| 30 | YOO Olivier | 1260 | Pup | FRA | LIM | -16B | -17N | +39B | -21N | -29B | +41N | +42B | 3 | 17 | 1299 | 1273 | ||
| 31 | BARBIER Robinson | 1590 | Pup | FRA | CVL | -5B | >38N | -12N | =27B | +36N | -19B | -14N | 2,5 | 22,5 | 1493 | 1462 | ||
| 32 | DEMONTOUX Christophe | 1430 | Sen | FRA | LIM | -10B | +39N | =28B | =13N | -15B | -27B | =34N | 2,5 | 21,5 | 1503 | 1545 | ||
| 33 | DAURIAC Jean-Augustin | 1320 | Pup | FRA | LIM | -15B | =9N | -13B | +37N | =40B | -25N | =35B | 2,5 | 21 | 1400 | 1279 | ||
| 34 | SAUVIAT Thomas | 1510 | Pup | FRA | LIM | -8B | +37N | -15B | +35N | -28B | -29N | =32B | 2,5 | 19,5 | 1418 | 1406 | ||
| 35 | FAYDI Didier | 1260 | Sen | FRA | LIM | -20N | -26B | +41N | -34B | +38N | -14B | =33N | 2,5 | 17,5 | 1323 | 1353 | ||
| 36 | BENOIT Jean | 1370 | Vet | FRA | LIM | -22B | -25N | =37B | +42N | -31B | >40N | -23N | 2,5 | 17 | 1314 | 1305 | ||
| 37 | LORIOUX Raoul | 1230 | Vet | FRA | LIM | -19N | -34B | =36N | -33B | +39B | -38N | +41B | 2,5 | 15 | 1237 | 1206 | ||
| 38 | SAUCEY Milena | 1340 | Pou | FRA | LIM | -23N | <31B | +42B | -17N | -35B | +37B | -26N | 2 | 17,5 | 1284 | 1277 | ||
| 39 | MOREL Louis theo | 1099 | Pup | FRA | LIM | -11N | -32B | -30N | +41B | -37N | -42N | >40B | 2 | 16 | 1009 | 1000 | ||
| 40 | BENOIT Georges | 1499 | Vet | FRA | LIM | -12N | +42B | -23N | -25B | =33N | <36B | <39N | 1,5 | 17 | 1399 | |||
| 41 | VIERS Alexandre | 1040 | Ppo | FRA | LIM | -24B | -29N | -35B | -39N | +42B | -30B | -37N | 1 | 15,5 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | MOREL Arsene | 1160 | Pup | FRA | LIM | -28B | -40N | -38N | -36B | -41N | +39B | -30N | 1 | 14,5 | 1019 | 1000 | ||
