| Niveau 10 | Cape Bouffante | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +1 à 50 vie +11 à 310 initiative | |||
| se drop sur les chef de guerre bouftou | |||
| Niveau 10 | Coiffe du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +1 à 40 force +1 à 40 intelligence | |||
| se drop sur les chef de guerre bouftou | |||
| Niveau 10 | Anneau de Bouze le Clerc | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +3 à 30 vie | |||
| se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 10 | Boufbottes | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +6 à 35 vie +1 à 15% dommages | |||
| se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 3 | Amulette du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +6 à 10 intelligence +6 à 10 force | |||
| se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 20 | Ceinture du Bouftou | ||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | |||
| +1 à 500 pods | aucune | ||
| se drop sur les bouftous | |||
| Niveau 10 | Marteau du Bouftou | |||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques : | ||||
| Dom : 4 à 8 (feu) Dom : 4 à 8 (terre) +1 créature invocable | PA : 5 Portée : 1 à 1 Bonus CC : +5 Critique : 1/40 Echec : 1/40 | |||
| se drop sur les bouftous | ||||
