| equipes | classement | pts | j | g | n | p | bp | bc |
| A | 2 eme/12 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 |
| B | 11 eme/12 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 |
| C | 2 eme/12 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 |
| 18 ans A | 5 eme/6 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 |
| 18 ans B | 2 eme/6 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 |
| 15 ans A | 4 eme/6 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 |
| 15 ans B | 4 eme/6 | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 35 |
| 13 ans A | 5 eme/6 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 21 |
| 13 ans B | 2 eme/6 | 32 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 19 |
| 13 ans C | 5 eme/6 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 32 |

ps: MARDI 30 DECEMBRE 2008 entrainement
SAMEDI 3 JANVIER 2009 VTT (2 heures)










