|
Publié le 11/05/2008 à 09:04
Par M
Aujourd'hui et demain Libourne en réunions mixtes Mercredi 14 Mai les qualifs à bordeaux Vendredi 16 Mai Soirée Années 80 à Vincennes

Dimanche 18 Mai courses de plat au Bouscat. 
Publié le 01/05/2008 à 11:22
Par M
| 13 h. 50 | PRIX DANIEL GUESTIER-FRANCE 3 AQUITAINE 2400m | | | | 1 | WHISPEROR (IRE) | 3 | Christophe SOUMILLON | 57 | . | | 2 | UN RENDEZ VOUS | 5 | Sylvain HUREAU | 57 | . | | 3 | TSARABI IRE | 2 | Nathalie DESOUTTER | 57 | . | | 4 | CHANGE THE WORLD IRE | 4 | Ioritz MENDIZABAL | 57 | . | | 5 | KONG MOON Æ | 1 | Johan VICTOIRE | 55,5 | . | | 14 h. 20 | PRIX DES FOSSES (à réclamer) 1600m | | | | 1 | BUCKY BALL | 10 | Nathalie DESOUTTER | 59 | . | | 2 | LE BIG BOSS | 6 | David MORISSON | 59 | . | | 3 | MAILLE STERN | 5 | Christophe HERMAIZE | 57,5 | 55 | | 4 | FILTZ MEEN Æ | 7 | Anthony CLEMENT | 57,5 | . | | 5 | CONCERT DE LA TOUR | 4 | Charles NORA | 57,5 | . | | 6 | SWEET ALABAMA | 13 | Emilien REVOLTE | 57,5 | 55 | | 7 | LADY D'ARBANVILLE | 11 | Alexandre GAVILAN | 57,5 | 55 | | 8 | INDIANEL | 3 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 9 | CERVATOS | 2 | Philippe SOGORB | 56 | . | | 10 | VELVET GREY (IRE) | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 56 | 53,5 | | 11 | UNTIL THE NIGHT | 9 | Christophe SOUMILLON | 56 | . | | 12 | SELF | 12 | Johan VICTOIRE | 56 | . | | 13 | COLD | 1 | Ioritz MENDIZABAL | 54,5 | . | | 14 h. 50 | PRIX FRANCE BLEU GIRONDE - DEESSE DES MERS (Haies) 3700m | | | 1 | QUOQUO DE CHALON |
| Davy LESOT | 69 | . | | 2 | SAINT RENAN |
| Benoit GICQUEL | 68 | . | | 3 | CLENI GIRL |
| Gaetan OLIVIER | 67 | . | | 4 | MAHARINA |
| Steve VALENTIN | 66 | . | | 5 | KONIGS MARI |
| Anthony MESNIL | 65 | . | | 6 | ELHYASI |
| Olivier AUGE | 65 | . | | 7 | LE COLBERT |
| James REVELEY | 65 | . | | 8 | BELLE DE LIVET |
| Arnaud DUCHENE | 63 | 64 | | 15 h. 20 | PRIX DU CIRON-JOURNAL SUD-OUEST 1900 | | | | 1 | GOLDEN THAI GB | 2 | Julien MARQUESTAU | 60,5 | 58 | | 2 | FUNY DE GRAVELLE | 8 | Gaetan HORNECK | 57 | 55,5 | | 3 | VENT D'AFFAIRE | 10 | Bruno MARCHAND | 57 | . | | 4 | EVA KANT | 1 | Johan VICTOIRE | 56,5 | . | | 5 | DURIAN (IRE) | 9 | Christophe SOUMILLON | 56 | . | | 6 | LE GRILLON | 6 | Philippe SOGORB | 56 | . | | 7 | YOU WAIT | 3 | Emilien REVOLTE | 55,5 | 54 | | 8 | GIBI QUEEN | 5 | Ioritz MENDIZABAL | 55 | . | | 9 | BAROUD DES NEIGES | 11 | Edouard LACAILLE | 55 | . | | 10 | LA BELLE INDIENNE | 7 | Alexandre GAVILAN | 54,5 | 53,5 | | 11 | MARY ISLAND | 4 | Nicolas COUTREAU | 52 | . | | 15 h. 50 | PRIX LOUIS DE CLOUET (Steeple-Chase. - à réclamer) 4100 | | | | 1 | ROYAL INDONESIEN | | Guillaume HEURTAULT | 71 | 67 | | 2 | LUSTY | | Steven COLAS | 71 | 67 | | 3 | CADOUDOM Æ | | Damien ULINSKI | 69 | . | | 4 | CAMARAT | | Yannis FOUCHARD | 69 | . | | 5 | LUTHINEYEV | | Sebastien ZULIANI | 69 | . | | 6 | CHARAND Æ | | Ervan CHAZELLE | 69 | . | | 7 | OUNDLE SCOUNDREL FR | | Davy LESOT | 69 | . | | 8 | BOZAMBO | | Jonathan PLOUGANOU | 69 | . | | 9 | GUACAPO | | Mathieu CARROUX | 69 | 65 | | 10 | MALAKAALY | | Gaetan OLIVIER | 67 | . | | 11 | CHAMBERTY | | Jimmy DELBARBA | 67 | 63 | | 16 h. 20 | PRIX EMMANUEL BAOUR (Handicap de catégorie divisé) PREMIERE EPREUVE 1900 | | 1 | IVORY ROCK | 7 | Nicolas COUTREAU | 60 | . | | 2 | JANO USA | 5 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 60 | 59 | | 3 | JUST PUSH PLAY | 15 | Ronan THOMAS | 59 | . | | 4 | GALODOR | 3 | Francois-Xavier BERTRAS | 59 | . | | 5 | COMER LIGHT | 11 | Edouard LACAILLE | 58 | . | | 6 | PAUSILI | 6 | NON PARTANT | 57,5 | . | | 7 | BY APPOINTMENT GB | 13 | Jonathan BOURIEZ | 57,5 | 56 | | 8 | QUIMAIMEMESUIVE IRE | 14 | NON PARTANT | 57,5 | . | | 9 | CORAY | 8 | Ioritz MENDIZABAL | 57 | . | | 10 | NOTAR GER | 16 | Christophe SOUMILLON | 56,5 | . | | 11 | GOLDEN MEMORY | 2 | Johan VICTOIRE | 56 | . | | 12 | VIRIELLO | 4 | David MICHAUX | 56 | . | | 13 | VALANDRAUD | 12 | Jean-Bernard EYQUEM | 56 | . | | 14 | KOBLENZ | 1 | Charles NORA | 55,5 | . | | 15 | SERFALYA | 10 | David MORISSON | 55,5 | . | | 16 | PAGE'S BOY GER | 9 | Anthony CLEMENT | 55,5 | . | | 16 h. 50 | PRIX JEAN DES ROCHES DE CHASSAY (Steeple-Chase) 4100 | | | | 1 | ALPHONSE |
| Benoit GICQUEL | 70 | . | | 2 | DUC DE LA BRUNIE |
| Davy LESOT | 69 | . | | 3 | FILS DE DUC |
| Ludovic DESIREE | 68 | 66 | | 4 | PROCTOR |
| Nathalie DESOUTTER | 68 | . | | 5 | L'OUSTAL DE L'AYZA Æ |
| Ludovic CHAVEROUX | 67 | . | | 6 | SILVER FANTOM |
| Steve VALENTIN | 67 | . | | 7 | SAMARRA D'OC |
| Jonathan PLOUGANOU | 66 | . | | 17 h. 20 | PRIX DE BACALAN (Handicap de catégorie divisé) DEUXIEME EPREUVE 1900m | | 1 | SAB JONES | 2 | Ioritz MENDIZABAL | 60 | . | | 2 | HOLSTAR (IRE) | 5 | Anthony CLEMENT | 60 | . | | 3 | SHANVALLY | 14 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 59,5 | 58,5 | | 4 | VESILIA | 3 | Olivier TRIGODET | 59,5 | . | | 5 | MIDSOU | 4 | Ronan THOMAS | 59 | . | | 6 | LALO DE BRIE | 10 | Christophe SOUMILLON | 59 | . | | 7 | GINGERBREAD BOY IRE | 9 | Francois-Xavier BERTRAS | 59 | . | | 8 | VALDANOUR | 11 | Eddy DELBARBA | 58,5 | . | | 9 | THREE LITTLE WORDS | 13 | David MORISSON | 57,5 | . | | 10 | JLADOR | 12 | Johan VICTOIRE | 57,5 | . | | 11 | SOLEIL DE LOY | 6 | Bruno MARCHAND | 57 | . | | 12 | FIRSTOTE | 8 | Edouard LACAILLE | 57 | . | | 13 | CAPTAIN WHITE | 15 | David MICHAUX | 57 | . | | 14 | WILLOW WEEP FOR ME | 7 | Gaetan HORNECK | 57 | 55,5 | | 15 | ORANGE JUICE | 1 | Nathalie DESOUTTER | 55,5 | . | | 17 h. 50 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE TARBES (Handicap de catégorie divisé) 1900m | | 1 | ALCABALA IRE Æ | 12 | Johan VICTOIRE | 60 | . | | 2 | GOLDEN HEART Æ | 10 | Ronan THOMAS | 60 | . | | 3 | KING CRIMSON GER Æ | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 59,5 | . | | 4 | SAKKALINE (IRE) Æ | 14 | Ioritz MENDIZABAL | 59,5 | . | | 5 | TESTA MORA | 15 | David MICHAUX | 59,5 | . | | 6 | BELITO (SPA) | 5 | Tristan NORMAND | 59 | 57,5 | | 7 | VOLOCHOPE | 6 | Edouard LACAILLE | 58,5 | . | | 8 | FANGA | 9 | Philippe SOGORB | 57,5 | . | | 9 | REVE D'EMPIRE IRE Æ | 7 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 10 | JUST TARTARE | 1 | Bruno MARCHAND | 56 | . | | 11 | FLYING BOMB | 11 | Nathalie DESOUTTER | 56 | . | | 12 | KILMAC | 13 | Charles NORA | 56 | . | | 13 | MISS PANAMA IRE | 3 | David MORISSON | 55,5 | . | | 14 | SCRAMBLER | 2 | Cyril BRECHON | 54 | . | | 15 | PETITE MISS Æ | 4 | Virginie BEUGNON | 54 | . |
Publié le 01/05/2008 à 11:02
Par M
| Epreuves de qualification | | | | Jeudi 24 avril 2008 | | | | > 5 ans Présenté(s): 1 Qualifié(s) :0 | | | | | | > 4 ans Présenté(s): 1 Qualifié(s) :0 | | | | | | > 3 ans Présenté(s): 16 Qualifié(s) : 9 Qualifiés à l'attelé | | RACHEL D'ABZAC | 1"20"3 | (Vivaldi de Chenu et Belga du Trefle ) *Pm : Jacky Poprune | | RANAHOR DE FRAMIST | 1"19"4 | (Ivan d'Occagnes et Ikaria de Framist ) *Pm : Super Male | | RASTA DU PRADO | 1"20"4 | (Ipsos de Montfort et Edeline du Prado ) *Pm : Sancho Panca | | RAY D'ECUBLEI | 1"20"4 | (Gai Brillant et Celimene d'Ecublei ) *Pm : Orchis d'Odyssee | | REBECCA D'ALBRET | 1"20"4 | (Honneur de France et Grande Dame ) *Pm : Hetre Vert | | REVOLVING | 1"19"7 | (Echo et Hourine ) *Pm : Beautiful Somolli | | RHUM TONIC | 1"20"8 | (Millenium Wood et Karole du Lys ) *Pm : Buvetier d'Aunou | | RIMOUSKOISE | 1"20"9 | (Ulster du Cadran et Idole Veve ) *Pm : Unerring | | RUMBA CILAO | 1"20"3 | (Django et Venus du Hasard ) *Pm : Jet de Prapin | | | | | Les prochaines epreuves : 14 et 28 Mai
| | |
Publié le 25/04/2008 à 22:20
Par M
Pour les Qualifs qualifiés pour 16 présentés, les noms un peu plus tard 
Publié le 25/04/2008 à 22:09
Par M
| Prix Geny Courses 3601 - Paris-Turf.Com |
| | 1- | PLUTO DU VIVIER | Th. Duvaldestin | 1'14"7 | | 2- | OLD DU HAUTVENT | R. Metayer | 1'14"9 | | 3- | NANA DU LAS VEGAS | F. Nivard | 1'14"3 | | 4- | LIOSCO ATOUT | O. Raffin | 1'15"1 | | 5- | MONSIEUR DE NIOUX | M. Abrivard | 1'15"4 | | 6- | KALIPSO PIERJI | R. Lacroix | 1'16"3 | | 7- | KASH TIVOLI | J.Cl. Paulard | 1'16"3 | | DA | KENT BARBES | M. Criado |
| | DA | KOCABAR | B. Goetz |
| | DA | MEDICIS | P. Levesque |
| | DA | MUSCADE BLONDE | D. Brossard |
| | DA | ORAGE DU NOYER | D. Cordeau |
| | DA | OYOLA | M. Lenoir |
| | DA | PHLEGYAS | L. Baudron |
|
|
|
|
| | Prix Communaute Urbaine de Bordeaux |
| | 1- | PIETRO DE LOU | Y. Hurel | 1'15"6 | | 2- | PROSPER OUL DADA | B. Marie | 1'14"9 | | 3- | PERICLES MIP | J.H. Treich | 1'16"1 | | 4- | PUXKA | R.W. Denechere | 1'16"2 | | 5- | PALOMBE D'OR | J.Ph. Treich | 1'15"7 | | 6- | POKER DE BANVILLE | P.M. Manceau | 1'15"9 | | 7- | PADDY DE GROUX | J.M.P. Cordeau | 1'17"4 | | DA | PEPA | D. Brossard |
| | DA | PETITE PARISIENNE | D. Cordeau |
| | DA | POLO SAINT QUENTIN | Q. Lepennetier |
| | DA | PSYCHE DU GOUTIER | F. Nivard |
|
|
|
|
| | Prix de la Ville du Bouscat |
|
| | 1- | RUSH DU FRUITIER | M. Lenoir | 1'18"4 | | 2- | ROQUETTE CASTELETS | G. Lemiere | 1'17"8 | | 3- | RICO DU DERBY | S. Lelievre | 1'17"9 | | 4- | RIAL TURGOT | B. Marie | 1'18"0 | | 5- | REBUS VRIE | L. Baudron | 1'18"8 | | 6- | RUANITO BELLO | J.A. Eliphe | 1'19"0 | | 7- | REINE D'YVEL | E. Audebert | 1'18"9 | | 8- | RADELIA | N. Vimond | 1'19"7 |
|
|
|
| | Prix du Conseil General de la Gironde |
| | 1- | QUENAVO DAUGUSTE | Ch.A. Mary | 1'16"2 | | 2- | QUIP D'HETRE | G. Lemiere | 1'16"3 | | 3- | QUINCEY DU PRADO | S. Barbedette | 1'17"2 | | 4- | QUENZA D'ASNOIS | N. Vimond | 1'17"3 | | 5- | QUIPY VEYS | P.M. Manceau | 1'16"6 | | 6- | QUISSY | R.W. Denechere | 1'16"7 | | 7- | QUATRAIN DE RETZ | J.H. Treich | 1'17"5 | | 8- | QUIQUI DU CLOS | Ch. Feyte | 1'16"9 | | 9- | QUACAND D'OMBREE | J.S. Lansac | 1'18"5 |
| QUEL GIBUS | B. Muel |
|
| QUELLE DE GARONNE | M. Criado |
|
| QUIETUDE BOCAIN | R. Lacroix |
| | DA | QUEL KADO BELLO | J.A. Eliphe |
| | DA | QUIBALA STREET | B. Goetz |
| | DA | QUICK DU BOUFFEY | D. Cordeau |
| | FM | QUAZAKO | P. Levesque |
|
|
|
|
| | Prix du Conseil Regional d'Aquitaine |
| | 1- | NATIF DE SALVI | P. Levesque | 1'15"8 | | 2- | MUST D'OLIVIER | M. Abrivard | 1'15"9 | | 3- | NOBLESSE DE BOOTZ | M. Lenoir | 1'16"1 | | 4- | NEW DU GUENAULT | F. Nivard | 1'16"2 | | 5- | KING D'AVRIL | G. Lizee | 1'16"3 | | 6- | LIPOUZ LESMELCHEN | B. Goetz | 1'16"3 | | 7- | NOMADE | D.G. Chavatte | 1'16"7 | | 8- | KANDY DU FRUITIER | M. Verneuil | 1'17"3 | | 9- | KELTYPE | Ch.A. Mary | 1'17"3 | | DA | KASOAR DE L'ITON | B. Grasset |
| | DA | KIKI DU BOIS MORIN | J.H. Treich |
| | DA | LOUSTIC BRIANGAULT | Y. Henry |
| | DA | MARCO LA GARENNE | B. Marie |
| | DA | MUFLIER D'OR | S. Marmion |
| | DA | ODYSSEE DU MARGAS | O. Raffin |
| | DA | PEPITE BOCAIN | R. Lacroix |
|
|
|
|
| | Prix de Virelade (Monté) |
|
| | 1- | MACBETH DU CORTA | J. Leclet | 1'15"1 | | 2- | OSAKA BERRY | Mme S. Wissocq | 1'16"6 | | 3- | MIROBOLANT | M. Danh Nghet | 1'15"9 | | 4- | ONWARD DU CLOS | Mlle N. Henry | 1'15"9 | | 5- | TWOSTEP | H. Rochette | 1'15"9 | | 6- | MISTER TIB | Mlle C. Benoit | 1'16"1 | | 7- | LURABO NOVO | M. Abrivard | 1'16"8 | | 8- | LEADING COUNSEL | F. Pauliard | 1'18"9 | | DA | NILS DE LA NOE | F. Nivard |
|
|
|
|
| | Prix de la Ligue Contre la Cardiomyopath |
| | 1- | NICKEL DE NERET | S. Gazon | 1'16"1 | | 2- | NONO DE CROUAY | Mlle R. Bouchez | 1'16"8 | | 3- | OURAGAN DE MANCHE | Q. Lepennetier | 1'16"3 | | 4- | ONE LOVE DANOVER | V. Chevet | 1'16"3 | | 5- | NYKIO | A. Tassery | 1'17"0 | | 6- | OSCAVIVA BOG | B. Plassais | 1'16"4 | | 7- | NAGIR D'AUTAN | J.Ph. Treich | 1'16"6 | | 8- | NAPOLEON MABON | N. Chereau | 1'16"6 | | 9- | NALIBERT GRAND PRE | P. Mehats | 1'16"7 |
| O'HARA FRANDIERE | F.G. Heon |
|
| OBELLIA WILLIAM | F. Letreguilly |
|
| NEVADA JO | Mlle V. Moine |
|
| NAVAL COURT | Mlle L. Mahuteau |
|
| NAIN JAUNE | L. Beaumont |
| | DA | OMEGA DU REVERDY | C. Jean |
| | DA | OMORTIN DU GITE | R. Debue |
|
|
|
|
| | Prix Jean Serres |
|
| | 1- | NARCISSE BARBES | Mlle Adeline Morin | 1'17"2 | | 2- | LAMBEZE | P.E. Goetz | 1'16"6 | | 3- | MAESTRO TURGOT | C. Baty | 1'17"3 | | 4D | LUTIN ATOUT | D. Pigoury | 1'17"4 | | 4D | OLWEN DE CHANTERNE | J.M. Freyssenge | 1'18"1 | | 6- | MAKILA NOIR | A. Riviere | 1'17"5 | | 7- | MUTIN DE FEUGERES | D. Tridon | 1'18"3 | | 8- | MALABAR MAN | L. Menou | 1'18"6 | | 9- | MAN QUICK | M. Masse | 1'18"7 |
| LEGENDE DE SCEY | D. Bouyne |
| | DA | MADISON DE JUSSAC | S. Gaudard |
| | DA | MILO DU BOIS MORIN | S. Deshaies |
| | DA | NASH D'ERONVILLE | J. Allais |
| | DA | NELSON DE SIMON | P. Hornoy |
| | DA | NORTON JOURNEAU | J.P. Bizet |
| | DA | OSMAN DES DIMES | J.M. Vivant | |
|
Les courses de chevaux, un Spectacle Gratuit sur l'hippodrome du Bouscat, vous ne payez rien pour entrer et libre à vous de jouer ou ne pas jouer...
Pho tos de Roger BERRA.
http: //hippodrome.if rance.com
Noter ce blog :
1 connecté
64514 visiteurs
Ce blog est classé 1610ème
Score de ce blog : 9,29
|
<
|
Mai. 2008 |
|
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Larissa du : Larissa du Breil
Majolo : Bises ma belle en passant!
galinett : tu n'aurais pas une photo d'ourasi je l'aimais beaucoup...
galinett : au cas ou voici ou me trouver.. http://blog.ifr ance.com/galine tt
galinett : je m'interresse à tout ce qui est cheval, l'éthologie aussi...
M : Merci Galinett
galinett : Bonjour, contente de voir ce blog, je viens aussi d'en ouvrir un et souhaiterais échanger notemment sur les chevaux , j'adore l'équitation, ...
scrib : Bienvenue dans mes blogs favoris,
leprasmel : Je suis super heureuse de voir que Capone a retrouvé sa maison et ceux qui l'aiment ... et lui aussi doit être heureux de vous revoir
M : Cher Blind Je ne sais pas... sûrement un bug Ifrance...
|