|
Publié le 10/01/2008 à 08:54
Par M
Le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2008
Imprimez cette page en noir ou en couleurs et découpez votre invitation, valable pour 2 personnes.
Publié le 10/01/2008 à 08:44
Par M
Janvier pour voir les courses :
Pour les Galopeurs : Cagnes sur Mer, Pau, Deauville
Pour les Trotteurs : Vincennes, Toulouse, Argentan, Cagnes-sur-Mer, Grenade-sur-Garonne, Mauquenchy, Nantes, Saint-Galmier, Chateaubriant, Graignes, Pontchâteau , Cabourg, Saint-Brieuc, Marseille...
Publié le 30/12/2007 à 17:07
Par M
| CALENDRIER 2008 - LE BOUSCAT | | | | | | | | DATE de la REUNION | PLAT | OBST. | TROT | EVENEMENTS | | Dimanche 10 Février | | 3 | 4 | | | Dimanche 17 Février | 3 | | 4 | | | Dimanche 24 Février | | 3 | 4 | | | Dimanche 09 Mars | 3 | | 4 | | | Lundi 10 Mars | | | 7 | | | Samedi 15 Mars | | 3 | 4 | | | Samedi 29 Mars | | | 7 | | | Samedi 05 Avril | 3 | | 4 | | | Vendredi 11 Avril | 5 | 3 | | SIMULCASTING GALOP | | Samedi 19 Avril | 4 | | 3 | | | Mercredi 23 Avril | | | 8 | SIMULCASTING TROT - GNT | | Dimanche 27 Avril | | | 6 | | | Vendredi 02 Mai | 5 | 3 | | SIMULCASTING GALOP | | Dimanche 18 Mai | 7 | | | | | Samedi 24 Mai | 8 | | | SIMULCASTING GALOP | | Dimanche 01 Juin | | | 8 | SIMULCASTING TROT | | | | | | | | Samedi 13 Septembre | 8 | | | SIMULCASTING GALOP | | Vendredi 19 Septembre | | | 8 | SIMULCASTING TROT | | Samedi 27 Septembre | | | 8 | SIMULCASTING TROT | | Samedi 04 Octobre | 3 | | 4 | | | Jeudi 09 Octobre | 6 | 2 | | Quinté Plus GALOP | | Lundi 13 Octobre | | | 6 | | | Samedi 18 Octobre | 3 | 4 | | | | Jeudi 06 Novembre | 6 | 2 | | SIMULCASTING GALOP | | Dimanche 09 Novembre | 3 | | 4 | | | Samedi 15 Novembre | | 3 | 4 | | | Samedi 22 Novembre | | | 7 | | | Dimanche 23 Novembre | 3 | 3 | | | | Samedi 29 Novembre | 4 | 4 | | SIMULCASTING GALOP | | Dimanche 07 Décembre | | | 7 | | | Dimanche 21 Décembre | | | 6 | | | Mercredi 24 Décembre | | | 8 | SIMULCASTING TROT |
| 74 | 33 | 125 |
| | 32 réunions Le Bouscat | 232 | Mise à jour le 27/11/07 |
Publié le 30/12/2007 à 17:05
Par M
| Prix de Reims | | 1- | L'AN TWO THOUSAND | Mlle M.A. Goetz | 2625 | 1'16"2 | | 2- | MILLENIUM | Ph. Masschaele | 2650 | 1'15"5 | | 3- | LEAR FAN | Mlle C. Leclercq | 2650 | 1'16"2 | | 4- | LURABO NOVO | Mlle Cl. Beileard | 2625 | 1'17"0 | | 5- | L'AS DES PRES | Mlle A. Chauveau | 2625 | 1'17"1 | | 6- | LARRE | M. Danh Nghet | 2625 | 1'17"1 | | 7- | LAUREAT JIEL | H. Rochette | 2625 | 1'17"2 | | 8- | LOUFOQUE DAIRIE | J. Dave | 2625 | 1'17"5 | | 9- | KHEOPS D'ARNAGE | Mme V. Raspilaire | 2625 | 1'17"9 | | DA | JOUR DES VERDIERES | J. Leclet | 2650 |
| | DA | KONDOR DE L'ITON | P.Edouard Mary | 2625 |
| | DA | KORESTANE | Mlle G. Heritier | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix de la Capelle | | 1- | QUIPY VEYS | P.M. Manceau | 2475 | 1'16"7 | | 2- | QUARTZ DU CORTA | J.A. Eliphe | 2475 | 1'16"7 | | 3- | QUIETUDE CENSERIE | J.M. Monclin | 2475 | 1'16"9 | | 4- | QUEZIA D'ECROVILLE | B. Marie | 2475 | 1'17"0 | | 5- | QUADO DE LA NOEMIE | Ph. Forget | 2475 | 1'17"0 | | 6- | QUESTION GRAVE | B. Oger | 2475 | 1'17"1 | | 7- | QUERIDA D'AGAMIS | E. Audebert | 2475 | 1'17"3 | | 8- | QRISTALINE | M. Bachelot | 2475 | 1'17"4 | | 9- | QUITO DES BORDES | J. Paille | 2475 | 1'17"5 | | DA | QUARTZ DE BOUGY | F. Lecanu | 2475 |
| | DA | QUARTZ DU VIVIER | R. Kuiper | 2475 |
| | DA | QUISSY | R.W. Denechere | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Cabourg | | 1- | PUMA DES JACQUETS | B. Piton | 2475 | 1'17"1 | | 2- | PRINCE DES LUCAS | J.F. Senet | 2475 | 1'17"5 | | 3- | PETER | D. Ganne | 2475 | 1'17"6 | | 4- | PERHAPS LOVE | R. Kuiper | 2475 | 1'17"8 | | 5- | PRINCE DAHIR | B. Muel | 2475 | 1'17"8 | | 6- | PRODUIT DU DONJON | Anders Lindqvist | 2475 | 1'18"2 | | 7- | PAUL | W. Bourdon | 2475 | 1'18"3 | | 8- | POSSY BERRY | J. Paille | 2475 | 1'18"3 | | 9- | POMPON DES PRES | J.A. Eliphe | 2475 | 1'18"5 | | DA | PEPS PERRINE | Ch.A. Mary | 2475 |
| | DA | POKER DE BANVILLE | P.M. Manceau | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix du Journal Sud-Ouest | | 1- | NUITGILL | R. Kuiper | 2475 | 1'15"5 | | 2- | SPEEDY ARESY | J.F. Van Dooyeweerd | 2475 | 1'15"5 | | 3- | LUPIN DU BUT | B. Marie | 2475 | 1'15"6 | | 4- | LAMA DE BELLOUET | J.A. Eliphe | 2475 | 1'15"9 | | 5- | MAITRE DU GITE | D. Cordeau | 2475 | 1'15"9 | | 6- | MYKONOS D'ATREE | G. Houel | 2475 | 1'16"1 | | 7- | KNIGHT BRUNEL | E. Audebert | 2475 | 1'16"2 | | 8- | KIMONO FLEURI | F. Bezier | 2475 | 1'16"7 | | 9- | LUCKY D'ANGIS | Y. Lagarde | 2475 | 1'16"7 | | A | KISS OF FIRE | B. Piton | 2475 |
| | T | LURANO | F. Nicolle | 2475 |
| | T | MILANO DU GITE | M. Bachelot | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Laval | | 1- | MAJESTUEUX D'OR | O. Gasc | 2650 | 1'16"6 | | 2- | MAESTRIA POINIERE | A. Eliphe | 2650 | 1'16"8 | | 3- | MISTER CADENCE | L. Beaumont | 2650 | 1'16"9 | | 4- | NO SOLO | J. Poutrel | 2625 | 1'17"7 | | 5- | MODELE DU CLOS | P. Roulleau | 2650 | 1'17"1 | | 6- | MISS FARCHAT | B. Savoye | 2650 | 1'17"5 | | 7- | MARIBOU DE MOITOT | M. Auvray | 2650 | 1'17"6 | | 8- | NEO SAUCONNIER | C. Levron | 2625 | 1'18"4 | | 9- | NITOUCHE | J.F. Riochet | 2625 | 1'18"5 | | DA | MAGE DE L'ARON | F.X. Mary | 2650 |
| | DA | MAGIC OAKS | V. Chevet | 2625 |
| | DA | MAMBO DU MONT | D. Lauzy | 2650 |
| | DA | MARDI D'ECHAL | L. Giboire | 2625 |
| | DA | MARIOLE RICE | Q. Lepennetier | 2625 |
| | DA | MIDJI | F. Richard | 2625 |
| | DA | NASKA DU RAMIEROU | B. Martignon | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix Clear Channel | | 1- | NYSSIA VOLO | I.P. Blanchon | 2625 | 1'16"0 | | 2- | KAPRICE D'ECAJEUL | B. Piton | 2650 | 1'15"6 | | 3- | LADY DES LOYAUX | Y. Abrivard | 2650 | 1'15"6 | | 4- | JOYEUSE D'OR | J.M. Godard | 2650 | 1'15"7 | | 5- | LARA SPEED | M.X. Charlot | 2650 | 1'15"7 | | 6- | SHERGAR BOKO | M. Criado | 2625 | 1'16"6 | | 7- | KUNDUN | R. Kuiper | 2650 | 1'15"9 | | 8- | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere | 2650 | 1'16"0 | | 9- | GOLDEN PHOTO F.H. | Anders Lindqvist | 2625 | 1'16"8 | | DA | KART | D. Cordeau | 2625 |
| | DA | LICENCIE DU VIF | H. Sionneau | 2650 |
| | DA | LIOWIN HEARTED | E. Audebert | 2625 |
| | DA | NOISE | O. Boudou | 2650 |
| | NP | ONWARD DU CLOS | D. Cupif | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Mauquenchy | | 1- | ONELIA STAR | D. Cordeau | 2625 | 1'17"3 | | 2- | ONEVAIO | H. Sionneau | 2625 | 1'17"4 | | 3- | OKAPI LY | R.W. Denechere | 2625 | 1'17"5 | | 4- | OURAGAN DE MANCHE | Q. Lepennetier | 2625 | 1'17"5 | | 5- | ONE LOVE DANOVER | Y. Henry | 2625 | 1'17"7 | | 6- | OVATION CELEBRE | D. Ganne | 2625 | 1'17"8 | | 7- | OUBARA | Ch. Feyte | 2625 | 1'17"9 | | 8- | ONE NUMERO | R. Saumon | 2625 | 1'17"9 | | 9- | OBELIA KIN | B. Muel | 2625 | 1'18"9 | | A | OURS D'ARGENT | Ph. Lefrancois | 2625 |
| | DA | OLD ANGOT | E. le Gac | 2625 |
| | DA | ORIGINAL | P.M. Manceau | 2625 |
| | DA | ORYX DE MONCHEL | M.P. Marie | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Rambouillet | | 1- | LARA KISS | J.X. Maillard | 2625 | 1'19"4 | | 2- | LOLA DU PILET | A. Trouve | 2625 | 1'19"8 | | 3- | LEPITO | G. Riviere | 2625 | 1'19"9 | | 4- | LUTIN CATOU | E. Landesque | 2650 | 1'19"2 | | 5- | MILORD DE NORIS | G. Rosa | 2650 | 1'19"4 | | 6- | NUIT DE PLAINVILLE | E. Giraudeau | 2650 | 1'19"4 | | 7- | MARCO JUSTICE | P. le Moel | 2625 | 1'20"2 | | 8- | LEADER COULONCES | J.F. Maury | 2650 | 1'19"5 | | 9- | NARTEN DES LUPINS | P. Roucolle | 2625 | 1'20"4 | | DA | NIL LA RAVELLE | D. Bouyne | 2625 |
|
Publié le 24/12/2007 à 15:35
Par M
| 5ème Course – Départ : 15 h. 05 PRIX DE LAVAL | | 1 | MIDJI (E1) | F. RICHARD * | 2.625 |
|
| | 2 | MAGIC OAKS | V. CHEVET * | - |
|
| | 3 | NASKA DU RAMIEROU (E1) | B. MARTIGNON * | - |
|
| | 4 | NITOUCHE (E2) | J.F. RIOCHET * | - |
|
| | 5 | NO SOLO | J. POUTREL * | - | D4 |
| | 6 | MARIOLE RICE | Q. LEPENNETIER * | - | D4 |
| | 7 | NEO SAUCONNIER | C. LEVRON * | - |
|
| | 8 | MARDI D’ECHAL | L. GIBOIRE * | - | D4 |
| | 9 | MISS FARCHAT | B. SAVOYE * | 2.650 |
|
| | 10 | MISTER CADENCE (E3) | L. BEAUMONT * | - |
|
| | 11 | MAESTRIA POINIERE (E2) | A. ELIPHE * | - |
|
| | 12 | MAMBO DU MONT (E3) | D. LAUZY * | - |
|
| | 13 | MODELE DU CLOS | P. ROULLEAU * | - | D4 |
| | 14 | MARIBOU DE MOITOT | M. AUVRAY * | - |
|
| | 15 | MAGE DE L’ARON | F.X. MARY * | - |
|
| | 16 | MAJESTUEUX D’OR | O. GASC * | - | D4 |
| | 6ème Course – Départ : 15 h. 40 PRIX CLEAR CHANNEL | | 1 | LIOWIN HEARTED | E. AUDEBERT | 2.625 | DA |
| | 2 | SHERGAR BOKO (SWE) . . . | M. CRIADO | - |
|
| | 3 | KART | D. CORDEAU | - |
|
| | 4 | GOLDEN PHOTO F.H. (DEN) . . . | ANDERS LINDQVIST | - | D4 |
| | 5 | KERRIO | F. CLOZIER | - |
|
| | 6 | NYSSIA VOLO | I.P. BLANCHON | - | DP |
| | 7 | NEBRASKA HORNLINE (SWE) . . . | R.W. DENECHERE | 2.650 | D4 |
| | 8 | LICENCIE DU VIF | H. SIONNEAU | - | DP |
| | 9 | ONWARD DU CLOS | D. CUPIF | - |
|
| | 10 | JOYEUSE D’OR | J.M. GODARD | - |
|
| | 11 | KUNDUN | R. KUIPER | - | DP |
| | 12 | NOISE | O. BOUDOU | - | D4 |
| | 13 | KAYAK DE BEYLEV (E) | Mlle M.A. GOETZ | - | D4 |
| | 14 | KAPRICE D’ECAJEUL (E) | B. PITON | - | D4 |
| | 15 | LARA SPEED | M.X. CHARLOT | - | D4 |
| | 16 | LADY DES LOYAUX | Y. ABRIVARD | - |
|
| | 7ème Course – Départ : 16 h. 10 PRIX DE MAUQUENCHY | | 1 | OBELIA KIN | B. MUEL | 2.625 | D4 |
| | 2 | OVATION CELEBRE | D. GANNE | - |
|
| | 3 | ONELIA STAR | D. CORDEAU | - |
|
| | 4 | ONE LOVE DANOVER | Y. HENRY | - |
|
| | 5 | OUBARA | CH. FEYTE | - |
|
| | 6 | ORIGINAL | P.M. MANCEAU | - |
|
| | |
> Lire les 2 commentaires