Publié le 30/12/2007 à 17:05
Par M
| Prix de Reims |
| 1- | L'AN TWO THOUSAND | Mlle M.A. Goetz | 2625 | 1'16"2 |
| 2- | MILLENIUM | Ph. Masschaele | 2650 | 1'15"5 |
| 3- | LEAR FAN | Mlle C. Leclercq | 2650 | 1'16"2 |
| 4- | LURABO NOVO | Mlle Cl. Beileard | 2625 | 1'17"0 |
| 5- | L'AS DES PRES | Mlle A. Chauveau | 2625 | 1'17"1 |
| 6- | LARRE | M. Danh Nghet | 2625 | 1'17"1 |
| 7- | LAUREAT JIEL | H. Rochette | 2625 | 1'17"2 |
| 8- | LOUFOQUE DAIRIE | J. Dave | 2625 | 1'17"5 |
| 9- | KHEOPS D'ARNAGE | Mme V. Raspilaire | 2625 | 1'17"9 |
| DA | JOUR DES VERDIERES | J. Leclet | 2650 |
|
| DA | KONDOR DE L'ITON | P.Edouard Mary | 2625 |
|
| DA | KORESTANE | Mlle G. Heritier | 2625 |
|
|
|
|
|
|
| Prix de la Capelle |
| 1- | QUIPY VEYS | P.M. Manceau | 2475 | 1'16"7 |
| 2- | QUARTZ DU CORTA | J.A. Eliphe | 2475 | 1'16"7 |
| 3- | QUIETUDE CENSERIE | J.M. Monclin | 2475 | 1'16"9 |
| 4- | QUEZIA D'ECROVILLE | B. Marie | 2475 | 1'17"0 |
| 5- | QUADO DE LA NOEMIE | Ph. Forget | 2475 | 1'17"0 |
| 6- | QUESTION GRAVE | B. Oger | 2475 | 1'17"1 |
| 7- | QUERIDA D'AGAMIS | E. Audebert | 2475 | 1'17"3 |
| 8- | QRISTALINE | M. Bachelot | 2475 | 1'17"4 |
| 9- | QUITO DES BORDES | J. Paille | 2475 | 1'17"5 |
| DA | QUARTZ DE BOUGY | F. Lecanu | 2475 |
|
| DA | QUARTZ DU VIVIER | R. Kuiper | 2475 |
|
| DA | QUISSY | R.W. Denechere | 2475 |
|
|
|
|
|
|
| Prix de Cabourg |
| 1- | PUMA DES JACQUETS | B. Piton | 2475 | 1'17"1 |
| 2- | PRINCE DES LUCAS | J.F. Senet | 2475 | 1'17"5 |
| 3- | PETER | D. Ganne | 2475 | 1'17"6 |
| 4- | PERHAPS LOVE | R. Kuiper | 2475 | 1'17"8 |
| 5- | PRINCE DAHIR | B. Muel | 2475 | 1'17"8 |
| 6- | PRODUIT DU DONJON | Anders Lindqvist | 2475 | 1'18"2 |
| 7- | PAUL | W. Bourdon | 2475 | 1'18"3 |
| 8- | POSSY BERRY | J. Paille | 2475 | 1'18"3 |
| 9- | POMPON DES PRES | J.A. Eliphe | 2475 | 1'18"5 |
| DA | PEPS PERRINE | Ch.A. Mary | 2475 |
|
| DA | POKER DE BANVILLE | P.M. Manceau | 2475 |
|
|
|
|
|
|
| Prix du Journal Sud-Ouest |
| 1- | NUITGILL | R. Kuiper | 2475 | 1'15"5 |
| 2- | SPEEDY ARESY | J.F. Van Dooyeweerd | 2475 | 1'15"5 |
| 3- | LUPIN DU BUT | B. Marie | 2475 | 1'15"6 |
| 4- | LAMA DE BELLOUET | J.A. Eliphe | 2475 | 1'15"9 |
| 5- | MAITRE DU GITE | D. Cordeau | 2475 | 1'15"9 |
| 6- | MYKONOS D'ATREE | G. Houel | 2475 | 1'16"1 |
| 7- | KNIGHT BRUNEL | E. Audebert | 2475 | 1'16"2 |
| 8- | KIMONO FLEURI | F. Bezier | 2475 | 1'16"7 |
| 9- | LUCKY D'ANGIS | Y. Lagarde | 2475 | 1'16"7 |
| A | KISS OF FIRE | B. Piton | 2475 |
|
| T | LURANO | F. Nicolle | 2475 |
|
| T | MILANO DU GITE | M. Bachelot | 2475 |
|
|
|
|
|
|
| Prix de Laval |
| 1- | MAJESTUEUX D'OR | O. Gasc | 2650 | 1'16"6 |
| 2- | MAESTRIA POINIERE | A. Eliphe | 2650 | 1'16"8 |
| 3- | MISTER CADENCE | L. Beaumont | 2650 | 1'16"9 |
| 4- | NO SOLO | J. Poutrel | 2625 | 1'17"7 |
| 5- | MODELE DU CLOS | P. Roulleau | 2650 | 1'17"1 |
| 6- | MISS FARCHAT | B. Savoye | 2650 | 1'17"5 |
| 7- | MARIBOU DE MOITOT | M. Auvray | 2650 | 1'17"6 |
| 8- | NEO SAUCONNIER | C. Levron | 2625 | 1'18"4 |
| 9- | NITOUCHE | J.F. Riochet | 2625 | 1'18"5 |
| DA | MAGE DE L'ARON | F.X. Mary | 2650 |
|
| DA | MAGIC OAKS | V. Chevet | 2625 |
|
| DA | MAMBO DU MONT | D. Lauzy | 2650 |
|
| DA | MARDI D'ECHAL | L. Giboire | 2625 |
|
| DA | MARIOLE RICE | Q. Lepennetier | 2625 |
|
| DA | MIDJI | F. Richard | 2625 |
|
| DA | NASKA DU RAMIEROU | B. Martignon | 2625 |
|
|
|
|
|
|
| Prix Clear Channel |
| 1- | NYSSIA VOLO | I.P. Blanchon | 2625 | 1'16"0 |
| 2- | KAPRICE D'ECAJEUL | B. Piton | 2650 | 1'15"6 |
| 3- | LADY DES LOYAUX | Y. Abrivard | 2650 | 1'15"6 |
| 4- | JOYEUSE D'OR | J.M. Godard | 2650 | 1'15"7 |
| 5- | LARA SPEED | M.X. Charlot | 2650 | 1'15"7 |
| 6- | SHERGAR BOKO | M. Criado | 2625 | 1'16"6 |
| 7- | KUNDUN | R. Kuiper | 2650 | 1'15"9 |
| 8- | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere | 2650 | 1'16"0 |
| 9- | GOLDEN PHOTO F.H. | Anders Lindqvist | 2625 | 1'16"8 |
| DA | KART | D. Cordeau | 2625 |
|
| DA | LICENCIE DU VIF | H. Sionneau | 2650 |
|
| DA | LIOWIN HEARTED | E. Audebert | 2625 |
|
| DA | NOISE | O. Boudou | 2650 |
|
| NP | ONWARD DU CLOS | D. Cupif | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Prix de Mauquenchy |
| 1- | ONELIA STAR | D. Cordeau | 2625 | 1'17"3 |
| 2- | ONEVAIO | H. Sionneau | 2625 | 1'17"4 |
| 3- | OKAPI LY | R.W. Denechere | 2625 | 1'17"5 |
| 4- | OURAGAN DE MANCHE | Q. Lepennetier | 2625 | 1'17"5 |
| 5- | ONE LOVE DANOVER | Y. Henry | 2625 | 1'17"7 |
| 6- | OVATION CELEBRE | D. Ganne | 2625 | 1'17"8 |
| 7- | OUBARA | Ch. Feyte | 2625 | 1'17"9 |
| 8- | ONE NUMERO | R. Saumon | 2625 | 1'17"9 |
| 9- | OBELIA KIN | B. Muel | 2625 | 1'18"9 |
| A | OURS D'ARGENT | Ph. Lefrancois | 2625 |
|
| DA | OLD ANGOT | E. le Gac | 2625 |
|
| DA | ORIGINAL | P.M. Manceau | 2625 |
|
| DA | ORYX DE MONCHEL | M.P. Marie | 2625 |
|
|
|
|
|
|
| Prix de Rambouillet |
| 1- | LARA KISS | J.X. Maillard | 2625 | 1'19"4 |
| 2- | LOLA DU PILET | A. Trouve | 2625 | 1'19"8 |
| 3- | LEPITO | G. Riviere | 2625 | 1'19"9 |
| 4- | LUTIN CATOU | E. Landesque | 2650 | 1'19"2 |
| 5- | MILORD DE NORIS | G. Rosa | 2650 | 1'19"4 |
| 6- | NUIT DE PLAINVILLE | E. Giraudeau | 2650 | 1'19"4 |
| 7- | MARCO JUSTICE | P. le Moel | 2625 | 1'20"2 |
| 8- | LEADER COULONCES | J.F. Maury | 2650 | 1'19"5 |
| 9- | NARTEN DES LUPINS | P. Roucolle | 2625 | 1'20"4 |
| DA | NIL LA RAVELLE | D. Bouyne | 2625 |
|
Publié le 24/12/2007 à 15:35
Par M
| 5ème Course – Départ : 15 h. 05 PRIX DE LAVAL |
| 1 | MIDJI (E1) | F. RICHARD * | 2.625 |
|
|
| 2 | MAGIC OAKS | V. CHEVET * | - |
|
|
| 3 | NASKA DU RAMIEROU (E1) | B. MARTIGNON * | - |
|
|
| 4 | NITOUCHE (E2) | J.F. RIOCHET * | - |
|
|
| 5 | NO SOLO | J. POUTREL * | - | D4 |
|
| 6 | MARIOLE RICE | Q. LEPENNETIER * | - | D4 |
|
| 7 | NEO SAUCONNIER | C. LEVRON * | - |
|
|
| 8 | MARDI D’ECHAL | L. GIBOIRE * | - | D4 |
|
| 9 | MISS FARCHAT | B. SAVOYE * | 2.650 |
|
|
| 10 | MISTER CADENCE (E3) | L. BEAUMONT * | - |
|
|
| 11 | MAESTRIA POINIERE (E2) | A. ELIPHE * | - |
|
|
| 12 | MAMBO DU MONT (E3) | D. LAUZY * | - |
|
|
| 13 | MODELE DU CLOS | P. ROULLEAU * | - | D4 |
|
| 14 | MARIBOU DE MOITOT | M. AUVRAY * | - |
|
|
| 15 | MAGE DE L’ARON | F.X. MARY * | - |
|
|
| 16 | MAJESTUEUX D’OR | O. GASC * | - | D4 |
|
| 6ème Course – Départ : 15 h. 40 PRIX CLEAR CHANNEL |
| 1 | LIOWIN HEARTED | E. AUDEBERT | 2.625 | DA |
|
| 2 | SHERGAR BOKO (SWE) . . . | M. CRIADO | - |
|
|
| 3 | KART | D. CORDEAU | - |
|
|
| 4 | GOLDEN PHOTO F.H. (DEN) . . . | ANDERS LINDQVIST | - | D4 |
|
| 5 | KERRIO | F. CLOZIER | - |
|
|
| 6 | NYSSIA VOLO | I.P. BLANCHON | - | DP |
|
| 7 | NEBRASKA HORNLINE (SWE) . . . | R.W. DENECHERE | 2.650 | D4 |
|
| 8 | LICENCIE DU VIF | H. SIONNEAU | - | DP |
|
| 9 | ONWARD DU CLOS | D. CUPIF | - |
|
|
| 10 | JOYEUSE D’OR | J.M. GODARD | - |
|
|
| 11 | KUNDUN | R. KUIPER | - | DP |
|
| 12 | NOISE | O. BOUDOU | - | D4 |
|
| 13 | KAYAK DE BEYLEV (E) | Mlle M.A. GOETZ | - | D4 |
|
| 14 | KAPRICE D’ECAJEUL (E) | B. PITON | - | D4 |
|
| 15 | LARA SPEED | M.X. CHARLOT | - | D4 |
|
| 16 | LADY DES LOYAUX | Y. ABRIVARD | - |
|
|
| 7ème Course – Départ : 16 h. 10 PRIX DE MAUQUENCHY |
| 1 | OBELIA KIN | B. MUEL | 2.625 | D4 |
|
| 2 | OVATION CELEBRE | D. GANNE | - |
|
|
| 3 | ONELIA STAR | D. CORDEAU | - |
|
|
| 4 | ONE LOVE DANOVER | Y. HENRY | - |
|
|
| 5 | OUBARA | CH. FEYTE | - |
|
|
| 6 | ORIGINAL | P.M. MANCEAU | - |
|
|
| 7 | ONEVAIO | H. SIONNEAU | - |
|
|
| 8 | OLD ANGOT | E. LE GAC | - |
|
|
| 9 | ORYX DE MONCHEL | M.P. MARIE | - |
|
|
| 10 | OKAPI LY | R.W. DENECHERE | - | D4 |
|
| 11 | ONE NUMERO | R. SAUMON | - | D4 |
|
| 12 | OURAGAN DE MANCHE | Q. LEPENNETIER * | - | D4 |
|
| 13 | OURS D’ARGENT | PH. LEFRANCOIS | - |
|
|
| 8ème Course – Départ : 16 h. 40 PRIX DE RAMBOUILLET |
| 1 | LUTIN DE MEMARTIN (E1) | TH. XICLUNA | 2.625 |
|
|
| 2 | LOLA DU PILET | A. TROUVE | - | D4 |
|
| 3 | LEPITO (E1) | G. RIVIERE | - | D4 |
|
| 4 | MARCO JUSTICE (E2) | P. LE MOEL | - | D4 |
|
| 5 | NARTEN DES LUPINS | P. ROUCOLLE | - |
|
|
| 6 | NIL LA RAVELLE | D. BOUYNE | - |
|
|
| 7 | LARA KISS | J.X. MAILLARD | - | DP |
|
| 8 | MIC DE NEULLIAC | Y. KERAVEC | - |
|
|
| 9 | MILORD DE NORIS | G. ROSA | 2.650 |
|
|
| 10 | LEADER COULONCES | J.F. MAURY | - | DP |
|
| 11 | LAOS DU PONT (E1) | TH. HERNANDEZ | - |
|
|
| 12 | MON JAMES BLUE | F. MARTY | - |
|
|
| 13 | NUIT DE PLAINVILLE (E2) | E. GIRAUDEAU | - | D4 |
|
| 14 | LA FUSEE DU PORH | B. HANSE | - | D4 |
|
| 15 | LUTIN CATOU | E. LANDESQUE | - | D4 |
|
| 16 | NEBOSCO | Mlle S. BLANCHETIERE | - | D4 |
|
Publié le 24/12/2007 à 15:33
Par M
| 1ère Course – Départ : 13 h. 05 PRIX DE REIMS |
| 1 | LARRE | M. DANH NGHET * | 55 | 2.625 |
|
| 2 | L’AS DES PRES | Mlle A. CHAUVEAU * | 55 | - | D4 |
| 3 | KHEOPS D’ARNAGE | R.R. BOUCAULT * | 55 | - |
|
| 4 | KORESTANE | Mlle G. HERITIER | 67 | - | D4 |
| 5 | MAGNOLIA JIEL | J. POUTREL * | 55 | - |
|
| 6 | LURABO NOVO (E) | Mlle CL. BEILEARD * | 55 | - | D4 |
| 7 | LAUREAT JIEL | H. ROCHETTE * | 57 | - | D4 |
| 8 | LE SAINTGENOIS (E) | V. CHEVET * | 55 | - |
|
| 9 | KONDOR DE L’ITON | P.EDOUARD MARY * | 57 | - | DP |
| 10 | LOUFOQUE DAIRIE | J. DAVE ** | 55 | - |
|
| 11 | L’AN TWO THOUSAND | Mlle M.A. GOETZ | 67 | - | D4 |
|