|
Publié le 17/12/2007 à 09:10
Par M
| Prix Yves Jupert (Attelé) Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | QUIET CHARM | R. Hemery | 2475 | 1'18"8 | | 2- | QUICK WILLIAMS | S. Mignot | 2475 | 1'19"0 | | 3- | QUEEN DES ECUS | M. Bachelot | 2475 | 1'19"1 | | 4- | QUERELLEUR | H. Beaumont | 2475 | 1'19"1 | | 5- | QUOLANTA D'HILAIRE | J.A. Eliphe | 2475 | 1'19"2 | | 6- | QUANADIENNE | R. Lippe | 2475 | 1'19"3 | | 7- | QUAYALA | B. Muel | 2475 | 1'19"6 | | 8- | QUALITE DES RONDES | D. Cordeau | 2475 | 1'20"4 | | 9- | QUARTZ NAY | S. Bouisson | 2475 | 1'20"4 |
| QUID DE LA COUR | D. Cannillo | 2475 |
|
| QUERIDO D'HERMES | E. Audebert | 2475 |
|
| QUINCEY DU PRADO | S. Mouillac | 2475 |
| | DA | QLEA D'IRATY | P.M. Enault | 2475 |
| | DA | QUIPSA | Ch. Feyte | 2475 |
| | DA | QUAD DE BALESTA | K. Yemeloun | 2475 |
| | CV | QUALIS PATER | Th. le Floch | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix de la Teste (Monté) Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | PALAIS ROYAL | R. Hemery | 2625 | 1'18"8 | | 2- | PRINCE DES YOLAIS | K. Champenois | 2650 | 1'18"5 | | 3- | PARLY | Mme V. Raspilaire | 2625 | 1'19"6 | | 4- | PETER DE MIRA | R.R. Boucault | 2650 | 1'18"9 | | 5- | PEGASUS DE PHENS | E. Canu | 2625 | 1'19"7 | | 6- | PIPER DES GOUJONS | H. Rochette | 2625 | 1'20"2 | | 7- | PATCHI | J. Matignon | 2650 | 1'19"7 | | 8- | POM DE GARONNE | J. Gueriel | 2650 | 1'22"0 | | 9- | PRINCE MARCO | Mlle F.F. Bertrand | 2625 | 1'22"9 |
| PHILOU BONHEUR | O. Guillon | 2625 |
|
| PERLE HAIE NEUVE | V. Leveille | 2650 |
| | DA | PAOLIG DE MAEL |
| 2625 |
| | DA | PHAL D'ACANTHE | Mme S. Wissocq | 2625 |
| | DA | PRINCE DE QUIBERON | L.G. Richard | 2625 |
| | DA | POULBOT | A. Esnault | 2625 |
| | DA | PISTOLERO TELBE | Mlle E. Dessartre | 2625 |
| | DA | PARADOR DE SENS | J. Asselie | 2650 |
| | DA | PERLE D'EUTROPE | J. Poutrel | 2650 |
|
|
|
|
|
| | Prix Fan Idole (Attelé) Trio, Quarté Régional |
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | NOSY BE | I.P. Blanchon | 2625 | 1'16"0 | | 2- | LAMIER | F. Debarre | 2625 | 1'16"1 | | 3- | NESTOR DU VEY | N. Langlois | 2625 | 1'16"2 | | 4- | LAMA DE BELLOUET | J.A. Eliphe | 2650 | 1'15"7 | | 5- | MARIBOU DE MOITOT | J.P. Devenyns | 2650 | 1'16"0 | | 6- | LUCKY D'ANGIS | Y. Lagarde | 2650 | 1'16"1 | | 7- | MAESTRO DU TIJA | A. Leduc | 2650 | 1'16"9 | | 8- | LUCK DU RIB | B. Goetz | 2625 | 1'17"9 | | 9- | MISS FARCHAT | D. Cannillo | 2625 | 1'19"1 |
| LYS DU FRUITIER | L.G. Richard | 2650 |
| | DA | MARIO D'AVIGNERE | E. Audebert | 2625 |
| | DA | NADIANA GRISERIE | J. Blavette | 2625 |
| | DA | MAGE DE CLERLANDE | M. Verneuil | 2625 |
| | DA | MILANO DU GITE | M. Bachelot | 2650 |
| | DA | NOUVELLE RUSH | B. Muel | 2650 |
| | CV | NET BAZ | D. Cordeau | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix Michel-Guy Bourguignon (Attelé) Trio |
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | OCEANE DRIVE | E. Audebert | 2650 | 1'17"9 | | 2- | OUTWARD HEROLD | N. Langlois | 2650 | 1'18"2 | | 3- | OLA GRANGE L'ABBE | F. Guine | 2625 | 1'19"0 | | 4- | ORIGAN JUSSE | R. Saumon | 2625 | 1'19"0 | | 5- | OUBARA | Ch. Feyte | 2650 | 1'18"3 | | 6- | ORAGE DE BAILLEUL | M. Verneuil | 2625 | 1'19"1 | | 7- | OBELIA KIN | B. Muel | 2650 | 1'18"5 | | 8- | OPERA DE CLERLANDE | J.A. Eliphe | 2625 | 1'19"3 | | 9- | OPALINE DE BELO | J.E. David | 2625 | 1'19"3 |
| OLA DES MONTS | P.M. Enault | 2625 |
|
| OCCITAN ROUGE | I.P. Blanchon | 2625 |
| | DA | OPEN DE CHENU | J. Berthelot | 2625 |
| | DA | ONELIA STAR | J. Asselie | 2650 |
| | DA | OUSTINOV | G. Delaunai | 2650 |
| | NP | OH MINETTE | D. Cordeau | 0 |
| | CV | ONOLHAN D'ISOP | Y. Hallais | 0 |
|
Publié le 15/12/2007 à 13:27
Par M
| 1ère Course - Départ : 13 h. 20 |
|
|
| | PRIX SISYPHE II (Groupe A) |
|
|
| | 11.000. - Attelé. - 1.925 mètres. |
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | QUIDAM QUICK | Dominik CORDEAU |
| 1.925 | | 2 | QUEEN OF GEYSER | Mickaël BACHELOT |
| - | | 3 | QUEIROS DE NANCRAS | Richard William DENECHERE |
| - | | 4 | QURFIST DES AS | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 5 | QHRISTIAN KERDRE | Thibaut LE FLOCH |
| - | | 6 | QUINE FEVER | Frédéric CLOZIER |
| - | | 7 | QUELSA DU POTO | Olivier POTIER |
| - | | 8 | QUENTIN DE LAUBOIS | Bernard René PLAIRE |
| - | | 9 | QUESSICA DU RIB | Arnaud BARRE |
| - | | 10 | QWINGA D'ANGLARS | Yannick HENRY |
| - | | 11 | QLASSIC AWAGNE | Jean Claude PAULARD |
| - | | 12 | QUENAC DU TILLET | Pascal Maurice MANCEAU |
| - |
|
|
|
|
| | 2ème Course - Départ : 13 h. 50 |
|
| | PRIX SISYPHE II (Groupe B) |
|
|
| | 11.000. - Attelé. - 1.925 mètres. |
|
|
| | 1 | QUAMINETTE | Pierre Michel ENAULT |
| 1.925 | | 2 | QUENOTTE D'ODYSSEE | Sébastien SERPIN |
| - | | 3 | QUILLE CHARENTAISE | Denis BROSSARD |
| - | | 4 | QUENTIN DE PIQUET | Richard William DENECHERE |
| - | | 5 | QUELLE ANNEE | Jean Paul ROBIN |
| - | | 6 | QUIRIA DE CRAON | Eric AUDEBERT |
| - | | 7 | QUALENTIN DU MAZA | Jean François SENET |
| - | | 8 | QUEIROS D'EMOTION | Jean MAZOU |
| - | | 9 | QUEST FOR LOVE | Anthony Pierre LEBRUN |
| - | | 10 | QATAR DE FURETAIS | Manuel CRIADO |
| - | | 11 | QUEEN FOR A DAY | Frédéric MAINE |
| - | | 12 | QUARINA PERRINE | Gilbert MARTENS |
| - |
|
|
|
|
| | 3ème Course - Départ : 14 h. 20 |
|
| | PRIX DE LA GARONNE |
|
|
| | 12.000. - Attelé, mâles. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PROJECT LUFY | Jean Michel LETREGUILLY |
| 2.625 | | 2 | PELICAN DE GINAI | Hervé BEAUMONT |
| - | | 3 | PEPITO HAUT GILET | Vincent REZE |
| - | | 4 | PASKADO | Eric BUTTIGIEG |
| - | | 5 | PRELUDE DES BOIS | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 6 | POSSY BERRY | Jérôme PAILLE | * | - | | 7 | PABLO GRINGO | Jean Claude PAULARD |
| - | | 8 | PRESTIGE | Benoît OLICARD |
| - | | 9 | PARFUM DU BOUFFEY | J.F. BATTISTELLA |
| - | | 10 | PHENIX DU BOSCAIL | Eric LEBON |
| 2.650 | | 11 | PINO JOSSELYN | Dominik CORDEAU |
| - | | 12 | PRINCE DU BOUQUET | Richard William DENECHERE |
| - | | 13 | POUVOIR MAGIQUE | Richard WESTERINK |
| - | | 14 | PASTY DE TOULIFAUT | Régis Jean FLEURY |
| - | | 15 | PETIT PEPERE | Jacques BODIN |
| - | | 16 | PERICO BELLO | Manuel CRIADO |
| - | | 17 | PADDY DE CRAVANS | Xavier GUILLOT |
| - | | 18 | PEACOCK AMBERVILLE | Eric AUDEBERT |
| - |
|
|
|
|
| | 4ème Course - Départ : 14 h. 50 |
|
| | PRIX TRIANON |
|
|
| | Challenge de l'Avenir |
|
|
| | APPRENTIS - LADS-JOCKEYS |
|
|
| | 12.000. - Monté. - Poids libre. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | MILORD DE FEU | Mlle Margot GROLIER | * | 2.625 | | 2 | NAKIMA DE LA COUR | Fabien COLMONT | * | - | | 3 | ONCLE COLLINO | Mlle Virginie MARSOLLIER | * | - | | 4 | NOBEL NONANTAIS | Henri DECLUNDER | * | - | | 5 | NOBEL DE MORVIL | Guillaume RIGAUX | ** | - | | 6 | NAUGHTY OAKS | Hakim ROCHETTE | * | - | | 7 | MASTER KAER | Mickaël GARNIER | * | - | | 8 | OSCAR DE NEULLIAC | Sébastien RICHARD | ** | - | | 9 | OXA | Jérôme DAVE | ** | 2.650 | | 10 | MAJOR DU TRESOR | Mlle Clémence BEILEARD | * | - | | 11 | NERIC DE L'AIN | Jérôme PAILLE | * | - | | 12 | NICK DU COMTAL | Julien MATIGNON | * | - | | 13 | NERON PIERJI | Mme Cécile GRASSET | * | - | | 14 | NABOR DE LEC | Benjamin SAVOYE | * | - | | 15 | NOBEL DE MIRA | Romain Roger BOUCAULT | * | - | | 16 | MODERN OAKS | Vincent CHEVET | * | - |
|
|
|
|
| | 5ème Course - Départ : 15 h. 20 |
|
| | PRIX EMMANUEL MARGOUTY |
|
|
| | Course Européenne |
|
|
| | 25.000. - Attelé. - 2.625 mètres. |
|
|
| | 1 | KASOAR DE L'ITON | Richard SAUMON |
| 2.625 | | 2 | LIOWIN HEARTED áá | Eric AUDEBERT |
| - | | 3 | SHERGAR BOKO | Denis BROSSARD |
| - | | 4 | KART | Dominik CORDEAU |
| - | | 5 | KAREO KIN áá | Manuel CRIADO |
| - | | 6 | NYSSIA VOLO íá | Igor Pierre BLANCHON |
| - | | 7 | JAGUAR DE FRANCE | Jean BOILLEREAU |
| - | | 8 | LUDIANA DE BRAYE | Jean Yves TOUILLET |
| - | | 9 | HEIDI áá | Michel Paul MARIE |
| 2.650 | | 10 | NEBRASKA HORNLINE áá | Richard William DENECHERE |
| - | | 11 | KOCABAR áá | Benjamin GOETZ |
| - | | 12 | NOISE áá | Olivier BOUDOU |
| - | | 13 | KAYAK DE BEYLEV | Mlle Marion Agnès GOETZ |
| - | | 14 | KAMIS DE L'EVECHE áá | Jean François SENET |
| - | | 15 | LARA SPEED áá | Michel X. CHARLOT |
| - | | 16 | LADY DES LOYAUX | Yvonnick ABRIVARD |
| - |
|
|
|
|
| | 6ème Course - Départ : 15 h. 50 |
|
| | PRIX RADJAH III |
|
|
| | Départ à l'Autostart |
|
|
| | 13.000. - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
|
| | 1 | OLISTER DU POUY | Frédéric CLOZIER |
| 2.475 | | 2 | ORIGAN D'ASTORG | Bruno MUEL |
| - | | 3 | OURAGAN DE CROUAY | Jean François SENET |
| - | | 4 | OMORTIN DU GITE | Richard SAUMON |
| - | | 5 | ODESSA DE L'ARCHE | Stéphane BOUISSON |
| - | | 6 | OTHELLO DU PONT | Gilbert MARTENS |
| - | | 7 | OSCAR DE SUCE | Olivier POTIER |
| - | | 8 | ORAGE DE CLERLANDE | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 9 | OURAGAN DU BOSCAIL | J.F. BATTISTELLA |
| - | | 10 | OQUIDO DE LINE | Mickaël MESSAGER | * | - | | 11 | OSCAR DE CHENU | Johann BERTHELOT | * | - | | 12 | ORAGE DU TERROIR | Hervé BEAUMONT |
| - | | 13 | OUI ET NON | Richard William DENECHERE |
| - | | 14 | OCARINETTE | Denis BROSSARD |
| - | | 15 | OPALE DES SALINES | Manuel CRIADO |
| - | | 16 | OH MA DIX SEPT | Jean Paul ROBIN |
| - |
|
|
|
|
| | 7ème Course - Départ : 16 h. 20 |
|
| | PRIX LOUIS MAZEROLLES |
|
|
| | 12.000. - Attelé, femelles. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PRUNELLE DU PERCHE | Ronald LIPPE |
| 2.625 | | 2 | PASSION DE NARMONT | Frédéric CLOZIER |
| - | | 3 | PATTY OF KIKI | Hervé BEAUMONT |
| - | | 4 | PEACE AND LOVE | Jean Michel LETREGUILLY |
| - | | 5 | PERLE DE FRANCE | Jean BOILLEREAU |
| - | | 6 | PIA DES GENIEVRES | Eric DUPERCHE |
| - | | 7 | PIVOINE BRUNE | Pierre Yves BOUVIER |
| - | | 8 | PLUME DE GUEZ | Mickaël BACHELOT |
| - | | 9 | PERLE DE MIRA | Romain Roger BOUCAULT | * | - |
Publié le 15/12/2007 à 13:00
Par M
FAN IDOLE  ET TOP IDOLE 7 mois 
Publié le 15/12/2007 à 12:33
Par M
| 1ère Course. - Départ : 13 h. 45 |
|
|
| | PRIX YVES JUPERT |
|
|
| | Départ à l'Autostart - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
| | |