|
Publié le 15/12/2007 à 13:00
Par M
FAN IDOLE  ET TOP IDOLE 7 mois 
Publié le 15/12/2007 à 12:33
Par M
| 1ère Course. - Départ : 13 h. 45 |
|
|
| | PRIX YVES JUPERT |
|
|
| | Départ à l'Autostart - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
| | 1 | QUOLANTA D’HILAIRE |
| Jean Alain ELIPHE |
| 2.475 | | 2 | QUICK WILLIAMS |
| Samuel MIGNOT |
| - | | 3 | QUALIS PATER |
| Thibaut LE FLOCH |
| - | | 4 | QUID DE LA COUR |
| Dominique CANNILLO |
| - | | 5 | QUERIDO D’HERMES |
| Eric AUDEBERT |
| - | | 6 | QLEA D’IRATY |
| Pierre Michel ENAULT |
| - | | 7 | QUINCEY DU PRADO |
| Serge MOUILLAC |
| - | | 8 | QUIPSA |
| Christophe FEYTE |
| - | | 9 | QUAYALA |
| Bruno MUEL |
| - | | 10 | QUANADIENNE |
| Ronald LIPPE |
| - | | 11 | QUIET CHARM |
| Romain HEMERY | * | - | | 12 | QUERELLEUR |
| Hervé BEAUMONT |
| - | | 13 | QUAD DE BALESTA |
| Kader YEMELOUN | * | - | | 14 | QUEEN DES ECUS |
| Mickaël BACHELOT |
| - | | 15 | QUALITE DES RONDES |
| Dominik CORDEAU |
| - | | 16 | QUARTZ NAY |
| Stéphane BOUISSON |
| - |
|
|
|
|
|
| | 2ème Course. – Départ : 14 h. 15 |
|
| | PRIX DE CAUDERAN |
|
|
| | 1 | MILPRIM | 3 | Nathalie DESOUTTER | 58 | . | | 2 | INDIGOLD | 1 | Sylvain HUREAU | 58 | . | | 3 | DYAMO (E1) | 11 | David MORISSON | 58 | . | | 4 | MARENDINIO | 15 | Gaetan FAUCON | 58 | . | | 5 | NORSEMAN’S COVE IRE | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 58 | 55,5 | | 6 | DURIAN (IRE) | 9 | Edouard LACAILLE | 58 | 55,5 | | 7 | BENJAMIN | 2 | Ronan THOMAS | 58 | . | | 8 | GRIRAZ | 7 | Guillaume HEURTAULT | 58 | . | | 9 | ASSAFAIR | 16 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 10 | BILBO QUEST GB (E2) | 13 | Anthony CLEMENT | 58 | . | | 11 | STIBEN IRE (E2) | 6 | David MICHAUX | 58 | . | | 12 | BUDDY LUCK | 14 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 13 | PHENIX D’ALBIES | 4 | Thierry PIBOULEAU | 58 | . | | 14 | PAQUEBOT (E1) | 12 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 15 | OR FEU | 10 | Alexandre GAVILAN | 56 | 53,5 | | 16 | FRERE DE LUMIERE Æ | 5 | Christophe RABILLARD | 56 | 53,5 |
|
|
|
|
|
| | 3ème Course. – Départ : 14 h. 45 |
|
| | PRIX DE LA TESTE |
|
|
|
| | Monté. - Poids libre. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PHILOU BONHEUR | 2 790 | Olivier GUILLON | 2.625 |
| | 2 | PAOLIG DE MAEL | 3 460 | Grégory PARCHANTOUR ** | - |
| | 3 | PEGASUS DE PHENS | 4 330 | Emmanuel CANU | - |
| | 4 | PALAIS ROYAL | 5 495 | Romain HEMERY * | - |
| | 5 | PHAL D’ACANTHE | 6 960 | Mme Sophie WISSOCQ * | - |
| | 6 | PRINCE MARCO | 8 730 | Mlle F.F. BERTRAND * | - |
| | 7 | PRINCE DE QUIBERON | 8 840 | Laurent Guy RICHARD * | - |
| | 8 | PIPER DES GOUJONS | 10 020 | Hakim ROCHETTE * | - |
| | 9 | PARLY | 10 090 | Mme Valérie RASPILAIRE * | - |
| | 10 | POULBOT (E) | 11 150 | Anthony ESNAULT * | - |
| | 11 | PISTOLERO TELBE (E) | 11 420 | Mlle Estelle DESSARTRE * | - |
| | 12 | PRINCE DES YOLAIS | 14 630 | Karl CHAMPENOIS | 2.650 |
| | 13 | PETER DE MIRA | 16 110 | Romain Roger BOUCAULT * | - |
| | 14 | PERLE HAIE NEUVE | 19 550 | Vincent LEVEILLE ** | - |
| | 15 | PARADOR DE SENS | 19 700 | Jonathan ASSELIE * | - |
| | 16 | POM DE GARONNE | 20 210 | Jean GUERIEL | - |
| | 17 | PATCHI | 20 500 | Julien MATIGNON * | - |
| | 18 | PERLE D’EUTROPE | 23 240 | Jonathan POUTREL * | - |
|
|
|
|
|
|
| | 4ème Course. – Départ : 15 h. 15 |
|
| | PRIX FERDINAND REGIS |
|
| | 1 | LUNE ROYALE | 6 | Francis LOPEZ | 58 | . | | 2 | POULE | 12 | Olivier TRIGODET | 58 | . | | 3 | GREY BERET (E1) | 14 | Ronan THOMAS | 58 | . | | 4 | VIENS LA | 1 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 5 | YOU WAIT (E1) | 9 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 6 | SALSA MUSIC | 7 | Alexandre GAVILAN | 58 | 55,5 | | 7 | HONEY BUSH (GB) | 4 | Anthony JARDEL | 58 | 54,5 | | 8 | GWEN GALAAD Æ | 5 | Anthony CLEMENT | 58 | . | | 9 | QUENN BIRDIE | 10 | Cyril BRECHON | 58 | . | | 10 | SIRRHA DE PIREY | 3 | Fabrice VERON | 58 | . | | 11 | DRIANNE | 13 | Charles NORA | 58 | . | | 12 | SECRETE SAGAS | 11 | Edouard LACAILLE | 58 | 56,5 | | 13 | SCABRA | 8 | Sylvain HUREAU | 56 | . | | 14 | BACARRITA (E1) | 2 | Clement CARE | 56 | 53,5 |
| |
Publié le 12/12/2007 à 14:21
Par M
| Prix Narquois (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | ONLY YOU ROYAL | K. Yemeloun | 1'17"4 | | 2- | OKAPI LA BOATERIE | Ch.A. Buffavand | 1'17"5 | | 3- | OREE DE COSSIO | F. Colmont | 1'17"8 | | 4- | OTELLO DE L'ORMEAU | Y. Robergeau | 1'17"8 | | 5- | ODAX DEELE | E. Allard | 1'17"9 | | 6- | ODGHAM D'ANCOLIE | J.Ph. Treich | 1'18"0 | | 7- | OBSESSION VENTEIL | B. Savoye | 1'18"3 | | 8- | OH BOY | D. Laisis | 1'18"4 | | 9- | ORLANDO CELINA | Y. Lacombe | 1'18"7 | | DA | OBSCUR DE BUSSET | M. Auvray |
| | DA | ONLY CELINA | X. Lignel |
|
|
|
|
| | Prix Gelinotte (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | NABIRE | I.P. Blanchon | 1'17"9 | | 2- | NADIA DES CHAMPS | M.P. Marie | 1'17"2 | | 3- | NERVEUX DU LOT | F. Clozier | 1'18"4 | | 4- | NEP | Ph. Daugeard | 1'17"8 | | 5- | NERON PIERJI | B. Marie | 1'18"2 | | 6- | NASRULLAH NOBLE | M.X. Charlot | 1'19"0 | | 7- | NENUPHAR BLONDEL | S. Bouisson | 1'18"5 | | 8- | NOMARQUE DE MARRAY | Ch. Jobin | 1'18"6 | | 9- | OSCAR DE TYROLE | F. Collette | 1'19"4 | | DA | NEC PLUS DU ROCH | D. Chevrier |
| | NP | NOVANO DU BRINDEAU | E. Audebert |
|
|
|
|
| | Prix de Margaux (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | PRO BERRY | J. Boillereau | 1'20"9 | | 2- | PEPS DES MURAILLES | Y. Lacombe | 1'21"0 | | 3- | PAPY DE LA POTEL | V. Hebert | 1'20"2 | | 4- | PARODIE | M. Criado | 1'21"1 | | 5- | PRINCESSE EVASION | M.X. Charlot | 1'21"3 | | 6- | PRAIRIE D'ASNOIS | F. Clozier | 1'20"6 | | 7- | PARTI FAVORI | L. Delestre | 1'21"4 | | 8- | PEN DU DE MAEL | J.M. Letreguilly | 1'21"1 | | 9- | PEGASE GEMINI | O. Raffin | 1'22"3 | | DA | PLATINE DE RETZ | J. Paille |
| | DA | PIDZAIO DU BOULAY | P.M. Manceau |
| | DA | PODEO JOSSELYN | R. Westerink |
| | DA | PADDA JOY | E. Audebert |
| | DA | PRINCE DANOVER | B. Marie |
| | DA | PHILOU BONHEUR | O. Guillon |
| | DA | POETE DE PEYRAHOUT | A. Millet |
| | NP | PARTINELLO | Y. Henry |
|
|
|
|
| | Prix de Merignac (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | JOUR DES VERDIERES | J. Paille | 1'17"8 | | 2- | KER MALO | E. Varin | 1'17"1 | | 3- | KOUROU DES PRES | R.W. Denechere | 1'17"1 | | 4- | KIKI DU BOIS MORIN | J.Ph. Treich | 1'17"5 | | 5- | KITON DE BOUERE | S. Poilane | 1'17"7 | | 6- | LUTH DES LUPINS | B. Blachet | 1'17"8 | | 7- | KISS OF FIRE | M. Criado | 1'18"7 | | 8- | KANSAS DE CHENU | Y. Lacombe | 1'18"1 | | 9- | KOSAC DU PUITS | M.X. Charlot | 1'18"1 |
|
|
|
| | Prix Une de Mai (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | QUATRE HIVERS | J.A. Eliphe | 1'21"6 | | 2- | QUICK SWALOW | J. Paille | 1'21"6 | | 3- | QUIDAM PHIL | Ph. Daugeard | 1'21"0 | | 4- | QUITE BLANCHE | D. Cannillo | 1'22"0 | | 5- | QUEVA DE PRELONG | R. Westerink | 1'22"2 | | 6- | QUISMIE DANOVER | Y. Henry | 1'21"6 | | 7- | QUADO DE JEFMA | Ch. Vandestick | 1'22"5 | | 8- | QUALITE CENSERIE | A. Marion | 1'21"8 | | 9- | QUARDITI | R.W. Denechere | 1'21"9 | | DA | QUEEN DU PAVE | R. Lacroix |
| | DA | QUENAC DU TILLET | P.M. Manceau |
|
|
|
|
| | Prix Kapulco (Monté) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | LARISSA DU BREIL | Mme S. Wissocq | 1'19"1 | | 2- | NICOS DES DUNES | L. Delestre | 1'18"5 | | 3- | LUCKY DU SOIR | Mme V. Raspilaire | 1'19"4 | | 4- | LORRAIN D'OLIVERIE | M. Barre | 1'18"9 | | 5- | MAGIC OAKS | J. Leclet | 1'19"7 | | 6- | NAUGHTY OAKS | J. Paille | 1'22"4 | | 7- | MAJOR DU DONJON | T. Guertin | 1'21"7 | | 8- | MATADOR GEDE | Mlle G. Heritier | 1'22"1 | | 9- | MARCO JUSTICE | V. Chevet | 1'23"4 | | D2 | MAX DU SURF | Martial Viel |
| | DA | MOTEUR NAY | F.G. Heon |
| | DA | LOVE ME DE SUCE | Mlle A. Chauveau |
| | DA | LUDO PELLOIS | R.R. Boucault |
| | CV | LECLAGO | H. Rochette |
|
|
|
|
| | Prix Edouard Marcillac (Attelé) Quarté Régional | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | SPEEDY ARESY | J.F. Van Dooyeweerd | 1'16"7 | | 2- | LOVE DE FLEUR | J.Ph. Treich | 1'16"0 | | 3- | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere | 1'16"0 | | 4- | NICK DE TOUCHYVON | J. Mazou | 1'16"9 | | 5- | ORATEUR | O. Raffin | 1'16"3 | | 6- | ONWARD DU CLOS | D. Cupif | 1'16"5 | | 7- | MILLENIUM DU LION | B. Vanacker | 1'17"2 | | 8- | LOOK CASTELETS | B. Marie | 1'17"3 | | 9- | ELECTRA SKIFT | R. Lacroix | 1'16"7 | | DA | MUSCADE BLONDE | D. Brossard |
|
Publié le 08/12/2007 à 10:52
Par M
Une de Mai, jument de course, de race Trotteur français fut une grande vedette des courses de trot des années 66 à 74. Elle restera dans les mémoires grâce à ses 74 victoires et presque 9 000 000 de francs français de gains, mais ne réussira jamais à gagner le Prix d'Amérique et disparaîtra sans descendance. Née en 1964 en Vendée, chez M. Bernereau, de Kerjacques et de Luciole III, cette grande jument alezane, liste blanche en tête, grandes oreilles et cagneuse ne semblait pas prédestinée à une illustre carrière. Dotée d'un caractère difficile et imprévisible, elle change trois fois de propriétaire. Le trio du comte de Montesson (propriétaire), de Jean-René Gougeon (entraineur et driver) et de Jean-Lou Peupion (lad) révèleront la championne. Son entraineur dira d'elle qu'en dépit de son défaut d'aplomb, elle trottait droit, aimait les pistes plates et la vitesse pure. Elle courra de 1966 à 1974 aussi bien en trot monté qu'en trot attelé sur tous les grands hippodromes de France et de l'étranger. Sa carrière s'interrompt en 1974 mais malheureusement elle disparaît, d'une hémorragie, à la suite de son premier poulinage. Sa descendance indirecte par sa sœur utérine (Brise de Mai) est à l'origine de nombreux champions. UNE DE MAI par SALVADOR DALI
Publié le 08/12/2007 à 10:22
Par M
| 5ème course : PRIX UNE DE MAI "A RECLAMER" |
| | 1 | QUIQUI D’ENGALY 6.000 | B. VANACKER | 2.625 |
| | 2 | QUASPER DE BAILLY 6.000 | J.CL. PAULARD | - | |
> Lire les 2 commentaires