|
Publié le 15/12/2007 à 13:27
Par M
| 1ère Course - Départ : 13 h. 20 |
|
|
| | PRIX SISYPHE II (Groupe A) |
|
|
| | 11.000. - Attelé. - 1.925 mètres. |
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | QUIDAM QUICK | Dominik CORDEAU |
| 1.925 | | 2 | QUEEN OF GEYSER | Mickaël BACHELOT |
| - | | 3 | QUEIROS DE NANCRAS | Richard William DENECHERE |
| - | | 4 | QURFIST DES AS | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 5 | QHRISTIAN KERDRE | Thibaut LE FLOCH |
| - | | 6 | QUINE FEVER | Frédéric CLOZIER |
| - | | 7 | QUELSA DU POTO | Olivier POTIER |
| - | | 8 | QUENTIN DE LAUBOIS | Bernard René PLAIRE |
| - | | 9 | QUESSICA DU RIB | Arnaud BARRE |
| - | | 10 | QWINGA D'ANGLARS | Yannick HENRY |
| - | | 11 | QLASSIC AWAGNE | Jean Claude PAULARD |
| - | | 12 | QUENAC DU TILLET | Pascal Maurice MANCEAU |
| - |
|
|
|
|
| | 2ème Course - Départ : 13 h. 50 |
|
| | PRIX SISYPHE II (Groupe B) |
|
|
| | 11.000. - Attelé. - 1.925 mètres. |
|
|
| | 1 | QUAMINETTE | Pierre Michel ENAULT |
| 1.925 | | 2 | QUENOTTE D'ODYSSEE | Sébastien SERPIN |
| - | | 3 | QUILLE CHARENTAISE | Denis BROSSARD |
| - | | 4 | QUENTIN DE PIQUET | Richard William DENECHERE |
| - | | 5 | QUELLE ANNEE | Jean Paul ROBIN |
| - | | 6 | QUIRIA DE CRAON | Eric AUDEBERT |
| - | | 7 | QUALENTIN DU MAZA | Jean François SENET |
| - | | 8 | QUEIROS D'EMOTION | Jean MAZOU |
| - | | 9 | QUEST FOR LOVE | Anthony Pierre LEBRUN |
| - | | 10 | QATAR DE FURETAIS | Manuel CRIADO |
| - | | 11 | QUEEN FOR A DAY | Frédéric MAINE |
| - | | 12 | QUARINA PERRINE | Gilbert MARTENS |
| - |
|
|
|
|
| | 3ème Course - Départ : 14 h. 20 |
|
| | PRIX DE LA GARONNE |
|
|
| | 12.000. - Attelé, mâles. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PROJECT LUFY | Jean Michel LETREGUILLY |
| 2.625 | | 2 | PELICAN DE GINAI | Hervé BEAUMONT |
| - | | 3 | PEPITO HAUT GILET | Vincent REZE |
| - | | 4 | PASKADO | Eric BUTTIGIEG |
| - | | 5 | PRELUDE DES BOIS | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 6 | POSSY BERRY | Jérôme PAILLE | * | - | | 7 | PABLO GRINGO | Jean Claude PAULARD |
| - | | 8 | PRESTIGE | Benoît OLICARD |
| - | | 9 | PARFUM DU BOUFFEY | J.F. BATTISTELLA |
| - | | 10 | PHENIX DU BOSCAIL | Eric LEBON |
| 2.650 | | 11 | PINO JOSSELYN | Dominik CORDEAU |
| - | | 12 | PRINCE DU BOUQUET | Richard William DENECHERE |
| - | | 13 | POUVOIR MAGIQUE | Richard WESTERINK |
| - | | 14 | PASTY DE TOULIFAUT | Régis Jean FLEURY |
| - | | 15 | PETIT PEPERE | Jacques BODIN |
| - | | 16 | PERICO BELLO | Manuel CRIADO |
| - | | 17 | PADDY DE CRAVANS | Xavier GUILLOT |
| - | | 18 | PEACOCK AMBERVILLE | Eric AUDEBERT |
| - |
|
|
|
|
| | 4ème Course - Départ : 14 h. 50 |
|
| | PRIX TRIANON |
|
|
| | Challenge de l'Avenir |
|
|
| | APPRENTIS - LADS-JOCKEYS |
|
|
| | 12.000. - Monté. - Poids libre. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | MILORD DE FEU | Mlle Margot GROLIER | * | 2.625 | | 2 | NAKIMA DE LA COUR | Fabien COLMONT | * | - | | 3 | ONCLE COLLINO | Mlle Virginie MARSOLLIER | * | - | | 4 | NOBEL NONANTAIS | Henri DECLUNDER | * | - | | 5 | NOBEL DE MORVIL | Guillaume RIGAUX | ** | - | | 6 | NAUGHTY OAKS | Hakim ROCHETTE | * | - | | 7 | MASTER KAER | Mickaël GARNIER | * | - | | 8 | OSCAR DE NEULLIAC | Sébastien RICHARD | ** | - | | 9 | OXA | Jérôme DAVE | ** | 2.650 | | 10 | MAJOR DU TRESOR | Mlle Clémence BEILEARD | * | - | | 11 | NERIC DE L'AIN | Jérôme PAILLE | * | - | | 12 | NICK DU COMTAL | Julien MATIGNON | * | - | | 13 | NERON PIERJI | Mme Cécile GRASSET | * | - | | 14 | NABOR DE LEC | Benjamin SAVOYE | * | - | | 15 | NOBEL DE MIRA | Romain Roger BOUCAULT | * | - | | 16 | MODERN OAKS | Vincent CHEVET | * | - |
|
|
|
|
| | 5ème Course - Départ : 15 h. 20 |
|
| | PRIX EMMANUEL MARGOUTY |
|
|
| | Course Européenne |
|
|
| | 25.000. - Attelé. - 2.625 mètres. |
|
|
| | 1 | KASOAR DE L'ITON | Richard SAUMON |
| 2.625 | | 2 | LIOWIN HEARTED áá | Eric AUDEBERT |
| - | | 3 | SHERGAR BOKO | Denis BROSSARD |
| - | | 4 | KART | Dominik CORDEAU |
| - | | 5 | KAREO KIN áá | Manuel CRIADO |
| - | | 6 | NYSSIA VOLO íá | Igor Pierre BLANCHON |
| - | | 7 | JAGUAR DE FRANCE | Jean BOILLEREAU |
| - | | 8 | LUDIANA DE BRAYE | Jean Yves TOUILLET |
| - | | 9 | HEIDI áá | Michel Paul MARIE |
| 2.650 | | 10 | NEBRASKA HORNLINE áá | Richard William DENECHERE |
| - | | 11 | KOCABAR áá | Benjamin GOETZ |
| - | | 12 | NOISE áá | Olivier BOUDOU |
| - | | 13 | KAYAK DE BEYLEV | Mlle Marion Agnès GOETZ |
| - | | 14 | KAMIS DE L'EVECHE áá | Jean François SENET |
| - | | 15 | LARA SPEED áá | Michel X. CHARLOT |
| - | | 16 | LADY DES LOYAUX | Yvonnick ABRIVARD |
| - |
|
|
|
|
| | 6ème Course - Départ : 15 h. 50 |
|
| | PRIX RADJAH III |
|
|
| | Départ à l'Autostart |
|
|
| | 13.000. - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
|
| | 1 | OLISTER DU POUY | Frédéric CLOZIER |
| 2.475 | | 2 | ORIGAN D'ASTORG | Bruno MUEL |
| - | | 3 | OURAGAN DE CROUAY | Jean François SENET |
| - | | 4 | OMORTIN DU GITE | Richard SAUMON |
| - | | 5 | ODESSA DE L'ARCHE | Stéphane BOUISSON |
| - | | 6 | OTHELLO DU PONT | Gilbert MARTENS |
| - | | 7 | OSCAR DE SUCE | Olivier POTIER |
| - | | 8 | ORAGE DE CLERLANDE | Jean Alain ELIPHE |
| - | | 9 | OURAGAN DU BOSCAIL | J.F. BATTISTELLA |
| - | | 10 | OQUIDO DE LINE | Mickaël MESSAGER | * | - | | 11 | OSCAR DE CHENU | Johann BERTHELOT | * | - | | 12 | ORAGE DU TERROIR | Hervé BEAUMONT |
| - | | 13 | OUI ET NON | Richard William DENECHERE |
| - | | 14 | OCARINETTE | Denis BROSSARD |
| - | | 15 | OPALE DES SALINES | Manuel CRIADO |
| - | | 16 | OH MA DIX SEPT | Jean Paul ROBIN |
| - |
|
|
|
|
| | 7ème Course - Départ : 16 h. 20 |
|
| | PRIX LOUIS MAZEROLLES |
|
|
| | 12.000. - Attelé, femelles. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PRUNELLE DU PERCHE | Ronald LIPPE |
| 2.625 | | 2 | PASSION DE NARMONT | Frédéric CLOZIER |
| - | | 3 | PATTY OF KIKI | Hervé BEAUMONT |
| - | | 4 | PEACE AND LOVE | Jean Michel LETREGUILLY |
| - | | 5 | PERLE DE FRANCE | Jean BOILLEREAU |
| - | | 6 | PIA DES GENIEVRES | Eric DUPERCHE |
| - | | 7 | PIVOINE BRUNE | Pierre Yves BOUVIER |
| - | | 8 | PLUME DE GUEZ | Mickaël BACHELOT |
| - | | 9 | PERLE DE MIRA | Romain Roger BOUCAULT | * | - |
Publié le 15/12/2007 à 12:33
Par M
| 1ère Course. - Départ : 13 h. 45 |
|
|
| | PRIX YVES JUPERT |
|
|
| | Départ à l'Autostart - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
| | 1 | QUOLANTA D’HILAIRE |
| Jean Alain ELIPHE |
| 2.475 | | 2 | QUICK WILLIAMS |
| Samuel MIGNOT |
| - | | 3 | QUALIS PATER |
| Thibaut LE FLOCH |
| - | | 4 | QUID DE LA COUR |
| Dominique CANNILLO |
| - | | 5 | QUERIDO D’HERMES |
| Eric AUDEBERT |
| - | | 6 | QLEA D’IRATY |
| Pierre Michel ENAULT |
| - | | 7 | QUINCEY DU PRADO |
| Serge MOUILLAC |
| - | | 8 | QUIPSA |
| Christophe FEYTE |
| - | | 9 | QUAYALA |
| Bruno MUEL |
| - | | 10 | QUANADIENNE |
| Ronald LIPPE |
| - | | 11 | QUIET CHARM |
| Romain HEMERY | * | - | | 12 | QUERELLEUR |
| Hervé BEAUMONT |
| - | | 13 | QUAD DE BALESTA |
| Kader YEMELOUN | * | - | | 14 | QUEEN DES ECUS |
| Mickaël BACHELOT |
| - | | 15 | QUALITE DES RONDES |
| Dominik CORDEAU |
| - | | 16 | QUARTZ NAY |
| Stéphane BOUISSON |
| - |
|
|
|
|
|
| | 2ème Course. – Départ : 14 h. 15 |
|
| | PRIX DE CAUDERAN |
|
|
| | 1 | MILPRIM | 3 | Nathalie DESOUTTER | 58 | . | | 2 | INDIGOLD | 1 | Sylvain HUREAU | 58 | . | | 3 | DYAMO (E1) | 11 | David MORISSON | 58 | . | | 4 | MARENDINIO | 15 | Gaetan FAUCON | 58 | . | | 5 | NORSEMAN’S COVE IRE | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 58 | 55,5 | | 6 | DURIAN (IRE) | 9 | Edouard LACAILLE | 58 | 55,5 | | 7 | BENJAMIN | 2 | Ronan THOMAS | 58 | . | | 8 | GRIRAZ | 7 | Guillaume HEURTAULT | 58 | . | | 9 | ASSAFAIR | 16 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 10 | BILBO QUEST GB (E2) | 13 | Anthony CLEMENT | 58 | . | | 11 | STIBEN IRE (E2) | 6 | David MICHAUX | 58 | . | | 12 | BUDDY LUCK | 14 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 13 | PHENIX D’ALBIES | 4 | Thierry PIBOULEAU | 58 | . | | 14 | PAQUEBOT (E1) | 12 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 15 | OR FEU | 10 | Alexandre GAVILAN | 56 | 53,5 | | 16 | FRERE DE LUMIERE Æ | 5 | Christophe RABILLARD | 56 | 53,5 |
|
|
|
|
|
| | 3ème Course. – Départ : 14 h. 45 |
|
| | PRIX DE LA TESTE |
|
|
|
| | Monté. - Poids libre. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | PHILOU BONHEUR | 2 790 | Olivier GUILLON | 2.625 |
| | 2 | PAOLIG DE MAEL | 3 460 | Grégory PARCHANTOUR ** | - |
| | 3 | PEGASUS DE PHENS | 4 330 | Emmanuel CANU | - |
| | 4 | PALAIS ROYAL | 5 495 | Romain HEMERY * | - |
| | 5 | PHAL D’ACANTHE | 6 960 | Mme Sophie WISSOCQ * | - |
| | 6 | PRINCE MARCO | 8 730 | Mlle F.F. BERTRAND * | - |
| | 7 | PRINCE DE QUIBERON | 8 840 | Laurent Guy RICHARD * | - |
| | 8 | PIPER DES GOUJONS | 10 020 | Hakim ROCHETTE * | - |
| | 9 | PARLY | 10 090 | Mme Valérie RASPILAIRE * | - |
| | 10 | POULBOT (E) | 11 150 | Anthony ESNAULT * | - |
| | 11 | PISTOLERO TELBE (E) | 11 420 | Mlle Estelle DESSARTRE * | - |
| | 12 | PRINCE DES YOLAIS | 14 630 | Karl CHAMPENOIS | 2.650 |
| | 13 | PETER DE MIRA | 16 110 | Romain Roger BOUCAULT * | - |
| | 14 | PERLE HAIE NEUVE | 19 550 | Vincent LEVEILLE ** | - |
| | 15 | PARADOR DE SENS | 19 700 | Jonathan ASSELIE * | - |
| | 16 | POM DE GARONNE | 20 210 | Jean GUERIEL | - |
| | 17 | PATCHI | 20 500 | Julien MATIGNON * | - |
| | 18 | PERLE D’EUTROPE | 23 240 | Jonathan POUTREL * | - |
|
|
|
|
|
|
| | 4ème Course. – Départ : 15 h. 15 |
|
| | PRIX FERDINAND REGIS |
|
| | 1 | LUNE ROYALE | 6 | Francis LOPEZ | 58 | . | | 2 | POULE | 12 | Olivier TRIGODET | 58 | . | | 3 | GREY BERET (E1) | 14 | Ronan THOMAS | 58 | . | | 4 | VIENS LA | 1 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 5 | YOU WAIT (E1) | 9 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 6 | SALSA MUSIC | 7 | Alexandre GAVILAN | 58 | 55,5 | | 7 | HONEY BUSH (GB) | 4 | Anthony JARDEL | 58 | 54,5 | |
|