|
Publié le 11/05/2008 à 09:04
Par M
Aujourd'hui et demain Libourne en réunions mixtes
Mercredi 14 Mai les qualifs à bordeaux
Vendredi 16 Mai Soirée Années 80 à Vincennes
Dimanche 18 Mai courses de plat au Bouscat.
Publié le 01/05/2008 à 11:22
Par M
| 13 h. 50 | PRIX DANIEL GUESTIER-FRANCE 3 AQUITAINE 2400m | | | | 1 | WHISPEROR (IRE) | 3 | Christophe SOUMILLON | 57 | . | | 2 | UN RENDEZ VOUS | 5 | Sylvain HUREAU | 57 | . | | 3 | TSARABI IRE | 2 | Nathalie DESOUTTER | 57 | . | | 4 | CHANGE THE WORLD IRE | 4 | Ioritz MENDIZABAL | 57 | . | | 5 | KONG MOON Æ | 1 | Johan VICTOIRE | 55,5 | . | | 14 h. 20 | PRIX DES FOSSES (à réclamer) 1600m | | | | 1 | BUCKY BALL | 10 | Nathalie DESOUTTER | 59 | . | | 2 | LE BIG BOSS | 6 | David MORISSON | 59 | . | | 3 | MAILLE STERN | 5 | Christophe HERMAIZE | 57,5 | 55 | | 4 | FILTZ MEEN Æ | 7 | Anthony CLEMENT | 57,5 | . | | 5 | CONCERT DE LA TOUR | 4 | Charles NORA | 57,5 | . | | 6 | SWEET ALABAMA | 13 | Emilien REVOLTE | 57,5 | 55 | | 7 | LADY D'ARBANVILLE | 11 | Alexandre GAVILAN | 57,5 | 55 | | 8 | INDIANEL | 3 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 9 | CERVATOS | 2 | Philippe SOGORB | 56 | . | | 10 | VELVET GREY (IRE) | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 56 | 53,5 | | 11 | UNTIL THE NIGHT | 9 | Christophe SOUMILLON | 56 | . | | 12 | SELF | 12 | Johan VICTOIRE | 56 | . | | 13 | COLD | 1 | Ioritz MENDIZABAL | 54,5 | . | | 14 h. 50 | PRIX FRANCE BLEU GIRONDE - DEESSE DES MERS (Haies) 3700m | | | 1 | QUOQUO DE CHALON |
| Davy LESOT | 69 | . | | 2 | SAINT RENAN |
| Benoit GICQUEL | 68 | . | | 3 | CLENI GIRL |
| Gaetan OLIVIER | 67 | . | | 4 | MAHARINA |
| Steve VALENTIN | 66 | . | | 5 | KONIGS MARI |
| Anthony MESNIL | 65 | . | | 6 | ELHYASI |
| Olivier AUGE | 65 | . | | 7 | LE COLBERT |
| James REVELEY | 65 | . | | 8 | BELLE DE LIVET |
| Arnaud DUCHENE | 63 | 64 | | 15 h. 20 | PRIX DU CIRON-JOURNAL SUD-OUEST 1900 | | | | 1 | GOLDEN THAI GB | 2 | Julien MARQUESTAU | 60,5 | 58 | | 2 | FUNY DE GRAVELLE | 8 | Gaetan HORNECK | 57 | 55,5 | | 3 | VENT D'AFFAIRE | 10 | Bruno MARCHAND | 57 | . | | 4 | EVA KANT | 1 | Johan VICTOIRE | 56,5 | . | | 5 | DURIAN (IRE) | 9 | Christophe SOUMILLON | 56 | . | | 6 | LE GRILLON | 6 | Philippe SOGORB | 56 | . | | 7 | YOU WAIT | 3 | Emilien REVOLTE | 55,5 | 54 | | 8 | GIBI QUEEN | 5 | Ioritz MENDIZABAL | 55 | . | | 9 | BAROUD DES NEIGES | 11 | Edouard LACAILLE | 55 | . | | 10 | LA BELLE INDIENNE | 7 | Alexandre GAVILAN | 54,5 | 53,5 | | 11 | MARY ISLAND | 4 | Nicolas COUTREAU | 52 | . | | 15 h. 50 | PRIX LOUIS DE CLOUET (Steeple-Chase. - à réclamer) 4100 | | | | 1 | ROYAL INDONESIEN | | Guillaume HEURTAULT | 71 | 67 | | 2 | LUSTY | | Steven COLAS | 71 | 67 | | 3 | CADOUDOM Æ | | Damien ULINSKI | 69 | . | | 4 | CAMARAT | | Yannis FOUCHARD | 69 | . | | 5 | LUTHINEYEV | | Sebastien ZULIANI | 69 | . | | 6 | CHARAND Æ | | Ervan CHAZELLE | 69 | . | | 7 | OUNDLE SCOUNDREL FR | | Davy LESOT | 69 | . | | 8 | BOZAMBO | | Jonathan PLOUGANOU | 69 | . | | 9 | GUACAPO | | Mathieu CARROUX | 69 | 65 | | 10 | MALAKAALY | | Gaetan OLIVIER | 67 | . | | 11 | CHAMBERTY | | Jimmy DELBARBA | 67 | 63 | | 16 h. 20 | PRIX EMMANUEL BAOUR (Handicap de catégorie divisé) PREMIERE EPREUVE 1900 | | 1 | IVORY ROCK | 7 | Nicolas COUTREAU | 60 | . | | 2 | JANO USA | 5 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 60 | 59 | | 3 | JUST PUSH PLAY | 15 | Ronan THOMAS | 59 | . | | 4 | GALODOR | 3 | Francois-Xavier BERTRAS | 59 | . | | 5 | COMER LIGHT | 11 | Edouard LACAILLE | 58 | . | | 6 | PAUSILI | 6 | NON PARTANT | 57,5 | . | | 7 | BY APPOINTMENT GB | 13 | Jonathan BOURIEZ | 57,5 | 56 | | 8 | QUIMAIMEMESUIVE IRE | 14 | NON PARTANT | 57,5 | . | | 9 | CORAY | 8 | Ioritz MENDIZABAL | 57 | . | | 10 | NOTAR GER | 16 | Christophe SOUMILLON | 56,5 | . | | 11 | GOLDEN MEMORY | 2 | Johan VICTOIRE | 56 | . | | 12 | VIRIELLO | 4 | David MICHAUX | 56 | . | | 13 | VALANDRAUD | 12 | Jean-Bernard EYQUEM | 56 | . | | 14 | KOBLENZ | 1 | Charles NORA | 55,5 | . | | 15 | SERFALYA | 10 | David MORISSON | 55,5 | . | | 16 | PAGE'S BOY GER | 9 | Anthony CLEMENT | 55,5 | . | | 16 h. 50 | PRIX JEAN DES ROCHES DE CHASSAY (Steeple-Chase) 4100 | | | | 1 | ALPHONSE |
| Benoit GICQUEL | 70 | . | | 2 | DUC DE LA BRUNIE |
| Davy LESOT | 69 | . | | 3 | FILS DE DUC |
| Ludovic DESIREE | 68 | 66 | | 4 | PROCTOR |
| Nathalie DESOUTTER | 68 | . | | 5 | L'OUSTAL DE L'AYZA Æ |
| Ludovic CHAVEROUX | 67 | . | | 6 | SILVER FANTOM |
| Steve VALENTIN | 67 | . | | 7 | SAMARRA D'OC |
| Jonathan PLOUGANOU | 66 | . | | 17 h. 20 | PRIX DE BACALAN (Handicap de catégorie divisé) DEUXIEME EPREUVE 1900m | | 1 | SAB JONES | 2 | Ioritz MENDIZABAL | 60 | . | | 2 | HOLSTAR (IRE) | 5 | Anthony CLEMENT | 60 | . | | 3 | SHANVALLY | 14 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 59,5 | 58,5 | | 4 | VESILIA | 3 | Olivier TRIGODET | 59,5 | . | | 5 | MIDSOU | 4 | Ronan THOMAS | 59 | . | | 6 | LALO DE BRIE | 10 | Christophe SOUMILLON | 59 | . | | 7 | GINGERBREAD BOY IRE | 9 | Francois-Xavier BERTRAS | 59 | . | | 8 | VALDANOUR | 11 | Eddy DELBARBA | 58,5 | . | | 9 | THREE LITTLE WORDS | 13 | David MORISSON | 57,5 | . | | 10 | JLADOR | 12 | Johan VICTOIRE | 57,5 | . | | 11 | SOLEIL DE LOY | 6 | Bruno MARCHAND | 57 | . | | 12 | FIRSTOTE | 8 | Edouard LACAILLE | 57 | . | | 13 | CAPTAIN WHITE | 15 | David MICHAUX | 57 | . | | 14 | WILLOW WEEP FOR ME | 7 | Gaetan HORNECK | 57 | 55,5 | | 15 | ORANGE JUICE | 1 | Nathalie DESOUTTER | 55,5 | . | | 17 h. 50 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE TARBES (Handicap de catégorie divisé) 1900m | | 1 | ALCABALA IRE Æ | 12 | Johan VICTOIRE | 60 | . | | 2 | GOLDEN HEART Æ | 10 | Ronan THOMAS | 60 | . | | 3 | KING CRIMSON GER Æ | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 59,5 | . | | 4 | SAKKALINE (IRE) Æ | 14 | Ioritz MENDIZABAL | 59,5 | . | | 5 | TESTA MORA | 15 | David MICHAUX | 59,5 | . | | 6 | BELITO (SPA) | 5 | Tristan NORMAND | 59 | 57,5 | | 7 | VOLOCHOPE | 6 | Edouard LACAILLE | 58,5 | . | | 8 | FANGA | 9 | Philippe SOGORB | 57,5 | . | | 9 | REVE D'EMPIRE IRE Æ | 7 | Olivier TRIGODET | 56 | . | | 10 | JUST TARTARE | 1 | Bruno MARCHAND | 56 | . | | 11 | FLYING BOMB | 11 | Nathalie DESOUTTER | 56 | . | | 12 | KILMAC | 13 | Charles NORA | 56 | . | | 13 | MISS PANAMA IRE | 3 | David MORISSON | 55,5 | . | | 14 | SCRAMBLER | 2 | Cyril BRECHON | 54 | . | | 15 | PETITE MISS Æ | 4 | Virginie BEUGNON | 54 | . |
Publié le 20/04/2008 à 13:47
Par M
Publié le 10/04/2008 à 20:12
Par M
| 1ère course : PRIX D'ALBRET |
|
|
|
| | Départ : 14 h. 05 |
|
|
|
| | 1 000 mètres |
|
|
|
| | 1 | THE TIGER | 8 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 2 | ARHAWAK | 5 | David MICHAUX | 58 | . | | 3 | TOM MON AMI | 1 | Edouard LACAILLE | 56 | 54,5 | | 4 | KOKAWANGO | 2 | Nicolas COUTREAU | 56 | . | | 5 | ARAKAWA | 6 | Olivier TRIGODET | 54,5 | . | | 6 | BARISSIMA SPA | 4 | Charles NORA | 54,5 | . | | 7 | SAKDANCE | 3 | David MORISSON | 54,5 | . | | 8 | GAYALINE | 7 | Ioritz MENDIZABAL | 54,5 | . | | 2ème course : PRIX PHILIPPE GENET |
|
|
| | Départ : 14 h. 35 |
|
|
|
| | 1 900 mètres |
|
|
|
| | 1 | CELTIC WOLF | 7 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 2 | GALITANO | 8 | Nathalie DESOUTTER | 58 | . | | 3 | NESTARES GB | 6 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 4 | TIME TO GO | 5 | Jean-Bernard EYQUEM | 58 | . | | 5 | BLIND SHAFT | 3 | Ioritz MENDIZABAL | 58 | . | | 6 | ASKANIOS (IRE) | 11 | Miguel BLANCPAIN | 58 | . | | 7 | MARKMANSHIP | 1 | Edouard LACAILLE | 58 | 56,5 | | 8 | GROIX IRE | 9 | Sylvain HUREAU | 56 | . | | 9 | LORD VALANOUR | 2 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 56 | 53,5 | | 10 | PIC BLANC (IRE) | 4 | Goulven TOUPEL | 56 | . | | 11 | MOON RAKER | 10 | David MORISSON | 56 | . | | 12 | POLAN | 12 | Charles NORA | 56 | . | | 3ème course : PRIX ALAIN GRIMAUX (Haies) |
|
| | Départ : 15 h. 05 |
|
|
|
| | 3 700 mètres |
|
|
|
| | 1 | ARTOFMEN |
| Jonathan PLOUGANOU | 68 | . | | 2 | QOSMOS DES MOTTES |
| Lenie SUZINEAU | 67 | . | | 3 | CRI ANGEL |
| Yannis FOUCHARD | 66 | . | | 4 | PELENNOR |
| Jacques RICOU | 66 | . | | 5 | VANAMOUR Æ |
| Fabian CELLIER | 65 | . | | 6 | SAINT RENAN |
| Benoit GICQUEL | 65 | . | | 7 | PULEAUDE |
| Sebastien LELOUP | 63 | . | | 4ème course : PRIX ROBERT MIGAUD |
|
|
| | Départ : 15 h. 35 |
|
|
|
| | 1 900 mètres |
|
|
|
| | 1 | SARA JANE | 8 | C. HERISSON DE BEAUVOIR | 58 | 56,5 | | 2 | VALEM | 2 | Francois-Xavier BERTRAS | 58 | . | | 3 | BARCENA Æ | 9 | Philippe SOGORB | 58 | . | | 4 | LANDOLPHIA | 7 | Miguel BLANCPAIN | 58 | . | | 5 | COLD | 4 | Anthony JARDEL | 58 | 54,5 | | 6 | WALLONIA IRE | 1 | Jean-Bernard EYQUEM | 58 | . | | 7 | KARTTISKEYA | 6 | Edouard LACAILLE | 58 | 56,5 | | 8 | HONEY BUSH (GB) | 3 | David MICHAUX | 58 | . | | 9 | RUVUMA GB Æ | 10 | Charles NORA | 58 | . | | 10 | KNOWING LOOK GB | 11 | Goulven TOUPEL | 58 | . | | 11 | BOCASTAR | 5 | Ioritz MENDIZABAL | 58 | . | | 12 | BLUE EXPECTATION | 14 | Sylvain HUREAU | 56 | . | | 13 | PALLADIANE | 13 | Tristan NORMAND | 56 | 53,5 | | 14 | INDIANAXA | 12 | David MORISSON | 56 | . | | 5ème course : PRIX FRANCIS DE LUZE |
|
|
| | Départ : 16 h. 05 |
|
|
|
| | 1 600 mètres |
|
|
|
| | 1 | BORD A BORD | 2 | Ramuntcho MAILLOT | 59 | 57,5 | | 2 | MACONDO | 3 | Ioritz MENDIZABAL | 59 | . | | 3 | ICE SHELF | 8 | David MORISSON | 58 | . | | 4 | DOUCEUR NOCTURNE | 7 | Goulven TOUPEL | 57,5 | . | | 5 | NEW'S IVOIRE | 6 | Charles NORA | 57 | . | | 6 | ALEJANDRO FARNESIO (IRE) | 5 | Philippe SOGORB | 56 | . | | 7 | IXALOS (GB) | 9 | Miguel BLANCPAIN | 55,5 | . | | 8 | BAROUD DES NEIGES | 1 | Edouard LACAILLE | 55 | . | | 9 | VALSE DE LA TOUR | 4 | Francois-Xavier BERTRAS | 54,5 | . | | 10 | STAKATOR | 10 | Cyril BRECHON | 51 | . | | 6ème course : PRIX AURELIEN COUPERIE (Haies) |
|
| | Départ : 16 h. 45 |
|
|
|
| | 3 700 mètres |
|
|
|
| | 1 | IDEAL PLAISIR | (E1) | Ervan CHAZELLE | 69 | . | | 2 | ROYAL FLUSH |
| Yannis FOUCHARD | 66 | . | | 3 | PIRAT'ELA | (E1) | Olivier AUGE | 65 | . | | 4 | THE WEST'S AWAKE USA |
| Jacques RICOU | 65 | . | | 5 | MOUSSU |
| Gaetan OLIVIER | 65 | . | | 6 | PRANA JAPPELOUP |
| Fabian CELLIER | 63 | . | | 7 | PALMYRE DE LAGARDE |
| Arnaud DUCHENE | 63 | 64 | | 8 | WATERROAK |
| Davy LESOT | 63 | . | | 7ème course : PRIX DE SAINT-AHON (à réclamer) |
|
| | Départ : 17 h. 15 |
|
|
|
| | 2 400 mètres |
|
|
|
| | 1 | BECQUA ROCKET Æ | 8 | Charles NORA | 59,5 | . | | 2 | MUTAZIR Æ | 10 | Philippe SOGORB | 59 | . | | 3 | URDABURU SPA | 9 | Tristan NORMAND | 59 | 56,5 | | 4 | WALKON | 1 | David MICHAUX | 59 | . | | 5 | LADY DE WINTER | 6 | Ioritz MENDIZABAL | 58 | . | | 6 | LET ME SING USA | 7 | Edouard LACAILLE | 57,5 | 56 | | 7 | COM KEVI | 4 | Goulven TOUPEL | 56 | . | | 8 | SOIR DE NEIGE | 5 | Nathalie DESOUTTER | 56 | . | | 9 | MARCHAND DE MUGUET | 3 | Emilien REVOLTE | 56 | 53,5 | | 10 | YANOUCHEKA Æ | 2 | Olivier TRIGODET | 54,5 | . | | 8ème course : PRIX JACQUES DELAYE (Steeple-Chase. - Handicap) |
|
| | Départ : 17 h. 45 |
|
|
|
| | 1 900 mètres |
|
|
|
| | 1 | BABYTRON |
| Francois PAMART | 71 | . | | 2 | FARILENE |
| Fabrice BARRAO | 69 | . | | 3 | VULCAIN | (E1) | Davy LESOT | 68,5 | . | | 4 | PRECIEUX DANCER Æ |
| Gaetan OLIVIER | 68,5 | . | | 5 | ARC DES TAILLONS |
| Jacques RICOU | 68 | . | | 6 | NIHIL OBSTAT |
| Arnaud DUCHENE | 65,5 | . | | 7 | NOFOLI D'AIRY Æ | (E1) | Steve VALENTIN | 64 | . | | 8 | NAGADAM DE NUO Æ |
| Wilfrid DENUAULT | 63 | . |
Publié le 14/03/2008 à 10:00
Par M
| PRIX DE VILLEREAL | Course 1 |
| | 12.000. - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
| | 1 | QUOSTARD CRAVATE | 2475 | p. vercruysse |
| | 2 | QLORA DE CRAVANS | 2475 | x. guillot |
| | 3 | QUAYALA | 2475 | b. muel |
| | 4 | QUIMPER DE BEAUVAL | 2475 | f. clozier |
| | 5 | QUEYRAS DE CHENU | 2475 | s. brouard |
| | 6 | QUEBO JULRY | 2475 | m. criado |
| | 7 | QUEEN MARGOT | 2475 | m.x. charlot |
| | 8 | QUADO DU PONT | 2475 | gilbert martens |
| | 9 | QUERIDO DE LUNE | 2475 | e. audebert |
| | 10 | QLOVIS D'ECHAL | 2475 | d. couvreux |
| | 11 | QUEEN DU SAM | 2475 | ch. vandestick |
| | 12 | QUINETARA | 2475 | y. lizee |
| | 13 | QUEEN D'AUGERET | 2475 | j.cl. paulard |
|
|
|
|
|
|
| PRIX DE MONPAZIER | Course 3 |
| | 12.000. - Attelé, mâles. - 2.625 mètres. |
| | 1 | PEGASE NONANTAIS | 2625 | p. angeliaume |
| | 2 | PAULO DU PONT | 2625 | gilbert martens |
| | 3 | PICK UP DAVIERE | 2625 | f.ph. soulat |
| | 4 | PIN PON LE FOL | 2625 | g. despres |
| | 5 | PACHA DE BRETAGNE | 2625 | a. millet |
| | 6 | PABLO GAC | 2625 | e. audebert |
| | 7 | PASCAL DE SAFFRE | 2625 | f. clozier |
| | 8 | PREMIER MIX | 2625 | m.x. charlot |
| | 9 | PETIT CAPITOLE | 2625 | y. lizee |
| | 10 | PODIUM GEDE | 2650 | d.g. chavatte |
| | 11 | PETRUS PIERJI | 2650 | r.w. denechere |
| | 12 | POT AUX ROSES | 2650 | d. brossard |
| | 13 | PITTACOS | 2650 | s. brouard |
| | 14 | PETUNIA | 2650 | n. vimond |
| | 15 | PRO BERRY | 2650 | j.j. delhal |
| | 16 | PUMA DE JAUNELLE | 2650 | g. bouteiller |
| | 17 | PRINCE DU BOUQUET | 2650 | j.a. eliphe |
| | 18 | PERICO BELLO | 2650 | m. criado |
|
|
|
|
|
|
| PRIX JAPPELOUP | Course 5 |
| | 20.000. - Attelé. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | LORD DE LA PRADE | 2625 | e. clouet | dA | | 2 | NEOTTIE D'ODYSSEE | 2625 | l. saccomandi | d4 | | 3 | LANCE PIERRE | 2625 | j.j. delhal | d4 | | 4 | MAJOR DE GRENET | 2625 | g. despres |
| | 5 | NADIA DU CAIEU | 2625 | e. audebert | d4 | | 6 | NUTS DU LAYON | 2625 | mlle e. lepage |
| | 7 | NOMADE DE MAI | 2625 | gilbert martens | d4 | | 8 | NESPEYRA DU LOGIS | 2625 | jean morice |
| | 9 | LADON DU GOUTIER | 2650 | f. jeanneau | dP | | 10 | NUIT IRISEE | 2650 | r. coppens | d4 | | 11 | MILLENIUM DU LION | 2650 | b. vanacker |
| | 12 | NICKEL DU LOC | 2650 | r.w. denechere | d4 | | 13 | MAJESTUEUX D'OR | 2650 | d. brossard | d4 | | 14 | NABIS DU GOUTIER | 2650 | p. vercruysse | d4 | | 15 | NEW KING VEA | 2650 | j.y. hurel |
| | 16 | NITRY | 2650 | m.x. charlot | dP |
|
|
|
|
|
| PRIX JEAN PETITOT | Course 7 |
| | 14.000. - Attelé. - 2.625 mètres. |
|
| | 1 | ORPHEON DE BARB | 2625 | m. criado |
| | 2 | OHJO DE CHARENTONE | 2625 | jean morice |
| | 3 | OPERA DE LARRE | 2625 | ph. gaillard |
| | 4 | OSCAR FONTENAILLE | 2625 | y. lizee |
| | 5 | OYOLSA DE YOLSA | 2625 | s. brouard |
| | 6 | ORNELLA DE DUSSAC | 2625 | m.x. charlot |
| | 7 | OISEAU RARE | 2625 | b. grasset |
| | 8 | OKARINA DE FORGES | 2625 | g. despres |
| | 9 | OURROSSOGUI | 2625 | b. vanacker |
| | 10 | OCARINETTE | 2650 | d. brossard |
| | 11 | OURAGAN DU BOSCAIL | 2650 | j.f. battistella |
| | 12 | ORAGE DE BAILLEUL | 2650 | m. verneuil |
| | 13 | ORION D'EOUL | 2650 | b. olicard |
| | 14 | OUI ET NON | 2650 | r.w. denechere |
| | 15 | ORIGAN D'ASTORG | 2650 | b. muel |
| | 16 | OMORTIN DU GITE | 2650 | r. saumon |
| | 17 | OLCANOL | 2650 | r. sarda |
| | 18 | OURAGAN DU POPEY | 2650 | p.j. cordeau |
|
|
|
|
|
|
| PRIX DE VILLEREAL | Course 8 |
| | 12.000. - Attelé. - 2.475 mètres. |
|
| | 1 | QUARTZ DE CHENU | 2475 | f. pellerot |
| | 2 | QUERELLEUR | 2475 | h. beaumont |
| | 3 | QUORSICA | 2475 | r.w. denechere |
| | 4 | QUASSIUS KEP | 2475 | d. brossard |
| | 5 | QUELLE JAVA | 2475 | j. riviere |
| | 6 | QUARTZ DU BOULAY | 2475 | i.p. blanchon |
| | 7 | QUIGNON DE LOUDAT | 2475 | j.a. eliphe |
| | 8 | QUEL MACAYRAN | 2475 | b. vanacker |
| | 9 | QUATINKA DE RETZ | 2475 | s. michel |
| | 10 | QUINA DU PASTERET | 2475 | b. muel |
| | 11 | QUALITE CENSERIE | 2475 | a. marion |
| | 12 | QUEL FLAMBOYANT | 2475 | j. asselie |
|
 |
Les courses de chevaux, un Spectacle Gratuit sur l'hippodrome du Bouscat, vous ne payez rien pour entrer et libre à vous de jouer ou ne pas jouer...
Pho tos de Roger BERRA.
http: //www.hippodrom ebordeauxlebous cat.com/
Noter ce blog :
4610 connectés
163311 visiteurs
Ce blog est classé 1610ème
Score de ce blog : 8,73
|
<
|
Nov. 2009 |
|
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
André : est-ce que je peux ajouter de la musique sur ce blog?
Saxe... : ..was here! See you @ blog.ifrance.co m/saxe
toufike : toufike123
Lambour : Opso kiki la guadeloupe en force c'est Juju j'espere que vous lirez ce commentaire passez le bonjour a alex. Mon mail bigbolus@hotmai l.fr a bientot
patrick bl : que je cherche a le retrouver pour discuter si quelqu'un le connait qui lui donne mon adresse patou24100@hotm ail.fr merci
blois patr : bonjour g t le meilleur amis a alexandre gavilan en primaire nous ne nous somme plus vu depui qu'il avai déménager a belves sa fait un moment que chef
ztar : ok cheval très difficile, mais il aurait mérité une retraite paisible au prés comme Ourasi. là encore il a fallut allez au bout. Ah ! l'argent...
M : Merci Le Gall, il m'appartient...
le gall : excellent se blog il appartient a qui??
M : Message bien reçu. Merci Loulène
|