|
Publié le 22/02/2008 à 15:05
Par M
| > 5 ans | Présenté(s): 3 ............Qualifié(s) : 0 |
| | > 4 ans | Présenté(s): 6 ............Qualifié(s) : 3 |
|
| QUANTAS GRAND PRE | 1"19"9 |
| QUITA JIM | 1"19"3 |
| QUIZECIO | 1"19"1 | | > 3 ans | Présenté(s): 29 ..........Qualifié(s) : 14 |
|
| RANI DU PADOUENG | 1"19"1 |
| RANOUCHKA | 1"21"5 |
| REAL MAGIC | 1"21"4 |
| RED RIVER | 1"20"6 |
| REINE DU PADOUENG | 1"20"6 |
| REINE DU SANS | 1"21"2 |
| REOLE DU VIVIER | 1"21"5 |
| REVE DE GAMIN | 1"20"1 |
| RIVIERE ENCHANTEE | 1"21"4 |
| ROI PELLOIS | 1"20"7 |
| ROMEO MAGIC | 1"18"9 |
| RUBIO CLEVILLE | 1"21"5 |
| RUBIS DU PADOUENG | 1"18"9 |
| RUSHLIGHT | 1"20"6 |
Publié le 19/02/2008 à 13:39
Par M
| Mardi 29 janvier 2008 |
| | 5 ans | Présenté(s): 1 | Qualifié(s) : 0 | | 4 ans | Présenté(s): 5 | Qualifié(s) : 0 | | 3 ans | Présenté(s): 16 | Qualifié(s) : 4 |
| RETRO PARAVIS | 1"20"6 |
| RINGSTON DE DUSSAC | 1"20"9 |
| ROMANE DES CHAMPS | 1"21"5 |
| ROQUETTE CASTELETS | 1"20"1 |
|
|
| Prochaines Qualifs
| Mercredi 20 FEVRIER
|
|
| Mercredi 5 MARS |
|
Publié le 18/02/2008 à 12:16
Par M
| 1ère course Prix de Biarritz |
|
|
| | (Attelé) |
|
|
| | 1- | QUOSTARD CRAVATE | F. Corbineau | 1'17"6 |
| | 2- | QUADO DU PONT | Gilbert Martens | 1'18"0 |
| | 3- | QUASSIUS KEP | L. Laudren | 1'18"1 |
| | 4- | QLASSIC AWAGNE | J.Cl. Paulard | 1'18"2 |
| | 5- | QUEL FLAMBOYANT | D. Cordeau | 1'18"2 |
| | 6- | QUARANTE SEPT | R. Lippe | 1'18"6 |
| | 7- | QUARDITI | R.W. Denechere | 1'18"8 |
| | 8- | QUESPOULIT UNE FOY | J.A. Eliphe | 1'19"0 |
| | 9- | QUENZO DU BRETON | H. Beaumont | 1'20"2 |
| | DA | QUICK DE BASSIERE | M. Bachelot |
|
| | DA | QUARTZ DES LOUPS | Ph. Veschembes |
|
|
|
|
|
|
| | 2ème PRIX JOSEPH BIANCONE |
|
| | PLAT, 1.600 mètres, |
|
|
| | 1 | LEONALDO | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 1,5 L | | 2 | ROYAL PROTECTOR | PHILIPPE SOGORB | 58 kg | ENC | | 3 | BOSSAKA | RAMUNTCHO MAILLOT | 53 kg | CTE TETE | | 4 | LEAP AHEAD | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58 kg | 2,5 L | | 5 | GET READY | JEAN-BERNARD EYQUEM | 58 kg | 4 L | | 6 | KUTUBIA | CHARLES NORA | 56,5kg | 3 L | | 7 | RALINE DE VILLEBOI | FRANCIS LOPEZ | 56,5kg | 2 L | | 8 | VIE LA CHOPE | ALEXANDRE GAVILAN | 54 kg | 4 L | | 9 | SADOR | CLEMENT CARE | 55,5kg |
|
|
|
|
|
| | 3 ème course Prix Lapito |
|
|
| | (Attelé) |
|
|
| | 1- | PUXKA | R.W. Denechere | 1'16"3 |
| | 2- | PASTOURELLE | D. Cordeau | 1'16"3 |
| | 3- | PAOLITA | M. Hanquier | 1'16"4 |
| | 4- | PEPITO DU PONT | Gilbert Martens | 1'16"4 |
| | 5- | PRINCE DE VALMOR | S. Ferchaud | 1'16"6 |
| | 6- | POLYTAIN | A. Millet | 1'16"9 |
| | 7- | PADDY DE CRAVANS | X. Guillot | 1'16"9 |
| | 8- | PETRA DU CERN | S. Barbedette | 1'17"0 |
| | 9- | POWER GUN | V. Revel | 1'17"0 |
|
| PASSE TEMPS | F. Corbineau |
|
|
| PRIMA DONA BELLA | J.A. Eliphe |
|
|
| PERGOLA GEDE | F. Bezier |
|
|
| PASSY | G. Ridel |
|
| | T | PHENIX DU BOSCAIL | E. Lebon |
|
| | T | PRELUDE DE FLORE | M. Bachelot |
|
| | DA | PIETRO DE LOU | Y. Hurel |
|
|
|
|
|
|
| | 4ème PRIX BERTRAND BLANCHY |
|
| | PLAT, 1.900 mètres |
|
|
| | 1 | BY DECREE | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 55,5kg | TETE | | 2 | AUSSIE CRICKET | CHARLES NORA | 54,5kg | 4 L | | 3 | STOCK OPTION | DAVID MORISSON | 57,5kg | 1,5 L | | 4 | QUEVALA | EDOUARD LACAILLE | 56 kg | UNE L | | 5 | PALETTI | FRANCIS LOPEZ | 56,5kg | 3 L | | 6 | LORDLY CHIEF | MLLE CELINE HERISSON DE BEAUVOIR | 52 kg | 4 L | | 7 | SANTIPONCE | PHILIPPE SOGORB | 58 kg | 2,5 L | | 8 | NORTH BAY | ANTHONY JARDEL | 54 kg | NEZ | | 9 | CLOS LUCE | ALEXANDRE GAVILAN | 54,5kg | 10 L | | 10 | PATXIKOU | JEAN-BERNARD EYQUEM | 56 kg |
| | -- | BALY DES EPEIRES | FABRICE BILLIERES | 56 kg |
|
|
|
|
|
| | 5 ème course Grand Prix la Table du Champ de Courses |
| | (Attelé) |
|
|
| | 1- | NO SOUCY | R.W. Denechere | 1'17"1 |
| | 2- | OLISTER DU POUY | J.Cl. Paulard | 1'17"1 |
| | 3- | MAYA DE TORONTO | S. Ferchaud | 1'17"2 |
| | 4- | NUKIR DE BODAVEL | H. David | 1'17"2 |
| | 5- | LORD DES RONDES | D. Cordeau | 1'16"5 |
| | 6- | NOTRE ALLEGRO | F. Furet | 1'17"3 |
| | 7- | NENESS FLEURI | F. Bezier | 1'16"6 |
| | 8- | LEO LA CHARE | J.A. Eliphe | 1'17"4 |
| | 9- | LUCKY TURGOT | E. Audebert | 1'16"8 |
|
| NORTON DE MOULOISE | R. Ortega |
|
|
| MALIN RORO | Ch. Bezier |
|
|
| LEGENDE DE SCEY | J. Riviere |
|
|
| MARIBOU DE MOITOT | J.P. Devenyns |
|
|
| NICK DE TOUCHYVON | J. Mazou |
|
|
| NINON D'URZY | L. Laudren |
|
| | DA | MAJOR DE CHENU | S. Barbedette |
|
|
|
|
|
|
| | 6ème PRIX DE RICHELIEU |
|
|
| | PLAT, 1.900 mètres, |
|
|
| | 1 | CHIEF XODIPO | MR FLORENT GUY | 68 kg | 3 L | | 2 | pro ken | MR GUILLAUME NICOT | 66 kg | ENCOLURE | | 3 | LOW BUDGET | MR FRANCOIS PRADEAU | 68 kg | 5 L | | 4 | LYPHARD'S STAR | MR QUENTIN FOULON | 62,5kg | 1,5 L | | 5 | ANABAA BOY | MR ARTHUR HOYEAU | 68 kg | 3 L | | 6 | INTREPIDE | MR ANTOINE MAUBON | 70 kg | 15 L | | 7 | BASOZABAL | MR ISRAEL SANCHEZ TORRES | 64 kg | CTE TETE | | 8 | BOUCAN D'ENFER | MR THIERRY MERCIER | 69 kg | 1,5 L | | 9 | ESPOIR DES VALOIS | MR ETIENNE JOUTEAU | 64 kg | 6 L | | 10 | BOLOMBO | MR IVAN BERNAL GRANADOS | 69 kg |
| | -- | SHIFTALINO | MR ALEXANDRE PIEDNOEL | 65 kg |
| | -- | EPASSY | MR LAURENT BOUTAULT | 64,5kg |
| | -- | LADYPRIM | MR CHRISTOPHE ESPIET | 64,5kg |
| | NP | ISSAMBRE D'EPEIRES |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 ème course Prix Edgard Bannel |
|
| | (Attelé) |
|
|
| | 1- | QUORSICA | R.W. Denechere | 1'17"4 |
| | 2- | QLORA DE CRAVANS | X. Guillot | 1'17"4 |
| | 3- | QUE FAIRE DEMVA | L. Laudren | 1'17"6 |
| | 4- | QUNE GEDE | F. Bezier | 1'17"9 |
| | 5- | QUELLE JOLIE | G. Ridel | 1'18"4 |
| | 6- | QUELLE NOUCHEKA | M. Moreau | 1'18"8 |
| | 7- | QUICHE DES BLAVES | J.A. Eliphe | 1'19"1 |
| | 8- | QUERIDA FLEURIE | Ch. Bezier | 1'20"6 |
| | DA | QUESTION DU FOSSE | F. Corbineau |
|
| | DA | QUELLE LIMOUSINE | A. Millet |
|
| | DA | QUEEN D'AUGERET | J.Cl. Paulard |
|
| | NP | QUEEN OF GEYSER | M. Bachelot |
|
|
Publié le 11/02/2008 à 08:19
Par M
| 1° Prix Ogorek |
|
| | (Attelé) |
|
| | 1- | REMEMBER DU ROSAY | S. Bourlier | 1'19"2 | | 2- | ROSARIO DE DUSSAC | A. Millet | 1'19"5 | | 3- | ROSE DU ROC ROUGE | R. Mansutti | 1'20"4 | | 4- | RAPHAEL DE LESTRE | Y.J. le Bezvoet | 1'20"6 | | 5- | ROBE NOIRE | R. Ortega | 1'20"7 | | 6- | ROMEO JADOR | L. Laudren | 1'20"8 | | 7- | ROC CHANGERIE | F. Pelmoine | 1'21"2 | | 8- | ROSE THE | Y. Hamon | 1'23"5 | | DA | REINE LA CERAUDAIE | S. Viaud |
|
|
|
|
| | 2ème PRIX DU PIAN , |
|
| | HAIES, 3.700 mètres |
|
| | 1 | MAXEDY | LENIE SUZINEAU | 2 L | | 2 | QEURT DE TOULIFAUT | SEBASTIEN ZULIANI | 2,5 L | | 3 | BREF | JACQUES RICOU | 3 L | | 4 | GOOD EVENING | JULIEN MOREL | 5 L | | 5 | STAR OF MEMORY | BENOIT GICQUEL | 6 L | | 6 | QUICK NET | OLIVIER AUGE | 20 L | | 7 | QUITERAJO | GUILLAUME RIVIERE |
| | AR | O SENSAI | JONATHAN PLOUGANOU |
| | AR | CUP D'HONNEUR | FABRICE BARRAO |
|
|
|
|
| | 3° Prix Calpurnia |
|
| | (Attelé) |
|
| | 1- | QUELLE JAVA | D. Cordeau | 1'16"3 | | 2- | QUOSTARD CRAVATE | Y. Henry | 1'18"3 | | 3- | QUORSICA | R.W. Denechere | 1'19"3 | | 4- | QUEVA DU TILLET | E. Fleury | 1'19"4 | | 5- | QUEEN OF GEYSER | M. Bachelot | 1'19"4 | | 6- | QUOZAK DE BEL AIR | Y. Hamon | 1'19"5 | | 7- | QUENZO DU BRETON | H. Beaumont | 1'19"8 | | 8- | QUASSIE DE CERISY | J.Y. Touillet | 1'19"8 | | 9- | QUARTZ DES WILMAIS | G. Muthular | 1'20"0 |
| QUEVA DE LESPI | Ch. Vandestick |
| | DA | QUITUS DE JAUNELLE | D. Chevrier |
| | DA | QUELLE ANNEE | S. Bouisson |
| | DA | QUADRO D'ECHAL | E. Audebert |
| | DA | QUARTIER D'HERITOT | D. Brossard |
| | NP | QUASAR D'ANCOLIE | B. Vanacker |
| | NP | QUICK D'OLIVIER | J.L. Soulignac |
|
|
|
|
| | 4ème PRIX HEROS XII |
|
| | STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres |
|
| | 1 | fastlann | FRANCOIS PAMART | 2 L | | 2 | kassac | RAPHAEL DELOZIER | 1,5 L | | 3 | INDRA DU FRENE | DAVY LESOT | 3/4 L | | 4 | FARILENE | FABRICE BARRAO | NEZ | | 5 | KELBOL | JULIEN MOREL | 20 L | | 6 | ROYAL INDONESIEN | GUILLAUME HEURTAULT |
| | TB | CADOUDOM | JONATHAN PLOUGANOU |
| | TB | LITTLE BRUERE | BENOIT GICQUEL |
| | NP | SUPER BOWL |
|
|
|
|
|
| | 5° Prix Eleazar - Trophee Getso |
|
| | (Attelé) |
|
| | 1- | MAJESTUEUX D'OR | D. Brossard | 1'14"8 | | 2- | LUCKY D'ANGIS | E. Audebert | 1'15"0 | | 3- | ORION D'EOUL | F. Corbineau | 1'15"8 | | 4- | OLA GRANGE L'ABBE | F. Guine | 1'16"0 | | 5- | LORD DES RONDES | D. Cordeau | 1'15"4 | | 6- | NUTS DU LAYON | Mlle E. Lepage | 1'16"2 | | 7- | NINON D'URZY | L. Laudren | 1'15"5 | | 8- | ORMONDAL | R.W. Denechere | 1'16"2 | | 9- | MISTIGRI ROYAL | S. Bouisson | 1'15"6 |
| NEC PLUS DU ROCH | D. Chevrier |
|
| NINIA DE COUSSERAT | J. Toussaint |
|
| LEHEM | S. Bourlier |
|
| MANON D'OSTAL | Y.R. le Mee |
|
| MARIBOU DE MOITOT | J.P. Devenyns |
|
| NICK DE TOUCHYVON | J. Mazou |
|
| MILLENIUM DU LION | B. Vanacker |
|
|
|
|
| | 6ème PRIX ROMANTISME |
|
| | A RECLAMER , HAIES, 3.700 mètres |
|
| | 1 | WHITE SPRING | FABIEN DEHEZ | 1,5 L | | 2 | PUGILAT | MARC LAMAZOU-LARESSE | 3/4 L | | 3 | NEWTON DES PICTONS | JONATHAN PLOUGANOU | 4 L | | 4 | MACLEANPAUL | BRUNO HARDOU | 1,5 L | | 5 | DENZEL | MR CHRISTOPHE CORDUAN | 15 L | | 6 | WORLD CLASS | MLLE CELINE HERISSON DE BEAUVOIR | 2 L | | 7 | PARCE QUE | RAPHAEL DELOZIER | 15 L | | 8 | MASCARADE | OLIVIER AUGE |
| | AR | ROYAL PYTHON | JACQUES RICOU |
| | AR | BASILISKOS | LUDOVIC DESIREE |
| | DI | HAUT DE BELLOUET | JONATHAN VIARD | 8 L/6° place
|
|
|
|
| | 7° Prix Reve d'Udon |
|
| | (Attelé) |
|
| | 1- | OVNI D'UN SOIR | L. Laudren | 1'15"8 | | 2- | OCEAN D'HERMES | E. Audebert | 1'16"0 | | 3- | OLA DES MONTS | J. Toussaint | 1'16"3 | | 4- | OPALINE DE BELO | J.E. David | 1'16"4 | | 5- | OTHELLO DU TIJA | Ch. Vandestick | 1'16"5 | | 6- | ORPAILLEUR | Ph. Lambert | 1'16"6 | | 7- | OCARINETTE | D. Brossard | 1'16"7 | | 8- | OPUS BOCAIN | Y. Hamon | 1'16"8 | | 9- | OLEA | Y. Robergeau | 1'17"3 |
| ON MY HEART | Ph. Bertrand |
|
| OURROSSOGUI | B. Vanacker |
| | D1 | ORIGAN JUSSE | R.W. Denechere | 1° place
| | DA | ONOLHAN D'ISOP | S. Bouisson |
| | DA | OSCAR CHERI | Th. Mousseau |
| | DA | OXANE DE BRAYE | Mlle O. Touillet |
| | DA | ORDRE GUERRIER | E. Fleury |
|
Publié le 30/12/2007 à 17:05
Par M
| Prix de Reims | | 1- | L'AN TWO THOUSAND | Mlle M.A. Goetz | 2625 | 1'16"2 | | 2- | MILLENIUM | Ph. Masschaele | 2650 | 1'15"5 | | 3- | LEAR FAN | Mlle C. Leclercq | 2650 | 1'16"2 | | 4- | LURABO NOVO | Mlle Cl. Beileard | 2625 | 1'17"0 | | 5- | L'AS DES PRES | Mlle A. Chauveau | 2625 | 1'17"1 | | 6- | LARRE | M. Danh Nghet | 2625 | 1'17"1 | | 7- | LAUREAT JIEL | H. Rochette | 2625 | 1'17"2 | | 8- | LOUFOQUE DAIRIE | J. Dave | 2625 | 1'17"5 | | 9- | KHEOPS D'ARNAGE | Mme V. Raspilaire | 2625 | 1'17"9 | | DA | JOUR DES VERDIERES | J. Leclet | 2650 |
| | DA | KONDOR DE L'ITON | P.Edouard Mary | 2625 |
| | DA | KORESTANE | Mlle G. Heritier | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix de la Capelle | | 1- | QUIPY VEYS | P.M. Manceau | 2475 | 1'16"7 | | 2- | QUARTZ DU CORTA | J.A. Eliphe | 2475 | 1'16"7 | | 3- | QUIETUDE CENSERIE | J.M. Monclin | 2475 | 1'16"9 | | 4- | QUEZIA D'ECROVILLE | B. Marie | 2475 | 1'17"0 | | 5- | QUADO DE LA NOEMIE | Ph. Forget | 2475 | 1'17"0 | | 6- | QUESTION GRAVE | B. Oger | 2475 | 1'17"1 | | 7- | QUERIDA D'AGAMIS | E. Audebert | 2475 | 1'17"3 | | 8- | QRISTALINE | M. Bachelot | 2475 | 1'17"4 | | 9- | QUITO DES BORDES | J. Paille | 2475 | 1'17"5 | | DA | QUARTZ DE BOUGY | F. Lecanu | 2475 |
| | DA | QUARTZ DU VIVIER | R. Kuiper | 2475 |
| | DA | QUISSY | R.W. Denechere | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Cabourg | | 1- | PUMA DES JACQUETS | B. Piton | 2475 | 1'17"1 | | 2- | PRINCE DES LUCAS | J.F. Senet | 2475 | 1'17"5 | | 3- | PETER | D. Ganne | 2475 | 1'17"6 | | 4- | PERHAPS LOVE | R. Kuiper | 2475 | 1'17"8 | | 5- | PRINCE DAHIR | B. Muel | 2475 | 1'17"8 | | 6- | PRODUIT DU DONJON | Anders Lindqvist | 2475 | 1'18"2 | | 7- | PAUL | W. Bourdon | 2475 | 1'18"3 | | 8- | POSSY BERRY | J. Paille | 2475 | 1'18"3 | | 9- | POMPON DES PRES | J.A. Eliphe | 2475 | 1'18"5 | | DA | PEPS PERRINE | Ch.A. Mary | 2475 |
| | DA | POKER DE BANVILLE | P.M. Manceau | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix du Journal Sud-Ouest | | 1- | NUITGILL | R. Kuiper | 2475 | 1'15"5 | | 2- | SPEEDY ARESY | J.F. Van Dooyeweerd | 2475 | 1'15"5 | | 3- | LUPIN DU BUT | B. Marie | 2475 | 1'15"6 | | 4- | LAMA DE BELLOUET | J.A. Eliphe | 2475 | 1'15"9 | | 5- | MAITRE DU GITE | D. Cordeau | 2475 | 1'15"9 | | 6- | MYKONOS D'ATREE | G. Houel | 2475 | 1'16"1 | | 7- | KNIGHT BRUNEL | E. Audebert | 2475 | 1'16"2 | | 8- | KIMONO FLEURI | F. Bezier | 2475 | 1'16"7 | | 9- | LUCKY D'ANGIS | Y. Lagarde | 2475 | 1'16"7 | | A | KISS OF FIRE | B. Piton | 2475 |
| | T | LURANO | F. Nicolle | 2475 |
| | T | MILANO DU GITE | M. Bachelot | 2475 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Laval | | 1- | MAJESTUEUX D'OR | O. Gasc | 2650 | 1'16"6 | | 2- | MAESTRIA POINIERE | A. Eliphe | 2650 | 1'16"8 | | 3- | MISTER CADENCE | L. Beaumont | 2650 | 1'16"9 | | 4- | NO SOLO | J. Poutrel | 2625 | 1'17"7 | | 5- | MODELE DU CLOS | P. Roulleau | 2650 | 1'17"1 | | 6- | MISS FARCHAT | B. Savoye | 2650 | 1'17"5 | | 7- | MARIBOU DE MOITOT | M. Auvray | 2650 | 1'17"6 | | 8- | NEO SAUCONNIER | C. Levron | 2625 | 1'18"4 | | 9- | NITOUCHE | J.F. Riochet | 2625 | 1'18"5 | | DA | MAGE DE L'ARON | F.X. Mary | 2650 |
| | DA | MAGIC OAKS | V. Chevet | 2625 |
| | DA | MAMBO DU MONT | D. Lauzy | 2650 |
| | DA | MARDI D'ECHAL | L. Giboire | 2625 |
| | DA | MARIOLE RICE | Q. Lepennetier | 2625 |
| | DA | MIDJI | F. Richard | 2625 |
| | DA | NASKA DU RAMIEROU | B. Martignon | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix Clear Channel | | 1- | NYSSIA VOLO | I.P. Blanchon | 2625 | 1'16"0 | | 2- | KAPRICE D'ECAJEUL | B. Piton | 2650 | 1'15"6 | | 3- | LADY DES LOYAUX | Y. Abrivard | 2650 | 1'15"6 | | 4- | JOYEUSE D'OR | J.M. Godard | 2650 | 1'15"7 | | 5- | LARA SPEED | M.X. Charlot | 2650 | 1'15"7 | | 6- | SHERGAR BOKO | M. Criado | 2625 | 1'16"6 | | 7- | KUNDUN | R. Kuiper | 2650 | 1'15"9 | | 8- | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere | 2650 | 1'16"0 | | 9- | GOLDEN PHOTO F.H. | Anders Lindqvist | 2625 | 1'16"8 | | DA | KART | D. Cordeau | 2625 |
| | DA | LICENCIE DU VIF | H. Sionneau | 2650 |
| | DA | LIOWIN HEARTED | E. Audebert | 2625 |
| | DA | NOISE | O. Boudou | 2650 |
| | NP | ONWARD DU CLOS | D. Cupif | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Mauquenchy | | 1- | ONELIA STAR | D. Cordeau | 2625 | 1'17"3 | | 2- | ONEVAIO | H. Sionneau | 2625 | 1'17"4 | | 3- | OKAPI LY | R.W. Denechere | 2625 | 1'17"5 | | 4- | OURAGAN DE MANCHE | Q. Lepennetier | 2625 | 1'17"5 | | 5- | ONE LOVE DANOVER | Y. Henry | 2625 | 1'17"7 | | 6- | OVATION CELEBRE | D. Ganne | 2625 | 1'17"8 | | 7- | OUBARA | Ch. Feyte | 2625 | 1'17"9 | | 8- | ONE NUMERO | R. Saumon | 2625 | 1'17"9 | | 9- | OBELIA KIN | B. Muel | 2625 | 1'18"9 | | A | OURS D'ARGENT | Ph. Lefrancois | 2625 |
| | DA | OLD ANGOT | E. le Gac | 2625 |
| | DA | ORIGINAL | P.M. Manceau | 2625 |
| | DA | ORYX DE MONCHEL | M.P. Marie | 2625 |
|
|
|
|
|
| | Prix de Rambouillet | | 1- | LARA KISS | J.X. Maillard | 2625 | 1'19"4 | | 2- | LOLA DU PILET | A. Trouve | 2625 | 1'19"8 | | 3- | LEPITO | G. Riviere | 2625 | 1'19"9 | | 4- | LUTIN CATOU | E. Landesque | 2650 | 1'19"2 | | 5- | MILORD DE NORIS | G. Rosa | 2650 | 1'19"4 | | 6- | NUIT DE PLAINVILLE | E. Giraudeau | 2650 | 1'19"4 | | 7- | MARCO JUSTICE | P. le Moel | 2625 | 1'20"2 | | 8- | LEADER COULONCES | J.F. Maury | 2650 | 1'19"5 | | 9- | NARTEN DES LUPINS | P. Roucolle | 2625 | 1'20"4 | | DA | NIL LA RAVELLE | D. Bouyne | 2625 |
|
 |
Les courses de chevaux, un Spectacle Gratuit sur l'hippodrome du Bouscat, vous ne payez rien pour entrer et libre à vous de jouer ou ne pas jouer...
Pho tos de Roger BERRA.
http: //www.hippodrom ebordeauxlebous cat.com/
Noter ce blog :
4626 connectés
163456 visiteurs
Ce blog est classé 1610ème
Score de ce blog : 8,73
|
<
|
Nov. 2009 |
|
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
André : est-ce que je peux ajouter de la musique sur ce blog?
Saxe... : ..was here! See you @ blog.ifrance.co m/saxe
toufike : toufike123
Lambour : Opso kiki la guadeloupe en force c'est Juju j'espere que vous lirez ce commentaire passez le bonjour a alex. Mon mail bigbolus@hotmai l.fr a bientot
patrick bl : que je cherche a le retrouver pour discuter si quelqu'un le connait qui lui donne mon adresse patou24100@hotm ail.fr merci
blois patr : bonjour g t le meilleur amis a alexandre gavilan en primaire nous ne nous somme plus vu depui qu'il avai déménager a belves sa fait un moment que chef
ztar : ok cheval très difficile, mais il aurait mérité une retraite paisible au prés comme Ourasi. là encore il a fallut allez au bout. Ah ! l'argent...
M : Merci Le Gall, il m'appartient...
le gall : excellent se blog il appartient a qui??
M : Message bien reçu. Merci Loulène
|