|
Publié le 18/12/2007 à 15:19
Par M
| Prix Sisyphe II (Gr A) |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | QUIDAM QUICK | D. Cordeau |
| | 2- | QUESSICA DU RIB | A. Barre |
| | 3- | QUINE FEVER | F. Clozier |
| | 4- | QWINGA D'ANGLARS | Y. Henry |
| | 5- | QLASSIC AWAGNE | J.Cl. Paulard |
| | 6- | QUENAC DU TILLET | P.M. Manceau |
| | 7- | QUELSA DU POTO | O. Potier |
| | 8- | QUEIROS DE NANCRAS | R.W. Denechere |
| | 9- | QUEEN OF GEYSER | M. Bachelot |
| | DA | QURFIST DES AS | J.A. Eliphe |
| | DA | QHRISTIAN KERDRE | Th. le Floch |
| | NP | QUENTIN DE LAUBOIS | B.R. Plaire |
|
|
|
|
| | Prix Sisyphe II (Gr B) |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | QUARINA PERRINE | Gilbert Martens | 1'18"7 | | 2- | QUIRIA DE CRAON | E. Audebert | 1'18"7 | | 3- | QUEST FOR LOVE | A.P. Lebrun | 1'19"1 | | 4- | QUEEN FOR A DAY | F. Maine | 1'19"2 | | 5- | QATAR DE FURETAIS | M. Criado | 1'19"2 | | 6- | QUENOTTE D'ODYSSEE | S. Serpin | 1'19"2 | | 7- | QUAMINETTE | F. Clozier | 1'19"5 | | 8- | QUALENTIN DU MAZA | J.F. Senet | 1'19"7 | | DA | QUILLE CHARENTAISE | D. Brossard |
| | DA | QUENTIN DE PIQUET | R.W. Denechere |
| | DA | QUELLE ANNEE | J.P. Robin |
| | DA | QUEIROS D'EMOTION | J. Mazou |
|
|
|
|
| | Prix de la Garonne |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | PEACOCK AMBERVILLE | E. Audebert | 1'18"3 | | 2- | PASTY DE TOULIFAUT | R.J. Fleury | 1'18"4 | | 3- | PHENIX DU BOSCAIL | E. Lebon | 1'18"5 | | 4- | POSSY BERRY | J. Paille | 1'19"3 | | 5- | PRESTIGE | B. Olicard | 1'19"3 | | 6- | PRINCE DU BOUQUET | R.W. Denechere | 1'18"7 | | 7- | PETIT PEPERE | J. Bodin | 1'18"7 | | 8- | PASKADO | E. Buttigieg | 1'19"5 | | 9- | PROJECT LUFY | J.M. Letreguilly | 1'19"8 | | DA | PELICAN DE GINAI | H. Beaumont |
| | DA | PEPITO HAUT GILET | V. Reze |
| | DA | PRELUDE DES BOIS | J.A. Eliphe |
| | DA | PINO JOSSELYN | D. Cordeau |
| | DA | POUVOIR MAGIQUE | R. Westerink |
| | DA | PERICO BELLO | M. Criado |
| | CV | PADDY DE CRAVANS | X. Guillot |
|
|
|
|
| | Prix Trianon |
|
| | (Monté) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | NOBEL DE MIRA | R.R. Boucault | 1'17"2 | | 2- | NABOR DE LEC | B. Savoye | 1'17"9 | | 3- | OXA | J. Dave | 1'18"0 | | 4- | MAJOR DU TRESOR | Mlle Cl. Beileard | 1'18"2 | | 5- | NOBEL DE MORVIL | G. Rigaux | 1'19"4 | | 6- | NOBEL NONANTAIS | H. Declunder | 1'19"8 | | 7- | OSCAR DE NEULLIAC |
| 1'20"7 | | 8- | MILORD DE FEU |
| 1'20"9 | | 9- | NAUGHTY OAKS | H. Rochette | 1'21"3 | | DA | ONCLE COLLINO | Mlle V. Marsollier |
| | DA | NERIC DE L'AIN | J. Paille |
| | DA | NICK DU COMTAL | J. Matignon |
|
|
|
|
| | Prix Emmanuel Margouty |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio, Quarté Régional |
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | NOISE | O. Boudou | 1'17"3 | | 2- | NYSSIA VOLO | I.P. Blanchon | 1'18"1 | | 3- | KAREO KIN | M. Criado | 1'18"2 | | 4- | KASOAR DE L'ITON | R. Saumon | 1'18"2 | | 5- | LARA SPEED | M.X. Charlot | 1'17"6 | | 6- | KART | D. Cordeau | 1'18"3 | | 7- | LUDIANA DE BRAYE | J.Y. Touillet | 1'18"4 | | 8- | LADY DES LOYAUX | Y. Abrivard | 1'17"7 | | 9- | KAMIS DE L'EVECHE | J.F. Senet | 1'17"8 | | DA | LIOWIN HEARTED | E. Audebert |
| | DA | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere |
| | DA | KOCABAR | B. Goetz |
| | NP | SHERGAR BOKO | D. Brossard |
| | CV | HEIDI | M.P. Marie |
|
|
|
|
| | Prix Radjah III |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | OTHELLO DU PONT | Gilbert Martens | 1'16"7 | | 2- | OURAGAN DE CROUAY | J.F. Senet | 1'16"8 | | 3- | OSCAR DE SUCE | O. Potier | 1'17"5 | | 4- | OSCAR DE CHENU | J. Berthelot | 1'17"6 | | 5- | OUI ET NON | R.W. Denechere | 1'17"8 | | 6- | OURAGAN DU BOSCAIL | J.F. Battistella | 1'18"3 | | 7- | ODESSA DE L'ARCHE | S. Bouisson | 1'18"7 | | 8- | OMORTIN DU GITE | R. Saumon | 1'18"8 | | 9- | OH MA DIX SEPT | J.P. Robin | 1'22"6 | | DA | OLISTER DU POUY | F. Clozier |
| | DA | ORAGE DE CLERLANDE | J.A. Eliphe |
| | G6 | OQUIDO DE LINE | M. Messager |
| | DA | ORAGE DU TERROIR | H. Beaumont |
| | DA | OCARINETTE | D. Brossard |
| | NP | ORIGAN D'ASTORG | B. Muel |
|
|
|
|
| | Prix Louis Mazerolles |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | PIVOINE DE QUERAY | D. Cordeau | 1'18"8 | | 2- | PUXKA | R.W. Denechere | 1'18"9 | | 3- | PIVOINE BRUNE | P.Y. Bouvier | 1'19"8 | | 4- | PLEASANT ACTION | D. Cannillo | 1'19"3 | | 5- | PIA DES GENIEVRES | M. Criado | 1'20"1 | | 6- | PERLE DE MIRA | R.R. Boucault | 1'20"3 | | 7- | PATTY OF KIKI | H. Beaumont | 1'20"4 | | 8- | PHILENE | Ch. Feyte | 1'19"8 | | 9- | PERLE DE FRANCE | J. Boillereau | 1'20"8 | | DA | PEACE AND LOVE | J.M. Letreguilly |
| | DA | PAOLA DE PADOUENG | S. Bouisson |
| | DA | PASSION D'AVRIL | P.M. Manceau |
| | DA | PANTHERE MABON | J.P. Lagenebre |
| | DA | PEPITE DU PHARE | D. Brossard |
|
|
|
|
| | Prix du Peugue |
|
| | (Attelé) |
|
| | Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Tps/Reduc. | | 1- | MON VERDICT | D. Melanger | 1'17"8 | | 2- | NORTON DE MOULOISE | J. Lafage | 1'18"0 | | 3- | NOTRE MISS VEVE | A. Rieupeyroux | 1'18"6 | | 4- | L'UNO D'AUBEPIERRE | Mme J. Nadeau | 1'18"7 | | 5- | MATCH DE BANNES | M. Reglin | 1'18"7 | | 6- | LAVANDE DE BRIE | B. Granet | 1'18"8 | | 7- | NICOS SAUTONNE | F. Rodes | 1'18"9 | | 8- | LAC MEGANTIC | J. Marchand | 1'19"1 | | 9- | LEADER OAKS | P. le Moel | 1'19"2 | | DA | L'ENJEU | L. Menou |
| | DA | NELLO DE CHENU | J.Cl. Hisler |
| | NP | NICKY D'ASTORG | G. Rosa |
|
Publié le 17/12/2007 à 09:25
Par M
| | | | | | | 2ème(P/ 5982) PRIX DE CAUDERAN (Course.G) , le 16.12.2007, BORDEAUX LE BOUSCAT |
| | Place | Cheval | N° PMU | Jockey | Poids | | 1 | ASSAFAIR M.PS. 2 ans | 9 | PHILIPPE SOGORB | 58 kg | | 2 | BUDDY LUCK M.PS. 2 ans | 12 | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58 kg | | 3 | BILBO QUEST GB M.PS. 2 ans | 10 | ANTHONY CLEMENT | 58 kg | | 4 | BENJAMIN M.PS. 2 ans | 7 | RONAN THOMAS | 58 kg | | 5 | DYAMO M.PS. 2 ans | 3 | DAVID MORISSON | 58 kg | | 6 | INDIGOLD M.PS. 2 ans | 2 | SYLVAIN HUREAU | 58 kg | | 7 | OR FEU M.PS. 2 ans | 15 | ALEXANDRE GAVILAN | 53,5kg | | 8 | STIBEN IRE M.PS. 2 ans | 11 | DAVID MICHAUX | 58 kg | | 9 | PAQUEBOT H.PS. 2 ans | 14 | OLIVIER TRIGODET | 56 kg | | 10 | GRIRAZ H.PS. 2 ans | 8 | GUILLAUME HEURTAULT | 58 kg | | -- | MILPRIM H.PS. 2 ans | 1 | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 58 kg | | -- | MARENDINIO M.PS. 2 ans | 4 | JOCKEYS ATTENTE | 55,5kg | | -- | NORSEMAN'S COVE IRE H.PS. 2 ans | 5 | MLLE CELINE HERISSON DE BEAUVOIR | 55,5kg | | -- | DURIAN (IRE) H.PS. 2 ans | 6 | EDOUARD LACAILLE | 55,5kg | | -- | PHENIX D'ALBIES H.PS. 2 ans | 13 | MR THIERRY PIBOULEAU | 58 kg | | -- | FRERE DE LUMIERE H.PS. 2 ans | 16 | CHRISTOPHE RABILLARD | 53,5kg |
|
|
|
|
| | 4ème(P/ 5983) PRIX FERDINAND REGIS (Course.G) , le 16.12.2007, BORDEAUX LE BOUSCAT |
| | Place | Cheval | N° PMU | Jockey | Poids | | 1 | VIENS LA F.PS. 2 ans | 4 | PHILIPPE SOGORB | 58 kg | | 2 | YOU WAIT F.PS. 2 ans | 5 | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58 kg | | 3 | SALSA MUSIC F.PS. 2 ans | 6 | ALEXANDRE GAVILAN | 55,5kg | | 4 | LUNE ROYALE F.PS. 2 ans | 1 | FRANCIS LOPEZ | 58 kg | | 5 | HONEY BUSH (GB) F.PS. 2 ans | 7 | ANTHONY JARDEL | 54,5kg | | 6 | POULE F.PS. 2 ans | 2 | OLIVIER TRIGODET | 58 kg | | 7 | GWEN GALAAD F.PS. 2 ans | 8 | ANTHONY CLEMENT | 58 kg | | 8 | GREY BERET F.PS. 2 ans | 3 | RONAN THOMAS | 58 kg | | 9 | SIRRHA DE PIREY F.PS. 2 ans | 10 | FABRICE VERON | 58 kg | | 10 | BACARRITA F.PS. 2 ans | 14 | CLEMENT CARE | 53,5kg | | -- | QUENN BIRDIE F.PS. 2 ans | 9 | CYRIL BRECHON | 58 kg | | -- | DRIANNE F.PS. 2 ans | 11 | CHARLES NORA | 58 kg | | -- | SECRETE SAGAS F.PS. 2 ans | 12 | EDOUARD LACAILLE | 56,5kg | | -- | SCABRA F.PS. 2 ans | 13 | SYLVAIN HUREAU | 56 kg |
|
|
|
|
| | 6ème(P/ 5984) PRIX DE CONSOLATION (Course.G) , le 16.12.2007, BORDEAUX LE BOUSCAT |
| | Place | Cheval | N° PMU | Jockey | Poids | | 1 | NARAMIX H.PS. 3 ans | 9 | RONAN THOMAS | 56 kg | | 2 | HONOR BADGE H.PS. 4 ans | 6 | DAVID MICHAUX | 56,5kg | | 3 | ATILANO (IRE) M.PS. 3 ans | 11 | CHARLES NORA | 56 kg | | 4 | BOROUCH M.PS. 7 ans | 5 | FRANCIS LOPEZ | 57 kg | | 5 | PALAZZO SASSO M.PS. 7 ans | 4 | MLLE CELINE HERISSON DE BEAUVOIR | 54 kg | | 6 | ZAMAK M.PS. 3 ans | 2 | EDOUARD LACAILLE | 56,5kg | | 7 | INDIAN BLUE IRE H.PS. 3 ans | 10 | SYLVAIN HUREAU | 56 kg | | 8 | COLLEGION M.PS. 3 ans | 8 | ALEXANDRE GAVILAN | 54,5kg | | 9 | GRIS PALM H.PS. 6 ans | 7 | PHILIPPE SOGORB | 56,5kg | | 10 | ISSAMBRE D'EPEIRES F.PS. 4 ans | 12 | ANTHONY JARDEL | 52,5kg | | -- | CORBEAUTIN H.PS. 5 ans | 1 | MLLE VIRGINIE BEUGNON | 58,5kg | | -- | HISTAKA F.PS. 6 ans | 3 | OLIVIER TRIGODET | 57 kg | | -- | AMOURHAZARD F.PS. 6 ans | 13 | ANTHONY CLEMENT | 55 kg | | -- | SANRAN SHUGAR F.PS. 4 ans | 14 | RAMUNTCHO MAILLOT | 53 kg | | -- | TESTA MORA F.PS. 3 ans | 16 | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 54,5kg | | NP | PROPHETIE DES BLES | 15 |
|
|
Publié le 17/12/2007 à 09:10
Par M
| Prix Yves Jupert (Attelé) Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | QUIET CHARM | R. Hemery | 2475 | 1'18"8 | | 2- | QUICK WILLIAMS | S. Mignot | 2475 | 1'19"0 | | 3- | QUEEN DES ECUS | M. Bachelot | 2475 | 1'19"1 | | 4- | QUERELLEUR | H. Beaumont | 2475 | 1'19"1 | | 5- | QUOLANTA D'HILAIRE | J.A. Eliphe | 2475 | 1'19"2 | | 6- | QUANADIENNE | R. Lippe | 2475 | 1'19"3 | | 7- | QUAYALA | B. Muel | 2475 | 1'19"6 | | 8- | QUALITE DES RONDES | D. Cordeau | 2475 | 1'20"4 | | 9- | QUARTZ NAY | S. Bouisson | 2475 | 1'20"4 |
| QUID DE LA COUR | D. Cannillo | 2475 |
|
| QUERIDO D'HERMES | E. Audebert | 2475 |
|
| QUINCEY DU PRADO | S. Mouillac | 2475 |
| | DA | QLEA D'IRATY | P.M. Enault | 2475 |
| | DA | QUIPSA | Ch. Feyte | 2475 |
| | DA | QUAD DE BALESTA | K. Yemeloun | 2475 |
| | CV | QUALIS PATER | Th. le Floch | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix de la Teste (Monté) Trio |
|
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | PALAIS ROYAL | R. Hemery | 2625 | 1'18"8 | | 2- | PRINCE DES YOLAIS | K. Champenois | 2650 | 1'18"5 | | 3- | PARLY | Mme V. Raspilaire | 2625 | 1'19"6 | | 4- | PETER DE MIRA | R.R. Boucault | 2650 | 1'18"9 | | 5- | PEGASUS DE PHENS | E. Canu | 2625 | 1'19"7 | | 6- | PIPER DES GOUJONS | H. Rochette | 2625 | 1'20"2 | | 7- | PATCHI | J. Matignon | 2650 | 1'19"7 | | 8- | POM DE GARONNE | J. Gueriel | 2650 | 1'22"0 | | 9- | PRINCE MARCO | Mlle F.F. Bertrand | 2625 | 1'22"9 |
| PHILOU BONHEUR | O. Guillon | 2625 |
|
| PERLE HAIE NEUVE | V. Leveille | 2650 |
| | DA | PAOLIG DE MAEL |
| 2625 |
| | DA | PHAL D'ACANTHE | Mme S. Wissocq | 2625 |
| | DA | PRINCE DE QUIBERON | L.G. Richard | 2625 |
| | DA | POULBOT | A. Esnault | 2625 |
| | DA | PISTOLERO TELBE | Mlle E. Dessartre | 2625 |
| | DA | PARADOR DE SENS | J. Asselie | 2650 |
| | DA | PERLE D'EUTROPE | J. Poutrel | 2650 |
|
|
|
|
|
| | Prix Fan Idole (Attelé) Trio, Quarté Régional |
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | NOSY BE | I.P. Blanchon | 2625 | 1'16"0 | | 2- | LAMIER | F. Debarre | 2625 | 1'16"1 | | 3- | NESTOR DU VEY | N. Langlois | 2625 | 1'16"2 | | 4- | LAMA DE BELLOUET | J.A. Eliphe | 2650 | 1'15"7 | | 5- | MARIBOU DE MOITOT | J.P. Devenyns | 2650 | 1'16"0 | | 6- | LUCKY D'ANGIS | Y. Lagarde | 2650 | 1'16"1 | | 7- | MAESTRO DU TIJA | A. Leduc | 2650 | 1'16"9 | | 8- | LUCK DU RIB | B. Goetz | 2625 | 1'17"9 | | 9- | MISS FARCHAT | D. Cannillo | 2625 | 1'19"1 |
| LYS DU FRUITIER | L.G. Richard | 2650 |
| | DA | MARIO D'AVIGNERE | E. Audebert | 2625 |
| | DA | NADIANA GRISERIE | J. Blavette | 2625 |
| | DA | MAGE DE CLERLANDE | M. Verneuil | 2625 |
| | DA | MILANO DU GITE | M. Bachelot | 2650 |
| | DA | NOUVELLE RUSH | B. Muel | 2650 |
| | CV | NET BAZ | D. Cordeau | 0 |
|
|
|
|
|
| | Prix Michel-Guy Bourguignon (Attelé) Trio |
|
| | Ordre | Cheval | Monte | Distance | Tps/Reduc. | | 1- | OCEANE DRIVE | E. Audebert | 2650 | 1'17"9 | | 2- | OUTWARD HEROLD | N. Langlois | 2650 | 1'18"2 | | 3- | OLA GRANGE L'ABBE | F. Guine | 2625 | 1'19"0 | | 4- | ORIGAN JUSSE | R. Saumon | 2625 | 1'19"0 | | 5- | OUBARA | Ch. Feyte | 2650 | 1'18"3 | | 6- | ORAGE DE BAILLEUL | M. Verneuil | 2625 | 1'19"1 | | 7- | OBELIA KIN | B. Muel | 2650 | 1'18"5 | | 8- | OPERA DE CLERLANDE | J.A. Eliphe | 2625 | 1'19"3 | | 9- | OPALINE DE BELO | J.E. David | 2625 | 1'19"3 |
| OLA DES MONTS | P.M. Enault | 2625 |
|
| OCCITAN ROUGE | I.P. Blanchon | 2625 |
| | DA | OPEN DE CHENU | J. Berthelot | 2625 |
| | DA | ONELIA STAR | J. Asselie | 2650 |
| | DA | OUSTINOV | G. Delaunai | 2650 |
| | NP | OH MINETTE | D. Cordeau | 0 |
| | CV | ONOLHAN D'ISOP | Y. Hallais | 0 |
|
Publié le 12/12/2007 à 14:21
Par M
| Prix Narquois (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | ONLY YOU ROYAL | K. Yemeloun | 1'17"4 | | 2- | OKAPI LA BOATERIE | Ch.A. Buffavand | 1'17"5 | | 3- | OREE DE COSSIO | F. Colmont | 1'17"8 | | 4- | OTELLO DE L'ORMEAU | Y. Robergeau | 1'17"8 | | 5- | ODAX DEELE | E. Allard | 1'17"9 | | 6- | ODGHAM D'ANCOLIE | J.Ph. Treich | 1'18"0 | | 7- | OBSESSION VENTEIL | B. Savoye | 1'18"3 | | 8- | OH BOY | D. Laisis | 1'18"4 | | 9- | ORLANDO CELINA | Y. Lacombe | 1'18"7 | | DA | OBSCUR DE BUSSET | M. Auvray |
| | DA | ONLY CELINA | X. Lignel |
|
|
|
|
| | Prix Gelinotte (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | NABIRE | I.P. Blanchon | 1'17"9 | | 2- | NADIA DES CHAMPS | M.P. Marie | 1'17"2 | | 3- | NERVEUX DU LOT | F. Clozier | 1'18"4 | | 4- | NEP | Ph. Daugeard | 1'17"8 | | 5- | NERON PIERJI | B. Marie | 1'18"2 | | 6- | NASRULLAH NOBLE | M.X. Charlot | 1'19"0 | | 7- | NENUPHAR BLONDEL | S. Bouisson | 1'18"5 | | 8- | NOMARQUE DE MARRAY | Ch. Jobin | 1'18"6 | | 9- | OSCAR DE TYROLE | F. Collette | 1'19"4 | | DA | NEC PLUS DU ROCH | D. Chevrier |
| | NP | NOVANO DU BRINDEAU | E. Audebert |
|
|
|
|
| | Prix de Margaux (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | PRO BERRY | J. Boillereau | 1'20"9 | | 2- | PEPS DES MURAILLES | Y. Lacombe | 1'21"0 | | 3- | PAPY DE LA POTEL | V. Hebert | 1'20"2 | | 4- | PARODIE | M. Criado | 1'21"1 | | 5- | PRINCESSE EVASION | M.X. Charlot | 1'21"3 | | 6- | PRAIRIE D'ASNOIS | F. Clozier | 1'20"6 | | 7- | PARTI FAVORI | L. Delestre | 1'21"4 | | 8- | PEN DU DE MAEL | J.M. Letreguilly | 1'21"1 | | 9- | PEGASE GEMINI | O. Raffin | 1'22"3 | | DA | PLATINE DE RETZ | J. Paille |
| | DA | PIDZAIO DU BOULAY | P.M. Manceau |
| | DA | PODEO JOSSELYN | R. Westerink |
| | DA | PADDA JOY | E. Audebert |
| | DA | PRINCE DANOVER | B. Marie |
| | DA | PHILOU BONHEUR | O. Guillon |
| | DA | POETE DE PEYRAHOUT | A. Millet |
| | NP | PARTINELLO | Y. Henry |
|
|
|
|
| | Prix de Merignac (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | JOUR DES VERDIERES | J. Paille | 1'17"8 | | 2- | KER MALO | E. Varin | 1'17"1 | | 3- | KOUROU DES PRES | R.W. Denechere | 1'17"1 | | 4- | KIKI DU BOIS MORIN | J.Ph. Treich | 1'17"5 | | 5- | KITON DE BOUERE | S. Poilane | 1'17"7 | | 6- | LUTH DES LUPINS | B. Blachet | 1'17"8 | | 7- | KISS OF FIRE | M. Criado | 1'18"7 | | 8- | KANSAS DE CHENU | Y. Lacombe | 1'18"1 | | 9- | KOSAC DU PUITS | M.X. Charlot | 1'18"1 |
|
|
|
| | Prix Une de Mai (Attelé) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | QUATRE HIVERS | J.A. Eliphe | 1'21"6 | | 2- | QUICK SWALOW | J. Paille | 1'21"6 | | 3- | QUIDAM PHIL | Ph. Daugeard | 1'21"0 | | 4- | QUITE BLANCHE | D. Cannillo | 1'22"0 | | 5- | QUEVA DE PRELONG | R. Westerink | 1'22"2 | | 6- | QUISMIE DANOVER | Y. Henry | 1'21"6 | | 7- | QUADO DE JEFMA | Ch. Vandestick | 1'22"5 | | 8- | QUALITE CENSERIE | A. Marion | 1'21"8 | | 9- | QUARDITI | R.W. Denechere | 1'21"9 | | DA | QUEEN DU PAVE | R. Lacroix |
| | DA | QUENAC DU TILLET | P.M. Manceau |
|
|
|
|
| | Prix Kapulco (Monté) Trio | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | LARISSA DU BREIL | Mme S. Wissocq | 1'19"1 | | 2- | NICOS DES DUNES | L. Delestre | 1'18"5 | | 3- | LUCKY DU SOIR | Mme V. Raspilaire | 1'19"4 | | 4- | LORRAIN D'OLIVERIE | M. Barre | 1'18"9 | | 5- | MAGIC OAKS | J. Leclet | 1'19"7 | | 6- | NAUGHTY OAKS | J. Paille | 1'22"4 | | 7- | MAJOR DU DONJON | T. Guertin | 1'21"7 | | 8- | MATADOR GEDE | Mlle G. Heritier | 1'22"1 | | 9- | MARCO JUSTICE | V. Chevet | 1'23"4 | | D2 | MAX DU SURF | Martial Viel |
| | DA | MOTEUR NAY | F.G. Heon |
| | DA | LOVE ME DE SUCE | Mlle A. Chauveau |
| | DA | LUDO PELLOIS | R.R. Boucault |
| | CV | LECLAGO | H. Rochette |
|
|
|
|
| | Prix Edouard Marcillac (Attelé) Quarté Régional | | Ordre | Cheval | Monte | Reduc. | | 1- | SPEEDY ARESY | J.F. Van Dooyeweerd | 1'16"7 | | 2- | LOVE DE FLEUR | J.Ph. Treich | 1'16"0 | | 3- | NEBRASKA HORNLINE | R.W. Denechere | 1'16"0 | | 4- | NICK DE TOUCHYVON | J. Mazou | 1'16"9 | | 5- | ORATEUR | O. Raffin | 1'16"3 | | 6- | ONWARD DU CLOS | D. Cupif | 1'16"5 | | 7- | MILLENIUM DU LION | B. Vanacker | 1'17"2 | | 8- | LOOK CASTELETS | B. Marie | 1'17"3 | | 9- | ELECTRA SKIFT | R. Lacroix | 1'16"7 | | DA | MUSCADE BLONDE | D. Brossard |
|
Publié le 05/12/2007 à 09:46
Par M
| 1 | Prix de Graignes (Gr A) |
|
|
| | 1- | PLATINE DE VIVOIN | Y. Permentier | 2475 | 1'16"9 | | 2- | PERLE D'EUTROPE | Ch. Feyte | 2475 | 1'17"3 | | 3- | PAVOT DES MONTS | B. Muel | 2475 | 1'17"4 | | 4- | PIRATE DE GOELE | O. Raffin | 2475 | 1'18"2 | | 5- | PACTOLE DE NEUVY | E. Audebert | 2475 | 1'18"3 | | DA | PASTEL DE NACRE | M.X. Charlot | 2475 |
| | DA | PEPS DES BASSIERES | Ph. Daugeard | 2475 |
| | DA | PETUNIA | Ph. Masschaele | 2475 |
| | DA | PRUNELLE DU VERNET | M. Criado | 2475 |
|
|
|
|
|
| | 2 | Prix de Vincennes |
|
|
| | 1- | NOTIE DU VALLON | E. Raffin | 2625 | 1'17"1 | | 2- | KONDOR DE L'ITON | A. Barrier | 2625 | 1'17"2 | | 3- | NICOS DES DUNES | L. Delestre | 2625 | 1'17"9 | | 4- | LISE DU LAS VEGAS | L.G. Richard | 2625 | 1'18"2 | | 5- | LYS DU PONT | Ph. Masschaele | 2625 | 1'18"7 | | DA | KIMONO FLEURI | Mlle C. Brunet | 2625 |
| | DA | MOUTON | Mlle F.F. Bertrand | 2625 |
| | DA | ORENCE DE CARSI | J. Asselie | 2625 |
|
|
|
|
|
| | 3 | Prix d'Agen |
|
|
| | 1- | QUID DU JAUNAIS | R. Lacroix | 2475 | 1'18"3 | | 2- | QUEZIA D'ECROVILLE | B. Marie | 2475 | 1'18"3 | | 3- | QUASSIA DU RONDET | M. Abrivard | 2475 | 1'18"3 | | 4- | QUELLE ENERGIE | Ph. Daugeard | 2475 | 1'18"5 | | 5- | QUEIZA DE LIGNY | O. Raffin | 2475 | 1'18"7 | | DA | QUEL GIBUS | B. Muel | 2475 |
| | DA | QUICK ILONA | M. Messager | 2475 |
| | DA | QUO LIAN | R. Corbin | 2475 |
| | NP | QUATRE DE BREHAT | Y.J. le Bezvoet | 0 |
|
|
|
|
|
| | 4 | Prix de Graignes (Gr B) |
|
|
| | 1- | PERICO BELLO | M. Criado | 2475 | 1'17"8 | | 2- | PIETRO DE LOU | Y. Hurel | 2475 | 1'18"0 | | 3- | PETER WOOD | R.W. Denechere | 2475 | 1'18"0 | | 4- | PHENIX MARIVALOIS | B. Oger | 2475 | 1'18"4 | | 5- | PLEASANT ACTION | D. Cannillo | 2475 | 1'18"4 | | DA | PALOMBAGGIA | D. Cordeau | 2475 |
| | DA | POSSY BERRY | J. Paille | 2475 |
| | DA | PUIT DE LUMIERE | F. Clozier | 2475 |
|
|
|
|
|
| | 5 | Grand Prix Federation - Turf Sud-Ouest |
|
| | 1- | FARIFANT | R.W. Denechere | 2625 | 1'15"7 | | 2- | MUSCADE BLONDE | D. Brossard | 2625 | 1'16"2 | | 3- | ORAGE DU NOYER | D. Cordeau | 2625 | 1'16"5 | | 4- | LARA SPEED | M.X. Charlot | 2625 | 1'16"7 | | 5- | THE BIG BLUE WORLD | R. Lacroix | 2625 | 1'16"8 | | DA | KALIE DE FOLIOT | B. Cantin | 2625 |
| | DA | MIDNIGHT NOBLE | M.P. Marie | 2625 |
|
|
|
|
|
| | 6 | Prix du Chateau de Chantegrive |
|
| | 1- | OLYMPIQUE CHARDET | Ph. Daugeard | 2475 | 1'16"4 | | 2- | OLLERET DU VIVIER | M. Abrivard | 2475 | 1'16"5 | | 3- | ONE NUMERO | R. Saumon | 2475 | 1'16"9 | | 4- | ON TIME | Ph. Veschembes | 2475 | 1'17"1 | | 5- | OSCAR DES RACQUES | Ph. Masschaele | 2475 | 1'17"3 | | DA | OKILAIBO | O. Raffin | 2475 |
| | DA | OMAN ALDO | D. Cordeau | 2475 |
| | DA | ONLY DE VIVE | Y. Menou | 2475 |
|
|
|
|
|
| | 7 | Prix de Vichy |
|
|
| | 1- | KIPOUF DE BESSIERE | B. Martignon | 2475 | 1'16"7 | | 2- | MARIBOU DE MOITOT | M. Auvray | 2475 | 1'16"8 | | 3- | MONTANA BOY | J.M. Maillard | 2475 | 1'16"8 | | 4- | LUNA STEF | P. Mehats | 2475 | 1'16"9 | | 5- | L'ETOILE DE RABUT | D. Laisis | 2475 | 1'17"0 | | DA | KRAK DE CLERLANDE | C. Levron | 2475 |
| | DA | MAGE DE L'ARON | S. Lemetayer | 2475 |
|
|
|
|
|
| | 8 | Prix d'Enghien |
|
|
