Pts J G N P
1 Nuremberg 7 3 2 1 0
2 Bayern Munich 7 3 2 1 0
3 Schalke 04 7 3 2 1 0
4 M'gladbach 6 3 2 0 1
5 Werder Brême 6 3 2 0 1
6 Hertha Berlin 5 3 1 2 0
7 Mayence 5 3 1 2 0
8 Leverkusen 4 3 1 1 1
9 Dortmund 4 3 1 1 1
10 Cottbus 4 3 1 1 1
11 Hambourg 3 3 0 0 0
12 Eintracht Francfort 3 3 0 0 0
13 Wolfsburg 3 3 0 0 0
14 Aix-la-Chapelle 3 3 1 2 2
15 Stuttgart 3 3 1 2 2
16 Arminia Bielefeld 1 3 0 2 2
17 Bochum 0 3 0 3 3
18 Hanovre 0 3 0 3 3
J : Matches joués
g : Matches gagnés
n : Matches nuls
P : Matches perdus
