2008 | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
1 | M | Culte du 1er | V | S | KT | M | ||
2 | M | S | D | Chaînes | M | |||
3 | J | D | Chaînes/ EdD / 16h30 Culte des Tout-petits | L | J | |||
4 | V | L | M | V | ||||
5 | S | M | M | Veillée ‘Bol de riz’19h30 Chaînes | S | KT | ||
6 | D | Chaînes/ Epiphanie | M | J | D | Chaînes | ||
7 | L | J | V | L | TAIZE | |||
8 | M | V | S | M | … | |||
9 | M | S | KT | D | Chaînes | M | … | |
10 | J | D | Chaînes | L | J | … | ||
11 | V | L | Retraite KT2 | M | V | … | ||
12 | S | KT | M | ... | M | S | … | |
13 | D | Chaînes/ E.d.D | M | … | J | D | … Chaînes | |
14 | L | J | V | L | ||||
15 | M | C.P.C | V | S | KT | M | ||
16 | M | S | D | Chaînes/ Culte ‘Main dans la Main’ | M | |||
17 | J | D | Chaînes | L | J | |||
18 | V | Cellule de maison | L | M | V | |||
19 | S | M | M | Soupe ACAT | S | |||
20 | D | Chaînes/ EdD/ Veillée 17h, Eg. Kto. Lièpvre | M | J | D | …CHaînes | ||
21 | L | J | V | Chaînes/ Culte du Vendredi Saint | L | |||
22 | M | V | S | M | ||||
23 | M | S | D | Chaînes/ Culte de Pâques | M | |||
24 | J | D | Chaînes | L | J | |||
25 | V | L | Ass. Consistoriale Luth. / Muttersholtz | M | V | |||
26 | S | KT | M | M | S | KT | ||
27 | D | Chaînes/ EdD | M | J | D | Chaînes/ EdD | ||
28 | L | J | V | L | ||||
29 | M | V | S | Ass. C. Réformé, Bouclier/ W.E Ecole du Dimanche | M | |||
30 | M | Réunion ACAT | D | Chaînes/ W.E. EdD | M | |||
31 | J | L | ||||||
