Podium Handivoile Podium sport adapté
Podiuml équipage mixte
Podium Optimist Compétition Podium Optimist Promotion
| CHAMPIONNAT DE POLYNESIE VOILE LEGERE 2009 : Série Optimist Promotion | ||||||||||||||||||||||
| SERIE | NOM | PRENOM | 21-mai | 22-mai | 23-mai | 24-mai | ||||||||||||||||
| M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M10 | M11 | M12 | M13 | TOTAL | TOTAL -1M | TOTAL -2M | |||||||
| OPTI PRO | LARTHOMAS | ORANA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 18 | ||||
| OPTI PRO | RODRIGUEZ | IAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 22 | 18 | ||||
| OPTI PRO | BOUTHIER | MAEL | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 31 | 27 | 24 | ||||
| OPTI PRO | MOULINE | LUC | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 49 | 45 | 41 | ||||
| CHAMPIONNAT DE POLYNESIE VOILE LEGERE 2009 : Série Optimist Compétition Scratch | ||||||||||||||||||||||
| SERIE | NOM | PRENOM | N° voile | 21-mai | 22-mai | 23-mai | 24-mai | |||||||||||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | TOTAL -1M | TOTAL -2M | ||||||
| 1 | MINIMES | DEJOUX | Mayeul | TAH 845 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 15 | 13 | |
| 2 | BENJAMIN | DELVALLET | Manutea | TAH 842 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 55 | 46 | 41 | |
| 3 | MINIMES | DJENADI | Elise | TAH 844 | 3 | 2 | 4 |
> Ajouter un commentaire  |
Mes catégories
Contactez-moi
Mail :
Mes liens
|
|||||||||||||
