Je vais vous présenter les principaux modèles disponibles neufs par ordre alphabétique des différentes marques
| Adly | |||
| 50 RS Supersonic MA | 4*2 H | 2399 € | |
| 150 Thunderbike | 4*2 H | 3948 € | http://www.journalduquad.com/2004/no9/adly_150.htm |
| 300 Thunderbike | 4*2 H | 5248 € | http://www.journalduquad.com/2004/no14/300adly.htm |
| 150 Interceptor 1 | 4*2 H | 3588 € | |
| 150 Interceptor 2 | 4*2 H | 3595 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/79EEEFAD2EE8561C41256F730068B6AD?OpenDocument |
| 300 Interceptor 2 MA | 4*2 H | 4998 € | http://www.webcarnews.com/deuxroues/quads/deuxroues_articles/adly-300-interceptor-rs-un-quad-des-plus-puissants.php |
| 150 Crusader MA | 4*2 H | 3595 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/A23A7A066D7B022141256F730068B6A4?OpenDocument |
| 300 Crusader MA | 4*2 H | 4998 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/67E003C80A942D39C1256FBA0044C77C?OpenDocument |
| AEON | |||
| Revo 100 | 4*2 H | 2195 € | http://www.quadeur.com/quad.php3?id=162 |
| Cobra 220 | 4*2 H | 3790 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-13-aeon-cobra-220.html |
| Overland 180 | 4*2 H | 2890 € | http://www.quadeur.com/quad.php3?id=164 |
| AMS | |||
| ZB 150 | 4*2 H | 3390 € | http://vzierno2.free.fr/download/Catalogue%20JPMS%202006.pdf |
| ZB 250 | 4*2 H | 4790 € | http://vzierno2.free.fr/download/Catalogue%20JPMS%202006.pdf |
| ARCTIC CAT | |||
| 250 Utilitaire | 4*2 H | 5509 € | http://www.quadeur.com/quad.php3?id=175 |
| 250 DVX | 4*2 H | 5409 € | http://www.carvos.com/teamquad/afficher_quad.asp?modele=DVX%20250 |
| 300 | 4*4 H | 8998 € | http://www.journalduquad.com/ac30044.htm |
| 400 DVX Street | 4*2 H | 8999 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/4BB7013841257F85C1256E1D004ABE44?OpenDocument |
| 400 i Auto | 4*4 H | 9998 € | |
| 500 i Auto | 4*4 H | 11498 € | |
| 500 i A TRV | 4*4 H | 12908 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/2574C54A1736F4C9C1256E04003F85A5?OpenDocument |
| 500 TBX | 4*4 H | 11177 € | http://www.carvos.com/teamquad/afficher_quad.asp?modele=500%20TBX |
| 650 i Auto V2 | 4*4 H | 12598 € | |
| 650 HI 3 en 1 | 4*4 H | 12598 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-32-arctic-cat-650-h1-3-in-1.html |
| AXR | |||
| ASUN FA-890 | 4*2 | 999 € | |
| SMC SK3 | 4*2 | 1150 € | http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.A.MINI.SK3. |
| AIE 4 Cross 100 | 4*2 | 2200 € | http://www.quadeur.com/quad.php3?id=130 http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.A.AIE.4C.100. |
| AIE 4 Cross 200 MA Luxe | 4*2 H | 3590 € | http://www.cycloquad95.fr/site%20quad/rubriques/rubrique%20quad/game%20quad%20automatique/game%20aei/game%20aei.htm |
| AIE 4 Cross 200 MA Prestige | 4*2 H | 3698 € | http://www.cycloquad95.fr/site%20quad/rubriques/rubrique%20quad/game%20quad%20automatique/game%20aei/game%20aei.htm |
| AIE Magmax 50 MA | 4*2 H | 2050 € | http://www.cycloquad95.fr/site%20quad/rubriques/rubrique%20quad/game%20quad%20automatique/game%20aei/game%20aei.htm |
| AIE Magmax 100 MA | 4*2 H | 2200 | http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.A.AIE.MG.100. |
| AIE Magmax 275 | 4*2 H | 5390 € | http://www.journalduquad.com/2006/fevrier/magmax275.htm |
| AXR UT 250 | 4*2 H | 3850 € | http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.S. |
| AXR UT 250 Treuil | 4*2 H | 3900 € | http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.S. |
| AXR 300 SP | 4*2 H | 4950 € | http://www.journalduquad.com/2005/no19/300_sp.htm |
| AXR 300 SPR | 4*2 H | 5450 € | http://www.axroad.com/default_zone/fr/html/page-63.php3?_A=&_N=&_F=M.Q.M.X. |
| Miniquadeur | 4*2 | 350 € | |
| SPORTY 110 | 4*2 | 1790 € | |
| SMC CITY 50 | 4*2 H | 2295€ | |
| SMC CITY 100 | 4*2 H | 2390 € | |
| SMC CITY 200 | 4*2 H | 3590 € | |
| SMC JMBO 300 | 4*2 H | 5390 € | |
| SMC PUMA 200 | 4*2 H | 2950 € | |
| AS 300 | 4*2 H | 4999 € | |
| SMC ARROW 250 Sport | 4*2 H | 3990 € | |
| SMC ARROW 250 Prestige | 4*2 H | 4150 € | |
| HC 220 | 4*2 H | 3790 € | |
| HS 400 | 4*4 H | 6500 € | |
| CP 650 | 4*4 H | 7500 € | |
| JS 400 | 4*4 H | 6500 € | |
| BAROSSA | |||
| Mini 50 | 4*2 | 999 € | |
| Magma 170 | 4*2 H | 2998 € | http://www.journalduquad.com/170_barossaracing.htm |
| 170 R Quadterback | 4*2 H | 2999 € | |
| 250 R Quadterback MA | 4*2 H | 3590 € | http://www.simamoto.fr/Home/SMAMTO.Nsf/0/72C6CD6E0155BD6DC12571B2003A20BB?OpenDocument&SingleCategory=BAQUADSPORT&View=WEBMTOMQEv&Plan=PLANBAROSSA |
| 250 R Silverhawk MA | 4*2 H | 3590 € | |
| 250 Skywalker automatique | 4*2 H | 4498 € | |
| BLANEY | |||
| Minx 50 | 4*2 | 1440 € | |
| FX 70 | 4*2 | 2099 € | |
| FX 90 | 4*2 | 2249 € | |
| FX 100 | 4*2 | 2349 € | |
| XC 200 Troopper Sport | 4*2 | 3699 € | |
| XC 200 Utilitaire | 4*2 | 3899 € | |
| XC 200 Trooper | 4*2 H | 4395 € | |
| BOMBARDIER ATV | |||
| 200 Rally | 4*2 | 4990 € | |
| Outlander 400 | 4*4 H | 9590 € | |
| Outlander 400 XT | 4*4 H | 10790 € | |
| Outlander 400 Max | 4*4 H | 10990 € | |
| Outlander 400 Max XT | 4*4 H | 12190 € | http://www.journalduquad.com/2003/no6/outlander_max.htm |
| Outlander 800 | 4*4 H | 13290 € | |
| Outlander 800 Max | 4*4 H | 14490 € | http://www.journalduquad.com/2005/jdq28/800outlander-max.htm |
| DS 250 | 4*2 H | 4990 € | |
| DS 650 Baja X | 4*2 | 9490 € | |
| CAN-AM | |||
| 200 Rally | 4*2 H | 4990 € | |
| Outlander 400 | 4*4 H | 9590 € | |
| Outlander 400 XT | 4*4 H | 10790 € | |
| Outlander 400 Max | 4*4 H | 10990 € | http://www.journalduquad.com/2003/no6/outlander_max.htm |
| Outlander 400 Max XT | 4*4 H | 12190 € | |
| Outlander 650 | 4*4 H | 11790 € | |
| Outlander 650 XT | 4*4 H | 12990 € | |
| Outlander 650 Max | 4*4 H | 13190 € | |
| Outlander 650 Max XT | 4*4 H | 14390 € | |
| Outlander 800 | 4*4 H | 13290 € | |
| Outlander 800 XT | 4*4 H | 14490 € | |
| Outlander 800 Max | 4*4 H | 14690 € | http://www.journalduquad.com/2005/jdq28/800outlander-max.htm |
| Outlander 800 Max XT | 4*4 H | 15890 € | |
| DS 250 | 4*2 H | 4990 € | |
| DS 650 Baja X | 4*2 | 9490 € | |
| CARVOS | |||
| Crab 50 | 4*2 | 2490 € | |
| Crab 50 MA | 4*2 | 3050 € | |
| Crab 100 | 4*2 | 2600 € | |
| Crab 100 MA | 4*2 | 3100 € | |
| CX 50 Magic | 4*2 H | 1550 € | |
| CX 50 H | 4*2 | 2180 € | |
| CX 50 R | 4*2 H | 2800 € | |
| CX 100 R | 4*2 H | 3150 € | |
| CXR 170 | 4*2 | 4000 € | |
| CXR 250 H | 4*2 | 4800 € | |
| CXR 260 | 4*2 H | 5999 € | |
| CPI | |||
| Crab 50 | 4*2 | 2350 € | |
| Crab 100 | 4*2 | 2399 € | |
| Crab 100 RS | 4*2 | 2650 € | |
| DAELIM | |||
| ET 250 Auto | 4*2 H | 4990 € | |
| DERBI | |||
| DXR 250 | 4*2 H | 3990 € | |
| DINLI | |||
| DL 502-50 | 4*2 | 1390 € | |
| DL 601-50HR | 4*2 H | 2290 € | |
| DL 601-100HR | 4*2 H | 2590 € | |
| DL 604-150HR | 4*2 H | 2990 € | |
| DL 801-350 HR | 4*2 H | 4990 € | |
| DL 901-450HR | 4*2 H | 6990 € | |
| E-TON | |||
| Viper JR 40 JXL | 4*2 | 1295 € | |
| Viper 40 RXL | 4*2 | 1190 € | |
| Viper 50 Mini | 4*2 | 1650 € | |
| Viper 50 RXL | 4*2 | 1890€ | |
| Viper 90-R RXL | 4*2 | 2190 € | |
| Viper 70 Mini RXL 4 temps | 4*2 | 2100 € | |
| Viper 70 RLX 4 temps | 4*2 | 2200 € | |
| Viper 90 R RXL 2006 4 temps | 4*2 | 2590 € | |
| Draco 50 BXL | 4*2 H | 2195 € | |
| Draco 100 BXL | 4*2 H | 2295 € | |
| Viper 150 RXL | 4*2 H | 3095 € | |
| Yukon EXL 150 | 4*2 H | 2895 € | |
| Yukon EXL 150 LX | 4*2 H | 3195 € | |
| Vector 250 ST EXL | 4*2 H | 3390 € | |
| Vector 250 LX EXL-LX | 4*2 H | 4390 € | |
| FOX | |||
| Mini quad P-Four | 4*2 | 1349 € | |
| Fox 50 Basic | 4*2 | 1599 € | |
| Fox 50 | 4*2 H | 1799 € | |
| Fox 100 | 4*2 | 1990 € | |
| Fox 100 | 4*2 H | 2195 € | |
| Sport Spirit NFS 150 MA | 4*2 H | 2890 € | |
| RX 150 MA | 4*2 H | 2490 € | |
| GAS GAS | |||
| Wild 250 | 4*2 | 8732 € | |
| Wild 300 | 4*2 | 8927 € | |
| Wild 300 MA | 4*2 | 9215 € | |
| Wild 300 RV | 42 | 9215 € | |
| Wild 450 | 4*2 H | 9784 € | http://www.journalduquad.com/2005/no23/450wild.htm |
| GOES | |||
| Goes 50 | 4*2 H | 1451 € | |
| Goes 220 | 4*2 H | 4029 € | |
| HONDA | |||
| FourTracks 250 ES | 4*4 | 6000 € | |
| FourTracks 400 AT | 4*2 | 9200 € | |
| FourTracks 500 ES | 4*2 | 9200 € | |
| FourTracks 500 Hydrostatique | 4*4 | 11300 € | |
| FourTracks 680 Rincon | 4*4 | 12000 € | |
| Sportrax 90 | 4*2 | 3300 € | |
| Sportrax 250 EX | 4*2 | 5700 € | |
| Sportrax 400 EX 06 | 4*2 | 7800 € | |
| Sportrax 450 R 06 | 4*2 | 9400 € | |
| Sportrax 450 ER 06 | 4*2 | 9600 € | |
| HYOSUNG | |||
| 50 | 4*2 | 1910 € | |
| 90 | 4*2 | 2210 € | |
| HYTRACK | |||
| HY 50S | 4*2 | 990 € | |
| HY 80S | 4*2 | 1290 € | |
| HY 150S | 4*2 | 1690 € | |
| HY 265 H-3 | 4*2 H | 4290 € | http://www.journalduquad.com/265.htm |
| HY 300 Demon | 4*2 H | 5390 € | |
| HY 300 | 4*2 H | 5190 € | |
| HY 300 | 4*4 H | 6190 € | |
| HY 300 | 6*4 H | 6990 € | |
| KAWASAKI | |||
| KLF 250 | 4*2 | 5619 € | |
| KLF 300 | 4*2 | 6719 € | |
| KLF 300 | 4*4 | 7819 € | |
| KVF 360 | 4*2 | 6299 € | http://www.journalduquad.com/360_kvf.htm |
| KVF 360 | 4*4 | 7499 € | |
| KVF 360 KL | 4*2 H | 7399 € | |
| KVF 360 KL | 4*4 H | 8599 € | |
| KVF 650 | 4*4 | 9999 € | http://www.journalduquad.com/2006/juillet/650kvf.htm |
| KVF 650 KL | 4*4 H | 11099 € | |
| KVF 700 | 4*4 | 10959 € | |
| KVF 750 | 4*4 | 11099 € | |
| KVF 750 KL | 4*4 H | 12399 € | |
| KFX 50 | 4*2 | 2409 € | |
| KSF 250 | 4*2 | 5814 € | |
| KFX 250 | 4*2 | 5819 € | |
| KFX 300 | 4*2 | 6279 € | |
| KFX 400 | 4*2 | 8009 € | |
| KFX 400 KL | 4*2 H | 9099 € | |
| KFX 700 | 4*2 | 9219 € | |
| KFX 700 KL | 4*2 H | 10499 € | |
| KFX 700 KL Blu | 4*2 H | 10799 € | |
| Mule 600 | 4*2 | 9399 € | |
| Mule 3010 | 4*4 | 13019 € | |
| Mule 3010 Diesel | 4*4 | 15019 € | |
| KL | |||
| KID 4 | 4*2 | 1399 € | |
| Hammer 50 | 4*2 | 2199 € | |
| Hammer 100 | 4*2 | 2299 € | |
| Hammer 180 | 4*2 | 3759 € | |
| Hammer 200 EVO | 4*2 | 4499 € | |
| Snake 50 | 4*2 | 2099 € | |
| Snake 100 | 4*2 | 2199 € | |
| Snake 125 | 4*2 | 3990 € | |
| Snake 200 | 4*2 | 4100 € | |
| Snake 200 EVO | 4*2 | 3799 € | |
| Snake 250 EVO | 4*2 | 4959 € | |
| Snake 250 TWIN | 4*2 | 5250 € | |
| KYMCO | |||
| MXER 50 | 4*2 H | 2498 € | |
| MXU 50 | 4*2 | 2895 € | |
| MXU 50 MA | 4*2 H | 2795 € | |
| MAXXER 50 | 4*2 | 1895 € | |
| KXR 50 | 4*2 H | 2145 € | |
| KXR 90 | 4*2 H | 2590 € | |
| KXR 250 | 4*2 H | 4990 € | |
| MAXXER 90 | 4*2 | 2295 € | |
| MAXXER 90 | 4*2 H | 2495 € | |
| MXER 150 MA | 4*2 H | 3490 € | http://www.journalduquad.com/essaimxer.htm |
| MXU 150 MA | 4*2 H | 3590 € | |
| MXU 250 MA | 4*2 H | 4699 € | http://www.journalduquad.com/2004/no16/mxu.htm |
| MXU 300 MA | 4*2 H | 5590 € | |
| MXU 500 MA | 4*4 H | 7790 € | http://www.journalduquad.com/2006/avril/mxu500.htm http://www.quad-passion.fr/essai-quad-28-kymco-mxu-500-4x4.html |
| URBAN QUAD 250 | 4*2 H | 4699 € | |
| MAXXER 300 MA | 4*2 H | 5390 € | http://www.journalduquad.com/2006/avril/maxxer300.htm |
| KVN | |||
| G300 | 4*2 H | 8500 € | |
| FARMER | 4*2 H | 8700 € | |
| CITY | 4*2 H | 8650 € | |
| GRAN TURISMO | 4*2 H | 9600 € | |
| LEM | |||
| Beetlebug K2 | 4*2 | 1395 € | |
| Cayman | 4*2 | 1995 € | |
| Condor | 4*2 | 1745 € | |
| LIGIER | |||
| Be Four 50 | 4*2 | 1500 € | |
| Be Four 180 | 4*2 H | 3300 € | |
| Be Pro 180 | 4*2 H | 3500 € | |
| Be Four 220 | 4*2 H | 3990 € | |
| Be Pro 300 | 4*2 H | 5190 € | |
| LINHAI | |||
| LH 300 Demon | 4*2 | 5390 € | |
| LH 300 | 4*2 | 5190 € | |
| LH 300 | 4*4 | 6190 € | |
| MASAI | |||
| K-50 | 4*2 | 1399 € | |
| L-50 | 4*2 H | 2229 € | |
| L-100 | 4*2 H | 2379 € | |
| L-150 | 4*2 H | 3100 € | |
| A-300 | 4*2 H | 3690 € | |
| A-450 | 4*2 H | 5390 € | |
| MASSEY-FERGUSSON | |||
| MF250I | 4*2 | 6280 € | |
| MF300I | 4*4 | 9090 € | |
| MF300HI MRP | 4*4 | 7800 € | |
| MF400I | 4*4 | 9925 € | |
| MF400I MRP | 4*4 | 9817 € | |
| MF400IA MRP | 4*4 | 10190 € | |
| MF400HIA MRP | 4*4 | 8570 € | |
| MF400HIA Long MRP | 4*4 | 9130 € | |
| MF500I MRP | 4*4 | 10860 € | |
| MF500IA MRP | 4*4 | 11030 € | |
| MF500IA TBX | 4*4 | 11480 € | |
| MF500HIA TRV | 4*4 | 12439 € | |
| MF650HIA MRRP V2 | 4*4 | 10800 € | |
| MF650HIA Long MRP | 4*4 | 10970 € | |
| MINIBIKE CONCEPT | |||
| SCM 50 | 4*2 H | 2111 € | |
| SMC100 | 4*2 H | 2511 € | |
| Climber 125 | 4*2 H | 2560 € | |
| SMC 170 | 4*2 H | 3928 € | |
| SMC 250 | 4*2 H | 4784 € | |
| SMC 300 | 4*2 H | 4784 € | |
| MOTORTEK | |||
| MT 125 | 4*2 | 3201 € | |
| MT 175 R | 4*2 | 4115 € | |
| PGO | |||
| XL-Rider 50 | 4*2 | 1999 € | http://www.journalduquad.com/suitecomp100cc.htm |
| XL-Rider 151 | 4*2 | 2999 € | |
| POLARIS | |||
| Predator 50 | 4*2 | 1890 € | |
| Predator 90 | 4*2 | 2490 € | |
| Predator 500 Troy Lee | 4*2 | 9090 € | |
| Predator 500 E | 4*2 H | 10490 € | |
| Outlaw 500 | 4*2 H | 9390 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-22-polaris-outlaw-500.html |
| Scrambler 500 E | 4*4 H | 9990 € | http://www.journalduquad.com/2004/no16/scrambler.htm |
| Phoenix 200 | 4*2 H | 4490 € | |
| Sawtooth 200 | 4*2 | 4690 € | |
| Trail Boss 330 | 4*2 H | 6990 € | |
| ATP 330 | 4*4 H | 8690 € | |
| Magnum 330 2005 | 4*2 | 6690 € | |
| Magnum 330 2005 | 4*4 | 7690 € | |
| Hawkeye 300 E | 4*2 H | 6990 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-22-polaris-outlaw-500.html |
| Hawkeye 300 E | 4*4 H | 7990 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-23-polaris-hawkeye-300-e-4x2-et-4x4-2006.html |
| Sportsman 500 E | 4*4 H | 10690 € | http://www.journalduquad.com/2004/no8/sportsman.htm http://www.quad-passion.fr/essai-quad-26-polaris-sportsman-x2.html |
| Sportsman 500 EFI E 2006 | 4*4 H | 11390 € | |
| Sportsman 500 6*6 | 6*6 | 11990 € | |
| Sportsman 800 EFI E | 4*4 H | 13190 € | |
| Ranger 425 | 2*4 | 12990 € | |
| Ranger 500 | 4*4 | 12490 € | |
| Ranger XP | 4*4 | 14990 € | |
| Ranger 500 | 6*6 | 14990 € | |
| PUMA | |||
| Blu 100 | 4*2 H | 2661 € | |
| 250 | 4*2 H | 3990 € | |
| 300 | 4*2 H | 5769 € | |
| ROXON | |||
| RX 150 MA | 4*2 H | 3290 € | |
| SUZUKI | |||
| LT-F 250 | 4*2 | 5549 € | |
| LT-F 250 M Ozark | 4*2 H | 5999 € | |
| LT-F 400 L Méca | 4*2 | 6399 € | |
| LT-F 400 FL Méca | 4*4 | 6599 € | |
| LT-F 400 FL Méca | 4*4 | 6799 € | |
| LT-A 400 FL Auto | 4*4 | 7199 € | |
| LTA 700 X King Quad | 4*4 | 10499 € | |
| LT-Z 50 | 4*2 | 1999 € | |
| LT-A 50 | 4*2 | 2099 € | |
| LT 80 | 4*2 | 2699 € | |
| LTZ 250 Sport | 4*2 | 5549 € | |
| LTZ 400 Sport | 4*2 | 7999 € | |
| LT-R 450 Sport | 4*2 | 8999 € | http://www.quad-passion.fr/essai-quad-21-suzuki-450-lt-r.html |
ENCORE EN COURS DE CONSTRUCTION ; JE CONTINUERAII QUAND J'AURAI UN PEU PLUS DE TEMPS ET JE METTRAI DES LIENS POUR LES ESSAIS DE CERTAINS DE CEUX-CI ... RIEN QUE POUR FAIRE CELA , 2200 LIGNES DE CODE EN HTML , MOI JE DIT VIVE DREAMWEAVER !!!!!!!!!!
