<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.ifrance.com/turfquinte/xml/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[LES PRONOSTICS DE TURFQUINTE]]></title>
		<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte</link>
		<description><![CDATA[ VOTRE PRONOSTIC POUR LE QUINTE ET 02 BASES DE QUARTE
    LA SELECTION  DE VALERIE EN 07 NUMEROS]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:06:24 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/776511-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[VINCENNES2700 METRES 16 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 09-14-04-16-12-02-13-15LES BASES: ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/776511-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:05:45 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775824-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[CABOURG2850 METRES 16 PARTANTS R3//C2   LA SELECTION: 09-13-01-15-10-02-14-07LES BASES: 09...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775824-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:48:55 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775491-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[CLAIREFONTAINE1 800 METRES 18 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 08-13-05-16-11-09-02-07LES B...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775491-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:37:48 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775153-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[VINCENNES2 100 METRES 15 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 02-09-07-11-14-12-05-15LES BASES:...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/775153-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABONNES PRIVES]]></title>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:01:05 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/774868-abonnes-prives</link>
			<description><![CDATA[2 400 METRES 18 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 09-12-14-02-08-13-01-15LES BASES: 09-12-14...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/774868-abonnes-prives</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:48:02 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/774799-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[2 700 METRES 18 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 16-07-10-09-14-06-05-02-12LES BASES: ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/774799-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 05:30:12 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/769837-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[2 875 METRES 17 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 03-15-04-17-07-14-02-12LES BASES: 03-15-04...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/769837-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:47:23 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/769066-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[      CHATILLY2400 METRES 16 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 14-0...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/769066-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTICS DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:18:53 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/768881-pronostics-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[      MAISON-LAFFITE-2400 METRES 16 PARTANTS R1//C2   LA SELECTIO...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/768881-pronostics-des-abonnes</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRONOSTIC DES ABONNES]]></title>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:10:06 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/768245-pronostic-des-abonnes</link>
			<description><![CDATA[      ENGHIEN2150 METRES 16 PARTANTS R1//C2   LA SELECTION: 05-08...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/turfquinte/post/768245-pronostic-des-abonnes</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>