<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.ifrance.com/zoomturf/xml/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[LE BLOG DE ZOOMTURF]]></title>
		<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf</link>
		<description><![CDATA[ 03 CAIDS ET UNE SELECTION DE 06 NUMEROS POUR LE TRIO]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[SAINT-CLOUD PLAT]]></title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 01:22:50 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/793215-saint-cloud-plat</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C5 SAINT-CLOUD PARTANTS       &...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/793215-saint-cloud-plat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VINCENNES ATTELE]]></title>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:42:22 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792976-vincennes-attele</link>
			<description><![CDATA[ PLAT - ATTELE - OBSTACLE R3//C2 VINCENNES 18 PARTANTS      &nbsp...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792976-vincennes-attele</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LONGCHAMP PLAT]]></title>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:48:27 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792759-longchamp-plat</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C2 longchamp PARTANTS       &nb...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792759-longchamp-plat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LYON-PARILLY PLAT]]></title>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:54:11 +0100</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792261-lyon-parilly-plat</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C1 LYON-PARILLY 16 PARTANTS      &nb...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/792261-lyon-parilly-plat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AUTEUIL HAIES]]></title>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 04:37:05 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791491-auteuil-haies</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C4 AUTEUIL 20 PARTANTS      &nb...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791491-auteuil-haies</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VINCENNES ATTELE]]></title>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:41:52 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791400-vincennes-attele</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R3//C2 VINCENNES PARTANTS       &nb...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791400-vincennes-attele</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DEAUVILLE PLAT]]></title>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:35:29 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791037-deauville-plat</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C1 DEAUVILLE 16 PARTANTS       ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/791037-deauville-plat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ENGHIEN ATTELE]]></title>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:12:41 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790856-enghien-attele</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C1 ENGHIEN15 PARTANTS       &nb...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790856-enghien-attele</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DEAUVILLE PLAT]]></title>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:16:13 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790569-deauville-plat</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C1 DEAUVILLE 18 PARTANTS       ...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790569-deauville-plat</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ENGHIEN ATTELE]]></title>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:40:49 +0200</pubDate>
			<link>http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790331-enghien-attele</link>
			<description><![CDATA[PLAT - ATTELE - OBSTACLE R1//C1 ENGHIEN 18 PARTANTS       &n...]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.ifrance.com/zoomturf/post/790331-enghien-attele</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>